���ݴ�����ӿƼ�����˾
�a(ch��n)Ʒ����(sh��)
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� |
��̖(h��o) | 64 |
���Q | 6����ˮ�Q���� |
��̖(h��o) | DYW-01M |
���� | 400KHz̽�y(c��)��Ȟ�75m. 83KHz̽�y(c��)��Ȟ�300m |
ä�^(q��) | 400KHzä�^(q��)0.35�ף�83KHzä�^(q��)0.80�� |
�l�� | ÿ��(g��)������83KHz��400KHz�p�l�� |
����늉� | ��ֵ늉���600VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���100��ˮ�� |
�Ƕ� | 400KHz�β����ĽǶȞ�16°�����w����53° |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | |
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� | ��(sh��)��DƬ |
��̖(h��o) | 41 | <!����[if !vml]����> ![]() |
���Q | 200K-75KHzˮ�Q���� | |
��̖(h��o) | DYW-75/200-E | |
���� | 200KHz 0.6��120m,75KHz 1.8��300m | |
ä�^(q��) | 200KHzä�^(q��)0.6����75KHzä�^(q��)1.5�� | |
�l�� | 200KHz±5KHz��75KHZ±3KHz | |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP | |
�����ض� | -20��+80�� | |
���� | ��100��ˮ�� | |
�Ƕ� | (��������)�빦�ʽ�@-3dB��10.4°, �J�Ƚǣ�24.6°(200KHz) (��������)�빦�ʽ�@-3dB��28°, �J�Ƚǣ�69°(75KHz) | |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� | |
���b�ߴ� | �ݼyM45×2 |
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� | ��(sh��)��DƬ |
��̖(h��o) | 41 | <!����[if !vml]����> ![]() |
���Q | 200K-75KHzˮ�Q���� | |
��̖(h��o) | DYW-75/200-E | |
���� | 200KHz 0.6��120m,75KHz 1.8��300m | |
ä�^(q��) | 200KHzä�^(q��)0.6����75KHzä�^(q��)1.5�� | |
�l�� | 200KHz±5KHz��75KHZ±3KHz | |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP | |
�����ض� | -20��+80�� | |
���� | ��100��ˮ�� | |
�Ƕ� | (��������)�빦�ʽ�@-3dB��10.4°, �J�Ƚǣ�24.6°(200KHz) (��������)�빦�ʽ�@-3dB��28°, �J�Ƚǣ�69°(75KHz) | |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� | |
���b�ߴ� | �ݼyM45×2 |
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� | ��(sh��)��DƬ |
��̖(h��o) | 41 | <!����[if !vml]����> ![]() |
���Q | 200K-75KHzˮ�Q���� | |
��̖(h��o) | DYW-75/200-E | |
���� | 200KHz 0.6��120m,75KHz 1.8��300m | |
ä�^(q��) | 200KHzä�^(q��)0.6����75KHzä�^(q��)1.5�� | |
�l�� | 200KHz±5KHz��75KHZ±3KHz | |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP | |
�����ض� | -20��+80�� | |
���� | ��100��ˮ�� | |
�Ƕ� | (��������)�빦�ʽ�@-3dB��10.4°, �J�Ƚǣ�24.6°(200KHz) (��������)�빦�ʽ�@-3dB��28°, �J�Ƚǣ�69°(75KHz) | |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� | |
���b�ߴ� | �ݼyM45×2 |
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� |
��̖(h��o) | 72 |
���Q | 28KHzˮƽ�o����������ˮ�Q���� |
��̖(h��o) | DYW-28-G |
�������x | 1000m |
ä�^(q��) | |
�l�� | 28KHz±5KHz |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���100��ˮ�� |
�Ƕ� | ˮƽ�o������ |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | ֱ��54mm |
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� |
��̖(h��o) | 71 |
���Q | 35KHzˮƽ�o����������ˮ�Q���� |
��̖(h��o) | DYW-35-G |
�������x | 500m |
ä�^(q��) | |
�l�� | 35KHz±7.5KHz |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���100��ˮ�� |
�Ƕ� | ˮƽ�o������ |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | |
�(xi��ng)Ŀ | ���wҎ(gu��)�� |
��̖(h��o) | 70 |
���Q | 20KHzˮƽ�o���������ο՚�Q���� |
��̖(h��o) | DYA-20-G |
���� | 30m |
ä�^(q��) | |
�l�� | 20KHz±7.5KHz |
����늉� | ��ֵ늉���800VPP |
�����ض� | -20��+80�� |
���� | ���� |
�Ƕ� | ˮƽ�o������ |
���g�� | ���������A�ĭh(hu��n)���¿���ʹ�� |
�������� | |
��; | |
���b�ߴ� | |