�h(yu��n)�̷ǽ��|ʽ�z�y(c��)���y(c��)���w�ı���ضȺͭh(hu��n)�������
�t���/��ȃx��(n��i)�ÜضȺ͝�Ȃ����� ���������(zh��n)�l(f��)ɢ�͜y(c��)����LCD�����@ʾ�y(c��)��ֵ��
�a(ch��n)ƷС���p�������ڔy����
�O�̵Ĝy(c��)��푑�(y��ng)�r(sh��)�g(<2s),�y(c��)��ֵ�i������,�����ӕr(sh��)�鿴��(sh��)��(j��)��
���g(sh��)����(sh��)��
���� | -60 �桫+500 �� |
�ֱ��� | 0.1�棨-50 �桫+99.9 �棩 |
1�棨100 �桫+1100 �棩 | |
���_�� | ± 0.5% |
�����r(sh��)�g | ���L 100 h |
���� | �s 250 g |
�ߴ� (H x W x D) | 143 x 66x 37 mm |
�@ʾ��(W x H) | LC����46 x 48 mm |
�Դ����(y��ng) | 2 x 1.5 V 늳� |
�Ԅ�(d��ng)����
�y(c��)�ط�����,푑�(y��ng)�ٶ�
��l(f��)���ʿ��{(di��o) K�͜ضȜy(c��)��
���ֵ����Сֵ��ƽ��ֵ������(du��)ֵ
��/���ޜض��O(sh��)�������ވ�(b��o)��
��(sh��)��(j��)����/100�M��(sh��)��(j��)�惦(ch��)
USB�ӿڼ�PC���Dܛ��
������/�����c(di��n)���(zh��n)
��/�H�@ʾ�x��
늳����������ʾ
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)
����A�x MS6550B �t��y(c��)�x���g(sh��)����(sh��):
�ضȷ�����-32����1650����-25�H��3000�H��
�ضȷֱ��� 0.1����0.1�H
�l(f��)���ʣ�0.10��1.00�A(y��)�O(sh��)ֵ��0.95
�y(c��)�����x��Ŀ��(bi��o)�ߴ磺��D��S��=50��1
�ȣ�����510��±1.5�� 50����510��±��1.5����1���� 15����50��±��1.5����2����
-32����15��±3��
�؏�(f��)���ȣ�±0.5%��±0.5��
K�͜ضȷ�������-40����1370����
�ȣ��x��(sh��)��±��1.5����1����
�@ ʾ����������LCD�p�@ʾ
�ߜغ͵͜؈�(b��o)�����A(y��)�O(sh��)ֵ����=1000��=00
����ʣ� ��1mW
� Դ��6F22��9V��×1�����Դ���
����(y��ng)�r(sh��)�g��500����
늚Ⅲ��(sh��)
ݔ�� | 0/4-20mA��RS485��2��/4��,���_(d��)32��(g��)�����^�M�W(w��ng)���^�����SPST48V,300mA�� |
�Դ�� | 24VDC��500mA��20% |
��(bi��o)��(zh��n) | CE�͉�ָʾ��EN61326 |
���g(sh��)����(sh��)
�y(c��)�ط��� | |
MR1SA | 600�桫1400��(1112�H��2552�H) |
MR1SB | 700�桫1800��(1292�H��3632�H) |
MR1SC | 1000�桫3000��(1832�H��5432�H) |
̽�y(c��)�� | �裯���̽�y(c��)����ͨ��1.0��m |
���� | ����0.5%�y(c��)��ֵ��2 �� �����y(c��)��ֵ��λ�� �� |
�؏�(f��)���� | ��0.3%,�M���� |
�ضȷֱ��� | �� �� �� �H |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | 10ms |
�l(f��)���ʣ���ɫ�� | 0.10 �� 1.0�����L0.01 |
�¶ȣ��pɫ�� | 0.85 �� 1.15�����L0.001 |
��̖(h��o)̎�� | ��ֵ���ֺ�ƽ��ֵ |
���o˥�p |
��W(xu��)����(sh��)
��̖(h��o) | D:S�� | ���� |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) �� �� |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) �� �� |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) �� �� |
MR1SACF | 44:1 | 300��600mm(12��24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300��600mm(12��24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300��600mm(12��24in) |
����95%�����r(sh��)��CF=������SF=��(bi��o)��(zh��n)����
��С�����r(sh��)����С���c(di��n)�ߴ�
��̖(h��o) | ��С�Ĺ��c(di��n)�ߴ�ֱ�� | ��С�Ĺ��c(di��n)ֱ���� |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
�� ��С�Ĺ��c(di��n)�ߴ�ֱ������С���࣯��С��D:S
һ�ㅢ��(sh��)
�h(hu��n)����(bi��o)��(zh��n) | NEMA-4(IEC529,IP65) |
�h(hu��n)�� �o��s�x�� ���՚���s��ˮ��s���ᱣ�o(h��)�ף�ˮ��s�� |
10 �� 65 �� (50 �H�� 150 �H )10 �� 120 �� (50 �H�� 250 �H )10 �� 175 �� (50 �H�� 350 �H )10 �� 315 �� (50 �H�� 600 �H ) |
��(ch��)��ض� | -20 �� 70 �� (-4 �H�� 158 �H �� |
����(du��)��� | 10%-95%,�ǽY(ji��)¶ |
����(d��ng)���·�У� | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
���(d��ng)���·�У� | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
���� �����^ ���՚⣯ˮ��s���⚤ ���� |
0.48kg(17oz) 0.8kg(28oz) |
���ھ��Мy(c��)���ضȷ�����������ĸ��h(yu��n)�ľ��x���ͬ�ӵľ��x�y(c��)���^С���w�Ĝضȶ����M(j��n)�˹�W(xu��)�ֱ�����ST ϵ�О錣�I(y��)�ˆT�ṩ�˾��Ⱥ̓r(ji��)������ĽM������(bi��o)��(zh��n)������Ҳ�������õ����z�⚤��һ��(g��)���ϱ�������������̖(h��o)��ST80-IS �� | |
���h ��(y��ng)�ã� | - HVAC/R �ИI(y��)��(y��ng)�� - ��� - �\(y��n)ݔ/��܇�S�� - �h(hu��n)���Ĝضșz�y(c��)��ST80-IS�� |
��̖(h��o) | ST20 | ST60 | ST80 | |
�y(c��)�ط��� | -32��535�� | -32��600�� | -32��760�� | |
�y(c��)�ؾ��ȣ��h(hu��n)���ض�23�棩 | ±1%��±1�� | ±1����±1�� | ||
�؏�(f��)�� | ±0.5%��≤±1��,ȡ��ֵ | ±0.5%��≤±1��,ȡ��ֵ | ||
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | ≤500ms��95%푑�(y��ng)�� | ≤500ms��95%푑�(y��ng)�� | ||
�����h(hu��n)���ض� | 0��50�� | 0��50�� | ||
�Դ | 9V늳ع�� | 9V늳ع�� | ||
����/�ߴ� | 320g/200×160×55mm | 320g/200×160×55mm | ||
���� | ||||
D:S | 12:1 | 30:1 | 50:1 | |
�l(f��)���� | 0.95�̶� | �l(f��)���ʿ��{(di��o) | �l(f��)���ʿ��{(di��o) | |
���(zh��n)��ʽ | �μ��� | �μ��� | �μ��� | |
RTD�ӿ� | | | √ | √ |
���ֵ�@ʾ | √ | | √ | |
��Сֵ,ƽ��ֵ,��ֵ�@ʾ | | | √ | √ |
���{(di��o)�x��(sh��) | | | √ | √ |
�ɴ惦(ch��)��(sh��)��(j��)�c(di��n) | | | 12�c(di��n) | 12�c(di��n) |
�@ʾ���֣�75 �� | √ | | √ | √ |
LCD�������@ʾ | √ | | √ | √ |
�ضȷֱ��� | 0.2�� | | 0.1�� | 0.1�� |
��/�͜؈�(b��o)�� | | | √ | √ |
Ӳ���x���� | √ | | √ | √ |
�x�� | Ƥ��NIST�C�� | ��ż̽ᘣ�RTD����-32��260�棩Ƥ��NIST�C�� |
|
* ST80���ṩ������ȫ�ͣ�ST80IS |
��̖(h��o) | Fluke 63�t��y(c��)�x |
�ضȷ��� | -32��5350C��-25��11000F�� |
��(zh��n)�_�� ���ٶ������h(hu��n)���ض� ��230C 730F�� | -32��-260C��-25��-150F��;±30C(±50F) -26��180C(-15��00F)��±2.50C(±40F) -18��230C(0��730F)��±20C(±30F) -230C(730F)���ϣ�±1%�x��(sh��)����±10C(±20F)ȡ�����^���� |
�؏�(f��)�� | ±0.5%��±≤±10C��±20F����ȡ�^���� |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | ≤0.5�루95%�x��(sh��)�� |
���V푑�(y��ng) | 8��14μm |
�l(f��)���� | ��(sh��)�ֻ����{(di��o)�l(f��)���ʣ���0.1��1.0�����L0.01�� |
�����h(hu��n)���ض� | 0��500C��32��1200F�� |
����(du��)�ض� | 10��90%RH�������Y(ji��)���h(hu��n)���ضȡ�300C��860F�� |
��(ch��)��ض� | -20��600C��-13��1580F��������늳� |
�ߴ� | 200*160*55mm��8*6*2in�� |
���� | 320g |
�Դ | 9V�A��늳ػ���k늳� |
늳؉������A��늳أ� | ʹ�ü����������50%�r(sh��)��20С�r(sh��) ʹ�ü�����P(gu��n)�]����r(sh��)��40С�r(sh��) |
�������(zh��n)��II� | �a(b��)�����c(di��n)�����c(di��n) |
��Ŀ��(bi��o)�ĵ��;��x | 5m(15ft) |
D��S��Distance to Spot�� | 12:1d �ڽ��c(di��n)̎ |
�������С��ƽ��ֵ�� ��ֵ�@ʾ | = |
��(sh��)��(j��)ӛ� | 12�c(di��n) |
̽�^��� | = |
�x��(sh��)���֣�7�룩 | = |
��/�͜؈�(b��o)�� | = |
LCD���� | = |
�ضȆ�λ | 0C��0F���x |
�@ʾ�ֱ��� | 0.10C(0.10F) |
Ӳ���y��ʽ�x���� | = |
�i����C(j��) | = |
���_�ܰ��b��(bi��o)��(zh��n) | 6.35mm(.25in)20UNC threading |
TI300�t��y(c��)�x
�y(c��)������ | 400��~1500�� |
�y(c��)������ | ±1% |
�؏�(f��)���� | ±0.5% |
��W(xu��)�ֱ��� | 50��1��95%�������� |
�l(f��)���� | ���{(di��o) |
�@ʾ�ֱ��� | 1000������0.1����1000������1�� |
���(zh��n)��ʽ | ͬ�S���� |
�A�����z���D(zhu��n)�Q | √ |
Һ������� | √ |
�ߵ͜؈�(b��o)�� | √ |
�����Сƽ��ֵ�@ʾ | √ |
�Դ | AAA1.5V늳أ�3��(ji��)�� |
�ߴ� | 192×192×50��mm�� |
���� | 445g |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | ≤1000ms |
MT500����(j��ng)��(j��)�ͼt��y(c��)�x���ضȱ����ǽ��|ʽ�ض�Ӌ(j��)���؝��ӛ䛃x���ν�BMT500��(j��ng)��(j��)�ͼt��y(c��)�x|MT-500�ǽ��|ʽ���_�y(c��)��,��(n��i)��ʽ�������(zh��n)���Ԅ�(d��ng)��(sh��)��(j��)���ּ��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)��10��犺��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)�� ���x�cĿ��(bi��o)�ߴ�Ȟ�10:1 �S�Gɫ����Һ���@ʾ���ֱ���:0.2��/0.4�H, ���x���/�H
һ���a(ch��n)Ʒ����
ʹ���f���� ʹ��ǰ�z���O(sh��)���Ƿ��������Ո(q��ng)��(du��)�ծa(ch��n)Ʒ�f�����_�J(r��n)�����Ƿ��Rȫ���� �_�J(r��n)�O(sh��)�乩�늉�������(du��)�O(sh��)��ͨ��ԙz���鿴�O(sh��)���Ƿ��������\(y��n)�У��� �����f�����ṩ���B����ʽ�c�����f���M(j��n)������(y��ng)��(sh��)�(y��n)��ӛ䛌�(sh��)�(y��n)��(sh��)��(j��)���� ��(sh��)�(y��n)�����B�����b�����坍�O(sh��)���������ö��ھS�o(h��)��
�ۺ����(w��)1.���a(ch��n)Ʒ��(y��n)���Շ��Ҙ�(bi��o)��(zh��n)����I(y��)��(bi��o)��(zh��n)���������Sǰ��(j��ng)�^��(y��n)��ęz�(y��n)
2.�a(ch��n)Ʒ�Գ��S֮����Ҽ���(n��i)���F(xi��n)�������M(f��i)���������^Ҽ������Ñ�ʹ�ò���(d��ng)��ɓp�ģ����ṩ���g(sh��)����(w��)
3.�ڃx����ʹ�����ރ�(n��i)������˾���ṩ�x���ľS�o(h��)��ʹ����Ӗ(x��n)��ܛ������(j��)���������(y��ng)�����P(gu��n)����(w��)
4.�x������F(xi��n)������Ո(q��ng)���r(sh��)�c����˾(li��n)ϵ���҂�������(j��)��r��ȡ���д�ʩ֮һ��������(w��)��
�ﷵ�ع�˾���� �����T�S�� ����Q�x���gӭ����(du��)����˾�ķ���(w��)������u(p��ng)�ͽ��h
��(b��o)�r(ji��)Ԕ��Ո(q��ng)��� 13006126547 ���L��www.whsxdl.com�@ȡ����a(ch��n)ƷԔ����
(li��n)ϵ��ʽ��λ���Q����h��������O(sh��)����������˾(li��n)ϵ�ˣ��u�cƽ (li��n)ϵ�Ԓ�� 13006126547 �W(w��ng)ַ��www.whsxdl.com �]�䣺whsxdl@126.com��ַ����h�� �h(hu��n)����·ԴԴ�·��H���I(y��)�@8��4��
�a(ch��n)Ʒ�f���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|