313C����ض�Ӌ(j��)Ԕ��(x��)�f�� | |||
![]() |
AR872A�t�⾀�y�x����y/�ھ�����ʽ��
AR872A�DZ���˾�������аl(f��)���ߜر�y/�ھ�����ʽϵ�Юa(ch��n)Ʒ����
�ߜضȿ��Ԝy����1450�������ҿ���ͨ�^���η�����O(sh��)���_(d��)���ضȜy
�����/��С/ƽ��/��ֵ/�ضȈ�(b��o)���O(sh��)��/��(sh��)��(j��)ӛ䛵Ȝy������
�� AR872A�߂�RS232ݔ���ӿ���ͨ�^�a(ch��n)Ʒ��(bi��o)���ܛ���͔�(sh��)��(j��)���������p��
ͨ�^��X���ٿv���C(j��)�M(j��n)�МضȜy��/�ض���������/�r(sh��)�g�O(sh��)��ӛ�/��(b��o)���z�y�ȹ�
�������ҿ��Ԍ���X���惦(ch��)�Ĕ�(sh��)��(j��)ֱ���D(zhu��n)�Q��EXCEL�ęn��ӡ����
�� AR872A����100�P��(sh��)��(j��)�惦(ch��)������ͨ�^�a(ch��n)Ʒ��(bi��o)���ܛ���͔�(sh��)��(j��)��������
ֱ���ς�����X�M(j��n)�й���
�� ��?y��n)�ߜy���ı��y����|(zh��)��(hu��)�a(ch��n)��׃�����錦��(y��ng)���|(zh��)׃��������a(ch��n)Ʒ�Ĝy
�ذl(f��)���ʿ��������O(sh��)��
�� �ĬF(xi��n)��ʹ�õĽǶȳ��l(f��)��AR872A���õĜy���R���Ȟ�50:1���h(yu��n)���x
�Ĝy�����ԺܺõĜp�ٸߜز��|(zh��)�����w��Ӱ푺͂�����
�� �ɹ̶�ʽ
�� �Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)����
�� �ߵ͜؈�(b��o)���O(sh��)��
�� �����@ʾ�x����
�� �D��Ŀ��(bi��o)�@ʾ�x����
�� ��/�H�ضȆ�λ�D(zhu��n)�Q����
�� �������Сֵ�y������
�� ƽ��ֵ�͜ز�y������
�� RS232��DC��̖ݔ���ӿ�
�� �A(y��)�O(sh��)�g���y���r(sh��)�g��������(sh��)��(j��)
�� �y����(sh��)��(j��)�惦(ch��)���ܣ����ӛ����
���g(sh��)����(sh��)��
�y �� �� �� | -18�桫1450�� |
�y �� �� �_ �� | ±2%or±2�� |
�y �� �� �x �� �� | 50��1 |
�l(f��) �� �� | 0.10��0.99���{(di��o) |
�� �� �� | 0.1��[��1000��]1��[��1000��] |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g��푑�(y��ng)�r(sh��)�L | 500ms����8-14��um |
�� ��(f��) �� | ±1%or±1�� |
�a(ch��n) Ʒ �� �� | 220��134��60mm |
�a(ch��n) Ʒ �� �� | 480g |
TE-100 | Z�� | ��G | 2 | 2 | 0 | /Exd | ,L/l=1150/1000 ����λ�����ף� | ��M27x2 |
ݔ�룺Z — ����� | | | | | ||||
������̽�^ G — �b��ʽ K — �z�bʽ | | | | | | | ||
���b�̶��b�ã�����̖��(n��i)���m�����z�bʽ�� 1 — �o�̶��b�� 2 — �̶��ݼy ���̶������ݼy�� 3 — ���(d��ng)���m ���Ʉ�(d��ng)�����ݼy�� 4 — �̶����m ���̶������m�� 5 — ֱ�ǻ��(d��ng)���m ���Ʉ�(d��ng)�����m�� 6 — �F�ι̶��ݼy | | |||||||
�횤��ʽ�� 2 — ���R 4 — ���� | ||||||||
���o(h��)���⏽�� �����z�bԪ���� 0 —— Φ16 ���ٹ� C —— Φ1.5 1 —— Φ20 ���ٹ� D —— Φ2.0 2 —— Φ12 ���ٹ� E —— Φ3.0 F —— Φ4.0 �����Ϟ�SUS304 ���P䓣� G —— Φ4.5 H —— Φ5.0 J —— Φ6.0 K —— Φ8.0 | | | | |||||
�������ܣ� ���գ� —— ��ͨ Exd —— �����������ȼ�dIIBT4 | | | | |||||
L ��ضȂ��������L��l �������ȣ�һ�� L��l��150����ɢ���b�Õr(sh��)����L≥l+300�� | | |||||||
���b�ݼy���mҎ(gu��)�����ݼy��M27x2��M20x1.5��M16x1.5 |
Ԕ��(x��)��Ϣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��(y��ng)�� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p���ٜض�Ӌ(j��)��һ�N�y���е͜ضȵĬF(xi��n)���z�y�x��������ֱ�Ӝy�����N���a(ch��n)�^���е�-80�桫+500�淶����(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�ض��� �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��F(xi��n)���@ʾ�ض���ֱ�^������ ��ȫ��ʹ�É����L�� ���N�Y(ji��)��(g��u)��ʽ���ɝM�㲻ͬҪ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p���ٜض�Ӌ(j��)�ǻ����@�Ƴɭh(hu��n)�ԏ�������p����Ƭ�M����һ���ܟ���Û�r(sh��)������(d��ng)ָ����D(zhu��n)�������x�����@ʾ������(y��ng)�Ĝض�ֵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n) JB/T8803-1998 GB3836-83 ���(bi��o)�ȱP���Qֱ����60��100��150 �ȵȼ�����1.0����1.5 ���푑�(y��ng)�r(sh��)�g��≤40S ����o(h��)�ȼ���IP55 ��Ƕ��{(di��o)���`�� �Ƕ��{(di��o)���`�(y��ng)�����^�����̵�1.0% ��ز� �ض�Ӌ(j��)�ز(y��ng)�����ڻ����`���Ľ^��ֵ ���؏�(f��)�� �ض�Ӌ(j��)�؏�(f��)�ԘO������(y��ng)�����ڻ����`���^��ֵ��1/2 ��y�ط��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������������l�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��135°���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��135°���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)��̖ 2)���Pֱ�� 3)���ȵȼ� 4)���b�̶���ʽ 5)�y�ط��� 6)�L�Ȼ������� ��A���f���������Pֱ��Φ100���y�ط���0��400����1.5�������(d��ng)���ݼyM27×2���L��450mm��HR-WSS-481�� 0��400�棬L=450�� M27×2��1.5���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ͨ���ض�Ӌ(j��)/�ضȃx�����C(j��)�� ��̖:M173737 | |
�a(ch��n)Ʒ��B�� STG-T18-735-2��3ͨ���ضȃx������ż��Pt100̽�^���������(b��o)������������(sh��)��(j��)�惦(ch��)����PCܛ����USB�ӿ�����늳غ͘�(bi��o)���C���� STG-T18-735-2�ضȃx��������(ji��n)��������һ��(g��)�B��Pt100̽�^�IJ�ں�2��(g��)�B�ӟ��ż̽�^�IJ��������(g��)̽�^�x��(sh��)��STG-T18-735-2�x���������@ʾ���x��߾��ȵ�Pt100����ʽ̽�^�r(sh��)��ϵ�y(t��ng)���ȸ��_(d��)0.05��,�ֱ���0.001�����dz��m�������(bi��o)��(zh��n)�x���� �ض�ӛ��ڃx������ͨ�^PC�C(j��)��Pӛ����X�M(j��n)�ЈD��������Ҳ��ͨ�^�t���ӡ�C(j��)�F(xi��n)����ӡ�� ���x���Ñ��Զ��x�������Ñ����ú��ض����I���Ա����ֱ�^�ز���������(j��)�y���c(di��n)������_(d��)99�(xi��ng)��(d��)���Ĉ�(b��o)���y��ϵ�����惦(ch��)�ɘ��ʏ�1�뵽24С�r(sh��)�����Ñ��Զ��� ��(y��u)�c(di��n)һ�[�� ϵ�y(t��ng)���ȸ��_(d��)0.05���� ��(n��i)����_(d��)10,000�M�x��(sh��)�� PCܛ���������w�n��̎��y����(sh��)��(j��)�� �F(xi��n)����ӡ�y����(sh��)��(j��)�� �@ʾ������ʹ�ӡ��T����Сֵ�����ֵ�Լ�ƽ��ֵ�� ���^��ֵ�r(sh��)���l(f��)�����(b��o)���� ���o(h��)�ȼ�IP54�� ���g(sh��)��(sh��)��(j��)�� ��Ŝض� -30��+70 �� �����ض� -20��+50 �� 늳���� �A�i늳���AA�� 늳؉��� 200 h ���� 428 g �ߴ� 220 x 74 x 46 mm �⚤ ABS/TPE/���� ̽�^��� T�ͣ�Cu-CuNi�� ���� -50��+400 �� ���� ±0.3 �� (-50��+60 ��) ±0.5% �y��ֵ���������̣� �ֱ��� 0.1 �� | �a(ch��n)Ʒ�DƬ ![]() |
Ԕ��
WTY-1��Һ�w����ʽ�ض�Ӌ(j��) WTY-1��Һ�w����ʽ�ض�Ӌ(j��)�Լ��ɴ��_�l(f��)��ϵ�Мضȃx�����˷���ԭ�x�����܆�һ���Բ��Լ��ذ��w�e���ȱ�c(di��n)�����y��Ԫ���w�e�sС��ԭ����1/30��1/60����(chu��ng)���Ե،�����������谲�b�ڜy��Ԫ����(n��i)����(sh��)�F(xi��n)�˙C(j��)�һ�w���Ĝy�ع������γ�����Һ�w����ʽ�ض�Ӌ(j��)������y�x�����h(yu��n)����������������������늽��c(di��n)���ض���̖׃�͵ȶ����ϵ�л��ضȃx����
Ҏ(gu��)���c����(sh��) �h(hu��n)���ضȣ�-20��+40�����������С��95%�����θ߶�С��2000���� ָʾ���ȣ�1.5���� �r(sh��)�g����(sh��)��34���� �y���ضȷ�����-40��500���� �K��������(l��)���5mA�� �^���ȼ���F����