��̖(h��o) | TA-12 | TI-18 | TI-23 |
����W | 1400 | 1800 | 2300 |
�ݷeL | 12 | 18 | 23 |
�r(ji��)�� | ��12800 | ��17800 | ��21800 |
�a(ch��n)��:��(gu��)�a(ch��n) �S��:���d
����ʽ������������������üӉ����������(du��)��Ʒ����е��ˎҺ�Ȝ�����O(sh��)�����m�����t(y��)���l(w��i)����ʳƷ���ИI(y��)��(sh��)�(y��n)��ʹ���� | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
1�������������ͨ�ͺ��Ԅ�(d��ng)�̓ɷN��ͣ����鲻�P䓣�2���ܷ����ܺ����ķ�ֹ������й3�����ĉ�������ֱ�^��ָʾ���������͌�(du��)��(y��ng)�ضȣ����������՜��Ч����4��ԓ�a(ch��n)Ʒ�����˰�ȫ�y���Դ_��ʹ�ð�ȫ��5���Ԅ�(d��ng)��������ԭ�b��(gu��)�M(j��n)�ڔ�ˮ�������ܕr(sh��)�g��ӳ����(n��i)ǻȱˮ��r���^��(du��)��ȫ��6���Ԅ�(d��ng)�����Ԅ�(d��ng)�������艺�����o���˹�����������7���Ԅ�(d��ng)�������՜���r(sh��)�g�� | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
�����R��Ѭ�������FA-159Y���҇�(gu��)���g(sh��)�ˆT��ȡ��(gu��)��(n��i)�⽛(j��ng)�(y��n)���g(sh��)�������аl(f��)���a(ch��n)�Įa(ch��n)Ʒ�����ѫ@��(gu��)�Ҍ���������̖(h��o)��200520018706.7�������R��Ѭ�����������(gu��)�H��(qu��n)���C(j��)��(g��u)���]�錍(sh��)�(y��n)���������������ʽ��
FA-159Y�����R��Ѭ���������Ҫ�Ѓɂ�(g��)������һ��(g��)�����_�P(gu��n)��(g��u)��������һ��(g��)����ʢ�Ÿ����R��Һ�w����һ��(g��)ʢ�Ű�ˮ��ԓ�x�������r(sh��)����ʹ�����R�����l(f��)�����w��M�������Ŀ��g����(j��ng)�^һ���r(sh��)�g�������籩¶�ڿ��g����ļ�(x��)���Ͳ���������Ѭ�����Ԅ�(d��ng)ጷŰ�����������(du��)���w�к��Ě������|(zh��)�����������ȫ�^����ͨ�^���b�ڸ����R��Ѭ���������(n��i)�Č����_�P(gu��n)�����Ƶ���
FA-159�����R��Ѭ����������܅���(sh��)��
�m�÷�����������Ҫ�����Ŀ��g����(sh��)�(y��n)����������ˎ�S�ȣ�
����ģʽ���ք�(d��ng)/�Ԅ�(d��ng)���������b�������������
�Ԅ�(d��ng)�кͣ��pʡ�h(hu��n)����Ⱦ
�m�ÿ��g��С��50������
���γߴ磺510mm��159mm��420mm
���w�ݷe��2000ML+2000ML
� ����220V/50Hz
�� �ʣ�300W+300W
YXQ����ʽ��������ϵ�М���� | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
�M����ٜ��Ҫ��7-14������e����С��ԇ�(y��n)�ҵĿ��ٜ��
WFM
WFM
ISO9001
WFM
304
200 A
B
0.8WFM
WFM-035AB0.25-0.1MPa
139��
0.23��-0.098��MPa
137��
1000��600��600
1860��810��1500
0.36������
700kg
0.3-0.5MPa
��35kg
WFM
�����nj��I(y��ng)��(sh��)�(y��n)�҃x����������Ʒ����(gu��)��(n��i)�⌍(sh��)�(y��n)�IJģ�����ԇ�����r(n��ng)�ֿ��Ѓx�����h(hu��n)�����o(h��)�x�����������ĺIJ�, �����_(t��i),�x�ęC(j��),������ƽ,�����ƽ,������B(y��ng)�� �͜����B(y��ng)�� CO2���B(y��ng)�� �������B(y��ng)�� ù�����B(y��ng)�� ��ˮʽ���B(y��ng) �������B(y��ng)�� ��ʎ���B(y��ng)�� 늟����B(y��ng)�� �������B(y��ng)�� ���ˮԡ ˮԡ� ˮԡ��ʎ�� 늟��� ���ˮ�� ��ԡ��ʎ�� ��غ���� ���D(zhu��n)���l(f��)�� ��ձ� 늄�(d��ng)����C(j��) ���������� ���]늠t �f��늠t ��ʽ���t 늟�� ����� ����� ����©��� ���׃x��� ����s��� ��(bi��o)��(zh��n)��� ���N����ƿ� �Ĺ�˾��
|
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-50BK |
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-50B |
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-40BK |
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-40B |
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-30 |
�˹������-�C(j��)�˹������ | GC-250H |
��غ����-�C(j��)��غ���� | HPX-250B |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | GC-250 |
��غ����-�C(j��)��غ���� | HPX-150B |
����x-��(sh��)�@�Ԅ�(d��ng)����x | WZZ-2A |
����x-��(sh��)�@�Ԅ�(d��ng)����x | WZZ-2B |
����x-��(sh��)�@�Ԅ�(d��ng)����x | WZZ-1S |
����x-��(sh��)�@�Ԅ�(d��ng)����x | WZZ-2S |
��ȃx-��yʽɢ����ȃx | SGZ-B |
��ȃx-��yʽɢ����ȃx | SGZ-1B |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-2A |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-1A |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-800 |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-200 |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-1AP |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-1 |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-1P |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-2 |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-2P |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-3 |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-3P |
��ȃx-ơ�Ɲ��Ӌ(j��) | SGZ-3A |
��ȃx-��(sh��)�@ɢ����ȃx | SGZ-2000 |
�ȃx-��yʽ�ȃx | SBDY-2 |
�ȃx-��(sh��)�@�ȃx | SBDY-1 |
�ȃx-��(sh��)�@�ȃx | SBDY-1P |
��ĩ������-��ĩ������ | HY-3 |
�x�ęC(j��)-�C(j��)���ٴ������x�� | TDL-5A |
�x�ęC(j��)-�C(j��)�����x�ęC(j��) | TGL-16A |
�x�ęC(j��)-�C(j��)�����x�ęC(j��) | TGL-16B |
�x�ęC(j��)-�C(j��)�����x�ęC(j��) | TGL-16G |
�x�ęC(j��)-�����x�ęC(j��) | 800 |
�x�ęC(j��)-�����x�ęC(j��) | 80-2 |
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-75B |
�����-��(sh��)�@���P���ʽ��� | LDZX-75BK |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-100B |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-150B |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-250B |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-300B |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-150 |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-250 |
���B(y��ng)��-�C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-300 |
���B(y��ng)��-�h(hu��n)���C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-150B-II |
���B(y��ng)��-�h(hu��n)���C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-250B-II |
���B(y��ng)��-�h(hu��n)���C(j��)�������B(y��ng)�� | SPX-300B-II |
���B(y��ng)��-�C(j��)ù�����B(y��ng)�� | MJ-160B |
���B(y��ng)��-�C(j��)ù�����B(y��ng)�� | MJ-250B |
���B(y��ng)��-�C(j��)ù�����B(y��ng)�� | MJ-300B |
���B(y��ng)��-�C(j��)ù�����B(y��ng)�� | MJ-160B-II |
���B(y��ng)��-�C(j��)ù�����B(y��ng)�� | MJ-250B-II |
���B(y��ng)��-�C(j��)ù�����B(y��ng)�� | MJ-300B-II |
���B(y��ng)��-�ߵ͜غ����ʎ���B(y��ng) | HZQ-F160A |
���B(y��ng)��-�ߵ͜غ����ʎ���B(y��ng) | HZQ-F250A |
��������������������������sˮ��
���Q | ��̖(h��o) | ���g(sh��)����(sh��) | �a(ch��n)�� | �r(ji��)�� |
�������ȫ�Ԅ�(d��ng)�߉��� | BTD17L | 17L����25��45��121�Ȝ��ȫ�Ԅ�(d��ng)����T�i����(n��i)�ß�����ӡ�C(j��) | Grant | 19900 |
�߉��������ȫ�Ԅ�(d��ng)�߉��� | BTD23L | 23L����25��45��134�Ȝ��ȫ�Ԅ�(d��ng)����T�i����(n��i)�ß�����ӡ�C(j��) | Grant | 21400 |
����������P䓣� | DSX-280A | ����ʽ18����늟�2KW | �Ϻ� | 940 |
DSX-280B | ����ʽ18�����Ԅ�(d��ng)2KW | �Ϻ� | 1300 | |
����������P���ʽ) | LZDX-30KB | ��݆��30�����Ԅ�(d��ng)3KW | �Ϻ� | 5300 |
LZDX-30KBS | ��݆��30�����Ԅ�(d��ng)3KW | �Ϻ� | 5800 | |
LDZX-30FA | ���w��30�����Կ�3KW | �Ϻ� | 4800 | |
LDZX-30FAS | ���w��30�����Կ�3KW | �Ϻ� | 5200 | |
LDZX-30FB | ���w��30�����Ԅ�(d��ng)3KW | �Ϻ� | 5300 | |
LDZX-40KB | ��݆��40�����Ԅ�(d��ng)3.5KW | �Ϻ� | 6800 | |
LDZX-40KBS | ��݆��40�����Ԅ�(d��ng)3.5KW | �Ϻ� | 7200 | |
LDZX-40KA | ��݆��40�����Կ�3.5KW | �Ϻ� | 6300 | |
LDZX-40KAS | ��݆��40�����Կ�3.5KW | �Ϻ� | 6600 | |
LDZX-50FA | ���w��50�����Կ�3.5KW | �Ϻ� | 5500 | |
LDZX-50FAS | ���w��50�����Կ�3.5KW | �Ϻ� | 6200 | |
LDZX-50FB | ���w��50�����Ԅ�(d��ng)3.5KW | �Ϻ� | 6860 | |
LDZX-50FBS | ���w��50�����Ԅ�(d��ng)3.5KW | �Ϻ� | 7600 | |
LDZX-50KAS | 50������݆���Կ�3.5KW | �Ϻ� | 7500 | |
LDZX-50KB | 50������݆���Ԅ�(d��ng)3.5KW | �Ϻ� | 7200 | |
LDZX-50KBS | 50������݆���Ԅ�(d��ng)3.5KW | �Ϻ� | 8000 | |
LDZX-75KAS | 75����ʽ��݆���Կ�220V 3.5KW380V 4.5KW | �Ϻ� | 10600 | |
LDZM-30 | ������30����220V3.5KW | �Ϻ� | 11800 | |
LDZM-50 | ������50����220V3.5KW | �Ϻ� | 12600 | |
LDZM-75 | ������75����220V3.5KW | �Ϻ� | 14600 | |
LDZH-100KBS | 100������ڏ��Ԅ�(d��ng)380V 4.5KW | �Ϻ� | 23000 | |
LDZH-150KBS | 150������ڏ��Ԅ�(d��ng)380V 6KW | �Ϻ� | 25000 | |
LDZH-200KBS | 200������ڏ��Ԅ�(d��ng)380V 6KW | �Ϻ� | 28000 | |
�����������ʽ���������� | YXQ-SG46-280SA | 18��/ú늶������ԝqʽ�ܷ�Ȧ/��ˮλ늟�� | �Ϻ� | 1480 |
YXQ-SG46-280S | 18��/늟���220V/2KW/���P䓲��� | �Ϻ� | 1680 | |
YXQ-LS-18SI | 18��/ȫ�Ԅ�(d��ng)��ȫ�Ԅ�(d��ng)����/�p�Ӳ��P�/��ˮ����(�M(j��n)��) | �Ϻ� | 2380 | |
YXQ-LS-30SII | 30��/һ��(g��)��@��(gu��)�Ҍ����B�i�b��/����(gu��)�҉��������S���C | �Ϻ� | 4800 | |
���������ʽ���������� | YXQ-LS-40SII | 40��/����(g��)��@�_�Pʽ��݆(40��������) | �Ϻ� | 7500 |
�����(ȫ�Ԅ�(d��ng)����(sh��)�@) | YXQ-LS-50SII | 50��/����(g��)��@��X���ܿ���/�ɶ��r(sh��)0-999��� | �Ϻ� | 7880 |
���������ѭ�h(hu��n)���Ś�ʽ�� | YXQ-LS-60SII | 60��/����(g��)��@���w����ѭ�h(hu��n)�����Ś� | �Ϻ� | 8800 |
YXQ-LS-75SII | 75��/����(g��)��@�ɿضȣ�0-126�� | �Ϻ� | 10600 | |
���������ʽ���������� | YXQ-LS-50A | 50��/����(g��)��@ȫ�Ԅ�(d��ng)����/�p�Ӳ��P�/��ˮ����(�M(j��n)��) | �Ϻ� | 14800 |
�����(ȫ�Ԅ�(d��ng)����(sh��)�@) | YXQ-LS-70A | 70��/����(g��)��@�ɿ؉�����0��0.25MPa/�ضȣ�0-136�� | �Ϻ� | 18800 |
���������(n��i)ѭ�h(hu��n)���Ś�ʽ�� | YXQ-LS-100A | 100��/����(g��)��@���w���(n��i)ѭ�h(hu��n)����ʽ/��3������ƿ | �Ϻ� | 21800 |
�����(ȫ�Ԅ�(d��ng)����(sh��)�@) | YXQ-LS-50G | 50��/����(g��)��@���﷽ʽ:ȫ�Ԅ�(d��ng) | �Ϻ� | 17800 |
���������(n��i)ѭ�h(hu��n)�Ś�ʽ�� | YXQ-LS-75G | 75��/����(g��)��@��̖(h��o)����G���鎧���﹦�� | �Ϻ� | 20800 |
������������﹦�ܣ� | YXQ-LS-100G | 100��/����(g��)��@����(gu��)�҉��������S���C | �Ϻ� | 23800 |
WFM-035A | 0.36�������Pʽ����/���w������Ҟ�SUS304���P� | �Ϻ� | 42000 | |
WFM-035B | 0.36�������T�ܷ�Ȧ�����ߜع����z | �Ϻ� | 48000 | |
��������Pʽ���������� | WFM-050A | 0.6������A�͞鿂�y�������Ɯ�������C(j��)�阋(g��u)�ܽY(ji��)��(g��u) | �Ϻ� | 58000 |
�������������ʽ�� | WFM-050B | 0.6������B�͞���X�Ԅ�(d��ng)��������������Һ���@ʾ | �Ϻ� | 68000 |
WFM-080A | 0.8�����ל������(sh��)���r(sh��)�g�ȣ�����]�Y(ji��)��(g��u) | �Ϻ� | 68000 | |
WFM-080B | 0.8�����������l(f��)����/0-139��,0-0.25MPa | �Ϻ� | 78000 | |
MZM-04J | 0.36�������Pʽ���νY(ji��)��(g��u)/SUS304���P䓃�(n��i)đ/ȫ | �Ϻ� | 148000 | |
MZM-04JS | 0.36�����ײ��P����z������������GMP�(y��n)�C�ӿ� | �Ϻ� | 168000 | |
MZM-06J | 0.6��������X�Ԅ�(d��ng)�����ƣ�PLCҺ���|����ϵ�y(t��ng) | �Ϻ� | 198000 | |
��������Pʽ���������� | MZM-06JS | 0.6�����������ƵĜ����(sh��)��(j��)�n��ӛ䛹��� | �Ϻ� | 228000 |
��������}��(d��ng)����ͣ� | MZM-08J | 0.8���������ã�BURKERT���(d��ng)�y�����T����ձ� | �Ϻ� | 218000 |
MZM-08JS | 0.8�����������l(f��)����/0-139��,0-0.25MPa | �Ϻ� | 238000 | |
MZM-10J | 1������J�������Ԅ�(d��ng)�_���T | �Ϻ� | 238000 | |
MZM-10JS | 1������S�������p���T������S��ʾ�����T | �Ϻ� | 248000 | |
��ڙC(j��) | GFJ500 | ����ٶ�7.5m/s,�ض�0-220��C����ڌ���25cm,���ی���10mm, | ����(gu��) | 2100 |
������ | 25��20��15��10��7.5 | ÿ��100m,������25��20��15��10��7.5��5.5cm |
| ��ԃ |
���sˮ�������P�늟ᣩ | YA-ZDI-20 | �Կ���20��/�r(sh��)380V��15KW | �Ϻ� | 1830 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | YA-ZDI-40 | �Կ���40��/�r(sh��)380V��15KW | �Ϻ� | 4500 |
���sˮ����늟������� | ZLSC-5 | 5��/�r(sh��)380V��9KW | �Ϻ� | 3260 |
���sˮ����늟������� | ZLSC-10 | 10��/�r(sh��)380V��15KW | �Ϻ� | 3980 |
���sˮ����늟������� | ZLSC-20 | 20��/�r(sh��)380V��24KW | �Ϻ� | 5000 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | DZ-10 | �Կ���10��/�r(sh��)380V 7.5KW��ˮ�Կ� | �Ϻ� | 1380 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | DZ-20 | �Կ���20��/�r(sh��)380V 15KW ��ˮ�Կ� | �Ϻ� | 1835 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | DZ-5 | ������5��/�r(sh��)380V 11KW�p�����s | �Ϻ� | 3800 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | DZ-10 | ������10��/�r(sh��)380V 17KW�p�����s | �Ϻ� | 4650 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | DZ-20 | ������20��/�r(sh��)380V 33KW �p�����s | �Ϻ� | 5850 |
���sˮ�������P���ʽ�� | TZ-50 | 50��/�r(sh��)�����ӟ��p�����s | �Ϻ� | 8000 |
���sˮ�������P���ʽ�� | TZ-100 | 100��/�r(sh��)�����ӟ��p�����s | �Ϻ� | 9800 |
���sˮ�������P���ʽ�� | TZ-200 | 200��/�r(sh��)�����ӟ��p�����s | �Ϻ� | 15800 |
���sˮ�������P���ʽ�� | TZ-400 | 400��/�r(sh��)�����ӟ��p�����s | �Ϻ� | 31500 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | YN-ZD-Z-5 | ��ˮ����5 ��/С�r(sh��)ȱˮ�Ԅ�(d��ng)��늹��� | �Ϻ� | 1180 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | YN-ZD-Z-10 | ��ˮ����10��/С�r(sh��)ȱˮ�Ԅ�(d��ng)��늹��� | �Ϻ� | 1380 |
���sˮ�������P�늟ᣩ | YN-ZD-Z-20 | ��ˮ����20��/С�r(sh��)ȱˮ�Ԅ�(d��ng)��늹��� | �Ϻ� | 1880 |