����,�p��Q�x��,�Q�ؿ�����
����(sh��)Ҏ(gu��)��
���g(sh��)���c(di��n):
���γߴ磺
��(y��ng)��ʾ��D��
���g(sh��)Ҏ(gu��)��
����(sh��)Ҏ(gu��)��
������� | �A(y��)���c(di��n)ݔ�� |
���b��ʽ | ���ʽ���b |
���γߴ� | 151*105*57mm |
�����Դ | AC95V~260V |
A/D�D(zhu��n)�Q�ٶ� | 120��/ |
���@ʾ���� | 1/30000 |
�@ʾ��ʽ | 3��13λLED��(sh��)�a�� |
���I��� | 4���I |
ͨӍ�ӿ� | �p����RS232+RS485 |
��Ҫ���c(di��n) | �߾���,���ٶ�,���ɔ_,�����(d��ng),���H�Դ,CE+,EMC,���IP65 |
���������a(ch��n)Ʒ��HT533ϵ���L(f��ng)��������֮һ������������_(t��i)�������O(sh��)Ӌ(j��)���_�l(f��)���{(di��o)��(ji��)�L(f��ng)���Č����{(di��o)�������а�·��������{(di��o)��(ji��)늉�ӛ�����|���I�P�����ȹ�����
��̖(h��o)���
��̖(h��o)��HT533A�L(f��ng)�����������L(f��ng)�����������Qʽ������壬��̖(h��o)��HT533B�L(f��ng)����������Mʽ����������˃���͵Ŀ������H���������Ѕ^(q��)�e���书����ȫ��ͬ��
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
1. ����늉���AC220V����10%����15%��50Hz ±%1Hz��
2. ݔ��ؓ(f��)�ԣ�MAX 220V/2A��
3. �����ضȣ�0~50����
4. ������ȣ�40~90%��40�棩����¶��
5. ��Ŝضȣ�-20��~ +70����
6. �_�׳ߴ磺60mm * 110mm��
�� Ո(q��ng)?ji��n)�ʹ�ñ��x��ǰ��Ԕ��(x��)��x���f���������S�ܴaĬ�J(r��n)��1000���� ��ʹ�y�������_���x��횽�(j��ng)����(du��)늘O�M(j��n)�И�(bi��o)��������늘O�ı��|(zh��)�ڞ�һ�������Sһ���Ժ��������Ƿ�ʹ���������ܶ���(hu��)�ܵ�Ӱ�����(y��ng)���r(sh��)���Q���� ��һ��ʹ�õ�pH늘O���L��ͣ�õ�pH늘O����ʹ��ǰ�����3mol/L��Һ�н���24h���� ��ʹ���^�������l(f��)�F(xi��n)�x������������p��Ո(q��ng)(li��n)ϵ��(j��ng)�N�������������������� ���x���Ѓ�·늘Oݔ��ˣ�ÿ·���x��pHģʽ�r(sh��)��(y��ng)���bpH늘O��ORPģʽ�r(sh��)��(y��ng)���bORP늘O���� ��(zh��)��У������֮ǰՈ(q��ng)���x������A(y��)��s20�����
һ�� ����������
PHG-2250���I(y��)ORPӋ(j��)���ǹ��I(y��)���Ӌ(j��)�����ܻ�����(j��)�a(ch��n)Ʒ���Ɍ�(du��)��ˮpHֵ�M(j��n)���B�m(x��)�y���Ϳ��������b���m���ڳ�����ˮ̎��S��������ӡȾ���켈����ˎ�����Լ��h(hu��n)�����I(l��ng)����(j��)ˮ���I(y��)�ĭh(hu��n)�������c(di��n)�Y(ji��)�χ��H��늘�(bi��o)��(zh��n)�����]������h(hu��n)����늚��O(sh��)Ӌ(j��)Ҏ(gu��)����������220V AC��PHG-2250A���Լ���ȫ�ĵ�늉�24V AC��24V DC(PHG-2250B)����x�������a(ch��n)Ʒ����Ҫ���c(di��n)��² 128*64�c(di��n)�Һ��������Ļ�pͨ���@ʾ² ���S��(bi��o)��(zh��n)�������Ľ������Z�Ի��ˆ�² ���M(j��n)���p·pH/ORP�Ĝy��������������² ���O(sh��)�óɜض��Ԅ�(d��ng)�a(b��)�����ք�(d��ng)�a(b��)��² pH���ވ�(b��o)�������ވ�(b��o)���p·�^���,�t�����������{(di��o)��² Ӎ��(b��o)�����_�P(gu��n)������ͨ�^�����x�(xi��ng)�O(sh��)���_���P(gu��n)² Һ��������x��(ji��)��ģʽ�����r(sh��)�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�]² ������CPU�����õ�늴ż�������² �ܴa������������ֹ�nj��I(y��)�ˆT���`����
������Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)��
�y��ͨ��: �pͨ���y������: ORP( -1999 - +1999 mV) ��(zh��n)�_�ȣ�+ 0.02 pH; + 1 mV�ֱ��ʣ�0.01pH; 1mV��(w��n)���ԣ�≤ 0.02 pH/24С�r(sh��); ≤ 3 mV/24С�r(sh��)pH��(bi��o)��(zh��n)��Һ��4.01/6.86/9.18 �@ʾ��ʽ��128 * 64�c(di��n)�LCD�ض��a(b��)����0–100 �� �ք�(d��ng)/�Ԅ�(d��ng)(NTC10K) ��(b��o)��ݔ�����p·�ߵ��ވ�(b��o)���|�c(di��n)���ĽM���_�|�c(di��n)�^�����3A/250 V AC��������Դ��AC 220V±10% 50Hz�Դ���ģ�≤3W�h(hu��n)���l������1���ض�0�� 60 �� ��2�����≤85%RH���γߴ磺96×96×110mm����×��×��_�׳ߴ磺92×92mm����×����
�V�ݺ��ſƌW(xu��)�x������˾���a(ch��n)�N���������B(y��ng)����ù�����B(y��ng)�����������B(y��ng)������غ���䣬ˎ�ﷀ(w��n)����ԇ�(y��n)�����˹�����������պ��?f��)u��
��;����
��̖(h��o) | LRH-100-BOD | LRH-150-BOD | LRH-200-BOD | LRH-250-BOD | LRH-325-BOD | LRH-400A-BOD | |
�ݷe(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | |
�ض�(��) | ���Ʒ��� | 5��65 | |||||
�ֱ��� | 0.1 | ||||||
����(d��ng)�� | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | |
����� | ± 0.8 | ||||||
���䄩 | R134a | ||||||
����(W) | 179 | 329 | 330 | 330 | 331 | 331 | |
�Դ | 220VAC 50HZ | ||||||
����(kg) | 39 | 56 | / | 69 | / | 90 | |
ë�أ�kg�� | 78 | 108 | / | 133 | / | 125 | |
��(n��i)��ߴ�(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 | |
����ߴ�(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 | |
�Y(ji��)��(g��u) | �ⲿ | ��܈䓰凊��̎�����۰������w�l(f��)�������w�A���O(sh��)Ӌ(j��) | |||||
��(n��i)�� | �A���R�治�P䓃�(n��i)đ | ||||||
|
1���Դ������Ƿ�����o(h��)�·(�m����늉�����(w��n)����ƫ�h(yu��n)�^(q��)) | 390Ԫ |
2����ӡ�C(j��)����ӡ���������գ�ӛ䛎וr(sh��)�ֵĜض�����Ȕ�(sh��)��(j��) | 1200Ԫ��һ�w������ |
1500Ԫ�����w�_(t��i)ʽ��ᘴ��ռ��ܣ� | |
1300Ԫ�����w�_(t��i)ʽ�������ռ��ܣ� | |
3���������� | 600Ԫ |
4��USB��(sh��)��(j��)�ɼ��ӿ� | 860Ԫ |
5��RS485Ӌ(j��)��C(j��)ͨ�Žӿ� | 360Ԫ |
һ�� ����
�ʿ�_(d��)RESDA��Reliable Early Smoke Detection Apparatus�������ş���������ͨ�^�����`���ȵğ��F�z�y��ݔ���������L(f��ng)�b�����߂�������Ҫ���c(di��n)��
�� �����{(l��n)�⼼�g(sh��)���Y(ji��)��ȫ���I(l��ng)�ȵ���ӞV�W(w��ng)���g(sh��)���V�W(w��ng)����Сܛ�����{(di��o)���Ԅ�(d��ng)ȥ���҉m��ˮ���ȸɔ_����Ŀǰ̽�y�`������������`��(b��o)�����(qi��ng)�ğ��F̽�y����
�� �t���b�ز�����
�� �Ԅ�(d��ng)�`���ȸ������������O(sh��)��
�� �߂��ş��Ԅ�(d��ng)�������ք�(d��ng)���ƹ�����
�� ݔ����Ǝ���늸��x�Ĵ����^���ģ�K����(w��n)���ɿ���
�� PM2.5�O(ji��n)�y�����@ʾ��(sh��)�r(sh��)��1С�r(sh��)��1��PM2.5��
���� ��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)
��(n��i)�� | ���w����(sh��) |
�Դ늉� | DC12V |
�Դ��� | 1A |
���F̽�y����� | < 20mA |
���F̽�y�`���� | 0.0002%m/obs |
���F��(b��o)���`���� | 0.005%m/obs—0.320%m/obs |
���F�y������ | 0.0002%m/obs—800.0000%m/obs |
�^���ģ�K���ؓ(f��)�d | 10A/220V AC,10A/30V DC |
PM2.5 �y������ | 1ug/ M3—5000ug/ M3 |
�h(hu��n)���ض� | -10��—50�� |
����(du��)��� | < 95%RH(����¶) |
���� ���b
1�����F̽�y���Ӿ�ʾ��(���b����)
ע�����b�r(sh��)���Ȍ������̶����컨�������Ӻþ����ٌ�̽�y���϶�λ߅����(du��)��(zh��n)�����ϵĶ�λ����형r(sh��)����D(zhu��n)���ɣ���֮����r(sh��)����D(zhu��n)�Ϳ���ȡ�¡�
2������ԭ��
���˿��Ʒ�(w��n)���ԣ����û����Fֵ����ԭ���� ���F̽�y���z�y�����F����������ָ��ֵ�����`���ȕr(sh��)��150�����`���ȕr(sh��)�飺300�����`���Ȟ�600���r(sh��)�����F̽�y����ʾ����ݔ��ʹ�ܣ��c֮���B���^�����(d��ng)����������F�^�m(x��)����������ָ��ֵ�����`���ȕr(sh��)��250�����`���ȕr(sh��)��500�����`���Ȟ�1000�����������ݔ��ʹ�ܣ��c֮���B���^�����(d��ng)����������F�½���С��ָ��ֵ�����`���ȕr(sh��)��200�����`���ȕr(sh��)�飺400�����`���Ȟ�800���r(sh��)����������^����֏�(f��)�����F�^�m(x��)�½���С��ָ��ֵ�����`���ȕr(sh��)��100�����`���ȕr(sh��)�飺200�����`���Ȟ�400������ʾ�����^����֏�(f��)��
�����m��(y��ng)��ͬ��С�Ŀ��g���^����֏�(f��)ǰ�r(sh��)����Ҫ�ӕr(sh��)һ�Εr(sh��)�g���Լӏ�(qi��ng)���Ʒ�(w��n)���������L�r(sh��)�g�����O(sh��)�á�
3�����L�r(sh��)�g�O(sh��)��
���_̽�y���O(sh��)���w�����l(f��)�F(xi��n)�ɂ�(g��)�����_�P(gu��n)��JP1��JP2�����w���x���£�
JP1 | JP2 | �ӕr(sh��)�r(sh��)�g |
���_ | ���_ | 30�� |
�̽� | ���_ | 60�루ȱ���� |
���_ | �̽� | 90�� |
�̽� | �̽� | 120�� |
�ġ�����
1����(f��)λ�����ڌ�(du��)���F��(b��o)����(f��)λ��������F��(b��o)���������ɹ��r(sh��)���t���Wһ��,��ʾ�˹���ģʽ�����ڸ��`������,�S���Wһ�±�ʾ���������`���������{(l��n)���Wһ�¹����ڵ��`�����¡�
2���o������_ģʽ���z�y�����F��(b��o)���r(sh��)�����@ʾ��(b��o)���������ɹ��r(sh��)�t���Wһ��,��ʾ���`���ȹ������Ԅ�(d��ng)ģʽ��
3����ʾ�������ք�(d��ng)������ʾݔ������һ����ʾ��(du��)��(y��ng)���^�����(d��ng)�����ٰ�һ�����^����֏�(f��)��
4�����棺�����ք�(d��ng)���ƾ���ݔ������һ�¾���ݔ����(du��)��(y��ng)���^�����(d��ng)�����ٰ�һ�����^����֏�(f��)��
5�����������ͣ��`�����x�������`���������`����һ�����ǵ��`���ȵ�4���������ɹ��r(sh��)�t���Wһ��,��ʾ���`���ȹ������Ԅ�(d��ng)ģʽ���S���Wһ�±�ʾ���������@ʾ�i��ģʽ���{(l��n)���Wһ�¹��������i��ģʽ��
���`�����µĈ�(b��o)����B(t��i)�@ʾ�����Ƅ�(d��ng)������λ��0.0002%m/obs��
LED�@ʾ | ���F��ȣ�0.0002%m/obs�� | ݔ�� | ��ע |
���@ʾ | 0-10 | �o | �^�������(d��ng)���� |
�{(l��n)���W�q | 10—50 | �o | |
�{(l��n)������ | 50—100 | �o | |
�S���W�q | 100—150 | ��ʾݔ������ | ���Fֵ�����S��������ֵ�r(sh��)��150������(du��)��(y��ng)���^�����(d��ng)�������FֵС���S���W�q��ֵ��100���r(sh��)���^����֏�(f��)�� |
�S������ | 150-200 | ||
�t���W�q | 200—250 | ��ʾݔ������ ����ݔ������ | ���Fֵ���ڼt��������ֵ�r(sh��)��200������(du��)��(y��ng)���^�����(d��ng)�������FֵС���S���W�q��ֵ��150���r(sh��)���^����֏�(f��)�� |
�t������ | >250 |
ע�����`���ȟ��F���ֵ�Ǹ��`���ȵ�2�������`���ȟ��F���ֵ�Ǹ��`���ȵ�4����
6���Ԅ�(d��ng)���@ʾ�i�����Z���i�����������M(j��n)���Ԅ�(d��ng)����ģʽ����̽�y���Ԅ�(d��ng)������
7����(sh��)�r(sh��)��1С�r(sh��)��1�죺PM2.5�@ʾ���քe�@ʾ��(sh��)�r(sh��)ֵ�����1С�r(sh��)��ֵ�����1���ֵ���@ʾ��(n��i)�����±���
PM2.5�@ʾ��һ
���@ʾ | �{(l��n)���W�q | �{(l��n)������ | �S���W�q |
PM2.5<10ug ��(y��u) | 10ug<PM2.5<=35ug ��(y��u) | 35ug<PM2.5<=75ug �� | 75ug<PM2.5<=115ug �p����Ⱦ |
PM2.5�@ʾ����
�S������ | �t���W�q | �t������ |
115ug<PM2.5<=155ug �ж���Ⱦ | 155ug<PM2.5<=195ug �ض���Ⱦ | 195ug<PM2.5 ��(y��n)����Ⱦ |
ע��ʹ�Õr(sh��)��һ��Ҫ���b�����ϔ������Ƭȡ������t�o���b�ز�����
̽�y���ڄ���늕r(sh��)�������M(j��n)�Йz�y�������·����(sh��)߀�����ҌW(xu��)��(x��)�^�������˕r(sh��)�`����߀δ�_(d��)����Ѡ�B(t��i)���z�yЧ������(du��)���f��Ҫ��һ�c(di��n)��10��犺������ҌW(xu��)��(x��)������z�yЧ�������̽�y����늕r(sh��)���t�S�{(l��n)��ɫ���W�q����ʾ���ڌW(xu��)��(x��)��B(t��i)��10��犺�ֹͣ�W�q���M(j��n)����љz�y��B(t��i)��
�����|(zh��)�����C���ۺ����(w��)
�Ա��C(j��)�۳�֮�������ڱ��C���^�⚤��Ӱ푶����N�۵���r���������(n��i)�����������ڃ�(n��i)��12��(g��)�£�����x�������l(f��)����������(j��ng)����˾���(y��n)�ٌ�(sh��)������˾ؓ(f��)؟(z��)���M(f��i)�S�����Q�㲿����������������ֻ���㲿���ɱ��M(f��i)���K���S�ޡ�Ψ�������γ�����ϣՈ(q��ng)������
1�� �Ñ����иēQ������x����(n��i)�κβ��ּ�һ���˞�p����
2�� ���������b��ʹ�ü�����������ēp����
��ʹ���������κΆ��}�� ���Խo�҂����Ի���ֱ��(li��n)ϵ�҂����҂����������ṩ�������ܵ������r(sh��)�ķ���(w��)��
Product Name | Part Number | Group | Stock |
ABB | DSQC 236T | Electronics | 1 |
Accu Coder | 15T-01SF-0600N5RHV-F00 | Feedback Devices | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1746-OW16 | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1756-L1/A | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1746-IA16 | Electronics | 0 |
ALLEN BRADLEY | 1746-N04V | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1746-NR4 | Electronics | 0 |
ALLEN BRADLEY | 1746-IB32 | Electronics | 0 |
ALLEN BRADLEY | 1746-IB16 | Electronics | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1771-OFE2 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1391B-AA15 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1398-DDM-005 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1326DS-K1E-FL-E1 | Servo Motors | 0 |
Allen Bradley | 1326AB-B2E-11-K5 | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1326AB-B430E-S2L | Servo Motors | 2 |
Allen Bradley | 1756-0W16I | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1747-L542 | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1771-OBD | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1785-L20E | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1785-L40B | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 2711-K5A5 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 2711-NL1 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | Y-2006-2-H00AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-B4540F-MJ24AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1391-DES22-DI-AQB | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 2098-DSD-010X-DN | Electronics | 0 |
Allen Bradley | 1745-LP151 | Electronics | 5 |
Allen Bradley | 1771-IFE /C | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1794-OE4 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | MPL-A310P-HJ22AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-A310P-HK24AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-A310P-HJ22AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | MPL-B310P-MJ22AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1326AB-B2E-11-K5 | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 1746-0A16 | Electronics | 1 |
Allen Bradley | 1326AB-A2E-11 | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | TL-A410M-BJ32AA | Servo Motors | 1 |
ALLEN BRADLEY | 1391B-ESAA15-AQB | Electronics | 1 |
Allen Bradley | MPL-A430H-SJ24AA | Servo Motors | 1 |
Allen Bradley | 2711-T10G8 | Electronics | 1 |
AMK | DV4-1-4-AB0 | Servo Motors | 1 |
Baldor | BSM80N-175AA | Servo Motors | 2 |
Baldor | BSM90A-2150AA | Servo Motors | 1 |
Baldor | BSM90A-275AA | Servo Motors | 1 |
Baldor | MTE-4525-CNBCE | Servo Motors | 1 |
BALDOR ENCODER | ENC00NV-B1 | Feedback Devices | 0 |
Baumuller | DS 56-M | Servo Motors | 1 |
BAUMULLER | BUM616-12/18-31-R-1000-BOO2-01 | Electronics | 1 |
Bosch | SE-LB3 075 030-10.000 | Servo Motors | 2 |
Bosch | D313-078A | Servo Motors | 1 |
Clifton Precision | CSH-8-DR-3/L692 | Feedback Devices | 1 |
CMC | BLM4046-R00T-121D | Servo Motors | 3 |
Compumotor | AXL-DRIVE | Electronics | 1 |
Compumotor | CPHX106-220-S | Electronics | 1 |
Compumotor | SM162AE-NFLN | Servo Motors | 1 |
Compumotor | SM233BE-NMSN | Servo Motors | 1 |
Compumotor | MPM1141-1544 | Servo Motors | 1 |
COMPUMOTOR PLUS | CP106-220 | Servo Motors | 1 |
Cutler Hammer | 92-01911-02 | Electronics | 1 |
Electrocraft | MAX-430 | Electronics | 1 |
Electrocraft | DDM-005 | Electronics | 2 |
Electrocraft | Y-2006-2-H00AA | Servo Motors | 1 |
Electrocraft | 0728-39-003 | Servo Motors | 1 |
Electrocraft | DM30 9101-1303 | Electronics | 1 |
Electrocraft | S-4030-P-H00AA | Servo Motors | 1 |
Electrocraft | BRU-200 | Electronics | 1 |
Electrocraft | BRU-200 | Electronics | 1 |
Elmo | BZ-0752CKB-RIMT-NNN | Servo Motors | 1 |
ELTOMATIC | 0207U | Feedback Devices | 1 |
Emerson | 960154-01 | Electronics | 2 |
Emerson | 960158-02 | Electronics | 1 |
Emerson | DXM-318 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0123-B075 | Servo Motors | 2 |
Fanuc | A06B-0113-B075 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0372-B075 | Servo Motors | 2 |
Fanuc | A06B-0104-B114 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A04B-0229-C255 | Electronics | 1 |
Fanuc | A02B-0118-C041 | Electronics | 0 |
FANUC | A290-0601-T711 | Feedback Devices | 1 |
FANUC | A290-0854-V320 | Feedback Devices | 1 |
Fanuc | A06B-0524-B251 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0374-B175 | Servo Motors | 1 |
Fanuc | A06B-0034-B175#0008 | Servo Motors | 1 |
FANUC | A860-2010-T341 | Feedback Devices | 1 |
Fanuc | A16B-1212-0871 / 12C | Electronics | 1 |
Fanuc | A16B-1100-0510 / 01A | Electronics | 1 |
Fanuc GE | A06B0522 | Servo Motors | 1 |
Gettys | A730-000 | Electronics | 1 |
Giddings ��nd Lewis | 502-03512-02R1 | Electronics | 1 |
Glentek | GM1510A | Servo Motors | 1 |
HAROWE | 21BRCX-520-A78/10 | Feedback Devices | 5 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCX-600-J39 | Feedback Devices | 1 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCT-510-A7B/10 | Feedback Devices | 5 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCX-601-H42/10 | Feedback Devices | 1 |
HAROWE RESOLVER | 21BRCX-610-L12/2 | Feedback Devices | 4 |
Harowe Resolver | 15BRCX-600-J43 | Feedback Devices | 9 |
HEIDENHAIN | EQN1325 2048 62S12-78 | Feedback Devices | 0 |
Heidenhain | EQN 1325.001-2048 | Feedback Devices | 0 |
Heidenhain | RCN 413 | Feedback Devices | 1 |
Heidenhain | ERN1387 020-2048 | Feedback Devices | 1 |
Heidenhain | ECN 1313 2048 62S12-78 | Feedback Devices | 0 |
HEIDENHAIN | ROD431.001-2048 | Feedback Devices | 1 |
HEINDENHAIN | ERN1387.001-2048 | Feedback Devices | 0 |
HEINDENHAIN | ROD1424.039B/2500 | Feedback Devices | 1 |
HEINDENHAIN | ROD1424.039B/625 | Feedback Devices | 1 |
INDRAMAT | APRB 02-03-FW | Electronics | 1 |
INDRAMAT | APRB 02-01 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | APRB 02-02 | Electronics | 0 |
INDRAMAT | SIOB 01-00 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | CPUB 01-01 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | PLCB 01-02 | Electronics | 0 |
INDRAMAT | DDS 2.1-W025-D | Electronics | 0 |
INDRAMAT | TVM 1.2-050-W0-115V | Electronics | 1 |
INDRAMAT | TBM 1.2-040-W1 | Electronics | 1 |
Indramat | MAC092B-0-QD-1-B/095-B-0/-I01000 | Servo Motors | 2 |
Indramat | TVM 1.2-050-W0-220V | Electronics | 1 |
Indramat | GDS 1 | Feedback Devices | 1 |
Indramat | DKC01.1-040-7-FW | Electronics | 2 |
Indramat | HDS03.2-W075N-HS12-01-F | Electronics | 1 |
Indramat | DSM02.3-FW | Electronics | 1 |
Indramat | DSM2.1-ELS-01.RS | Electronics | 6 |
INDRAMAT | TVM2.2-50-220/300W1/115/220 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | TDM 1.2-100-300-W1 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | DRF 1.1 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | DEA 4.2 | Electronics | 1 |
INDRAMAT | DSS 2.1 | Electronics | 1 |
Indramat | MKD041B-144-GP0-KN | Servo Motors | 1 |
Infranor | CD1-K2-400/30 | Electronics | 0 |
Intek | MPM1141-489 | Servo Motors | 1 |
IRT SA | IRT1310 | Electronics | 2 |
Kawasaki | MFA420FYOBS | Servo Motors | 2 |
Kollmorgen | AKM43K-ANCNC-00 | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | MT308B1-E2C1 | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | MT1506B1-E2C1 | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | BDS4A-103J-0001\\102A21P | Electronics | 1 |
Kollmorgen | JR16M4CH/F9T | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | JR16M4CH | Servo Motors | 1 |
Kollmorgen | CR06200 | Electronics | 1 |
Kollmorgen | 0P-J1644-042 | Servo Motors | 1 |
KOLLMORGEN | KXA-48-8-16/AUX | Electronics | 1 |
Kollmorgen Seidel | 6SM 57M-3.000 86477 | Servo Motors | 1 |
KOYO | TRDA-VA2500V8-40-2PR | Feedback Devices | 1 |
KOYO | TRDA-VA2500V8-40-4PR | Feedback Devices | 3 |
KOYO | TRDA-VA500V8-40-4PR | Feedback Devices | 2 |
KOYO | TRDA-VA2048V8-40-4PR | Feedback Devices | 1 |
KOYO | TRDA-VA1000V8-40-2PR | Feedback Devices | 2 |
KOYO Rotary Encoder | TRDA-VA1024V8-40-2PR | Feedback Devices | 1 |
LTN | RE-15-3-D01 | Feedback Devices | 7 |
LTN | RE-15-1-A14 | Feedback Devices | 9 |
LTN | RE-15-4-D01 | Feedback Devices | 5 |
MITSUBISHI | MR-J2-70A | Electronics | 1 |
Mitsubishi | MDS-B-V1-10 | Electronics | 1 |
Mitsubishi | MF73K-D52 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-MF73K-UE | Servo Motors | 2 |
Mitsubishi | HA-S0403 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-PQ23-UE | Servo Motors | 2 |
Mitsubishi | HA-FH43B | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-SF52BK-S2 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HA-SA52 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | MDS-A-CV-260 | Electronics | 1 |
MITSUBISHI | HC-UFS73BK-S2 | Servo Motors | 1 |
Mitsubishi | HC-MFS23K | Servo Motors | 1 |
MITSUBISHI | HA-FF43-S3 | Feedback Devices | 1 |
Mitsubishi | HC-SF152K | Servo Motors | 1 |
Modicon | BPH1423N5MA2CA1 | Servo Motors | 1 |
MOOG | 303-030A | Servo Motors | 1 |
MTS | MPM892-495 | Servo Motors | 1 |
Nachi | MRM212E10 | Servo Motors | 1 |
Nachi | MRM212E1D | Servo Motors | 1 |
NEMICON ENCODER | LOW-05-5MD | Feedback Devices | 5 |
OKUMA | ER-FC-2048D | Feedback Devices | 0 |
Okuma | BL-MC50J-20SN-A | Servo Motors | 1 |
Ormec | MAC-DB025L/I | Servo Motors | 0 |
ORMEC | SAC-DE03C2/I | Electronics | 1 |
Pacific Scientific | PC833-001-T | Electronics | 0 |
Pacific Scientific | SC903-042-01 | Electronics | 0 |
Pacific Scientific | S24HNNA-RNVC-00 | Servo Motors | 1 |
Pacific Scientific | 802D3462-B022LW | Servo Motors | 1 |
Pacific Scientific | R21GMNA-HS-LB-NV-03 | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSDA023D1A16 | Electronics | 1 |
Panasonic | MSM082A1A | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSM082A1E | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MFA210LBBNP | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MDM202A1D | Servo Motors | 1 |
PANASONIC | MFA SERIES | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSMA021A1F | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MSM021A1E | Servo Motors | 2 |
Panasonic | MSM012A2UE | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MFA005LA2NSA | Servo Motors | 1 |
Panasonic | MDM202A1D | Servo Motors | 1 |
Parker Digiplan | MD3475 | Servo Motors | 1 |
Parvex | HX440CKR7300 | Servo Motors | 1 |
Parvex Alsthom | RS430HR1108 | Servo Motors | 2 |
PMI Kollmorgen | 00-01223-002 | Servo Motors | 1 |
PMI Motor | U12M2 | Servo Motors | 1 |
Reliance | RE1895920004 | Servo Motors | 1 |
Reliance Electric | H-4030-P-H00AA | Servo Motors | 1 |
Reliance Electric | E146578 | Servo Motors | 2 |
Reliance Electric | H4030-PH00AA | Servo Motors | 1 |
RELIANCE ELECTRIC | F-4075R-H00AA | Servo Motors | 1 |
RENCO | RM21D-500-1/2-G6-5-CA50-B6-1-H-S | Feedback Devices | 8 |
RENCO | RCM21D4E-2000/4-1/2+-5/0-LD/VC-4-C-S | Feedback Devices | 8 |
RENCO | RM21D3-2000-1/4-5-CA18-LD-0-H-G6-S18 | Feedback Devices | 1 |
RENCO | RHS15D-1000-1/4-5-CA11.5-LD-0-M2 | Feedback Devices | 9 |
RENCO | RM21D-600-1/2-G6-5-R24-HP-0-C-S | Feedback Devices | 5 |
RENCO | RCH20D-2500/2-8MM-5/0-LD/LD-0-M1 | Feedback Devices | 9 |
Renco | RM15D3-250-1/4-5-CA18-VO-1-H2-G6 | Feedback Devices | 9 |
RENCO | RCH20D-5000/4-1/2-5/0-LD/VO-1-M4 | Feedback Devices | 9 |
RENCO | RCH20D-2000/3-8MM-5/0-LD/VC-1-M6-S | Feedback Devices | 19 |
RENCO | RCH-20D-6000/4-1/2-5/0-LD-LD-7-M6 | Feedback Devices | 7 |
RENCO ENCODER | RHS15D-500-3/8-5-CA18-LD-0-M2 | Feedback Devices | 4 |
