�a(ch��n)Ʒ��B |
1����(y��ng)�� ���ýӲ����ʽ�����b�������m���ڜy(c��)��-200-+450�淶����(n��i)Һ�w�����w�����w����y(c��)���� 2����Ҫ���g(sh��)����(sh��) ���ȵȼ�(j��)��A��B ���o(h��)�ȼ�(j��)��IP65 ���Q(ch��ng)���������� 3����̖(h��o)��Ҏ(gu��)��
1�������A��(j��)���f(xi��)�hӆ؛�� |
♦���o(h��)���c�y(c��)��Ԫ����ɿ��ٷ��x�Y(ji��)��(g��u).���M(j��n)�в�ͣ�C(j��)������
♦���o(h��)����ʽ�Ͳ��϶���.�ɝM(m��n)��߉����ߜغ͏�(qi��ng)���g���|(zh��)�Ĝy(c��)����Ҫ��
♦�y(c��)��о�c���o(h��)�ܵײ����Ï��ɉ��o.�ȟ�푑�(y��ng)���������B��
♦�����z�b�y(c��)��о.�͉�.����.������(w��n)���ɿ���
♦����d IIBT4. d IICT5��d IICT6. ia II CT6���N������(bi��o)־�a(ch��n)Ʒ.���m���ڲ�ͬ�ȼ�(j��)Ҫ��ķ�
����(ch��ng)�Ϝy(c��)����
���ż
�����
ע:����حtح�鱻�y(c��)�ضȽ^��(du��)ֵ
ע��1.K�̶��y�F�ι��≤250�r(sh��).����������80m/s�Ľ��|(zh��)��
2.���w�@�ܵIJ������֮.�����S������(n��i).�����Ñ�(h��)�����x��.���hȡ50������(sh��)����
�z�b�������ż
ע:�����a(ch��n)Ʒ�����첻���x�ýӚ�ʽ.��δ����
���z�b�������ż
���z�b���������
�K�����Ԫ�� | |||||||||||||||
|
�� �a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��GD8082 ��̖(h��o)Ҏ(gu��)���a�������a��ָ����̖(h��o)ݔ���ݔ�������̷������Ñ�(h��)ӆ؛�r(sh��)�������x����Ҋ(ji��n)�x���V�� �� �����Դ �Դ�Ӿ�(xi��n)����(d��)���ĽӾ�(xi��n)���� 13����14�����Ɏ�늰β� �Դ늉���20~35VDC ����p�ģ�24VDC�r(sh��)����70mA �Դָʾ����늕r(sh��) LED �������Gɫ �� ݔ���· ݔ��ͨ��������1��2��3�ӟ���裨��Ҋ(ji��n)���ӽӾ�(xi��n)�D�� ݔ�������(l��i)�ͣ�Pt100��Pt10��Cu50��Cu100 �ȸ��͟���� ����(xi��n)��裺≤5Ω �� ݔ����· ݔ��ͨ��������10��11��12�Ӿ�(xi��n)����Ҋ(ji��n)���ӽӾ�(xi��n)�D�� ݔ�������4��20mA��0��20mA����ָ��������� ���ݔ���r(sh��)���Sؓ(f��)�d��0��550Ω��4��20mA��0��20mA ݔ���r(sh��)�� ݔ��늉���1��5V��0��5V��0��10V����ָ��늉����� 늉�ݔ���迹����(n��i)��ݔ�����250Ω �y����Vp-p������10mV �� ����ָ��(bi��o) ��(bi��o)��(zh��n)���ȣ�±0.2%FS | �ض�Ư�ƣ�±0.015%/�� 푑�(y��ng)�r(sh��)�g��≤1s��0 → 90%�� ��(w��n)���r(sh��)�g��≤3s �Դ늉�׃��(d��ng)Ӱ푣�±0.1%�����S늉������� ؓ(f��)�d���׃��Ӱ푣�ÿ20���`��1�� ͨ�����x��ݔ�룭ݔ�����Դ֮�g���x �^����裺≥100MΩ/500V DC��AC�� ���x������1500VAC/1���50Hz ��늴ż����ԣ�����IEC61000���P(gu��n)��늴Ř�(bi��o)��(zh��n) �� �h(hu��n)������(sh��) �����ضȣ�0����60�� ��(ch��)�\(y��n)�ضȣ���20����80�� �h(hu��n)����ȣ�5����95��RH���o(w��)������ �� �Y(ji��)��(g��u)�����γߴ� �Y(ji��)��(g��u)�����bʽ��ģ�K����о��ABS���|(zh��)�C(j��)�����β�ʽ���� ���γߴ磺W16×H116×D110��mm������Ҋ(ji��n)���γߴ�D ���C(j��)������ �s110g |
������(l��i)�� | �ضȷ������棩 | ��С���̣��棩 |
Pt100 | -200~800 | 50 |
Pt10 | -200~800 | 200 |
Cu50 | -50~150 | 50 |
Cu100 | -50~150 | 50 |
��(y��ng)�� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ͨ�����@ʾ�x����ӛ䛃x��������ʹ����ֱ�Ӝy(c��)�����a(ch��n)�^(gu��)���е�-200��500�淶����(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�Լ����w����ض��� |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ʽ�М�Ԫ�����������ܺã� ��y(c��)�����_�ȸ��� ��C(j��)е��(qi��ng)�ȸ����͉����ܺã� ���M(j��n)�ڱ�Ĥ���Ԫ�������ܷ�(w��n)���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������������|(zh��)�ڜض�׃���r(sh��)�������Ҳ�S���l(f��)��׃����������(l��i)�y(c��)���ضȵġ���(d��ng)��ֵ׃���r(sh��)�������x�����@ʾ����ֵ����(du��)��(y��ng)�Ĝض�ֵ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n) IEC751 JB��T8622��1997 JB��T8623��1997 �ؽ^����� ������ڭh(hu��n)���ضȞ�15��35��������(du��)��Ȳ�����80%��ԇ�(y��n)늉���10��100V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^������100M���� ��y(c��)�ط������ʲ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��t��М�Ԫ����(sh��)�y(c��)�ضȽ^��(du��)ֵ�� ��Ӿ�(xi��n)����ʽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��늚����Mδ����ָ����һ��ҕ��M20��1.5�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1����̖(h��o) 2���ֶ�̖(h��o)����3�����ȵȼ�(j��) 4�����b�̶���ʽ 5�����o(h��)�ܲ��|(zh��) 6���L(zh��ng)�Ȼ������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��A���������Pt100�ͣ�A��(j��)���̶��ݼy M27��2�����o(h��)��316L���L(zh��ng)��450mm���������300mm��WZP-220��Pt100�������L��I=450��300��I��(j��)�����o(h��)��316L���ݼy M27��2�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ҹ�˾�����a(ch��n)����I(y��)�����Юa(ch��n)Ʒ���ǏS(ch��ng)��ֱ�N(xi��o)����؛���r(sh��)���r(ji��)��(y��u)�����|(zh��)�����������|(zh��)��һ���� ���_(k��i)17%��ֵ���l(f��)Ʊ�� ��ܰ��ʾ���DƬ���r(ji��)����?x��n)H���������������ṩ����(sh��)�����wԔ��Ո(q��ng)(li��n)ϵ�u(m��i)���� (li��n)ϵ�Ԓ(hu��)��/13390803008 QQ:2387450882 �����У�(y��n)����x��Ԕ��(x��)�Y�ϣ� |
һ���� �� xy-ZJF-2�����У�(y��n)����x�Ǹ������ֳ�ʽ�����У�(y��n)�x�����Ќ�(zhu��n)�I(y��)�Ժ�(qi��ng)�����y(c��)����ݔ�����������Ԝy(c��)ԇ��У��(zh��n)�ض�׃�������ض��@ʾ�x���͔�(sh��)��(j��)�ɼ�ϵ�y(t��ng)��Ҳ�����c������B�ɻ�·ֱ�Ӝy(c��)���ض��� ��.�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)
1�� ����28λ�ַ��c(di��n)�Һ���@ʾ����������ͬ�r(sh��)�@ʾ����һ���@ʾ��̖(h��o)����(xi��n)�Ƶ����ڶ������О�y(c��)����(sh��)��(j��)�� 2�� �߷N�����y(c��)���cģ�M�����������Ĝy(c��)���� 3�� ���N�������ʽ���x�� 4�� ���ĵ���늳س�M(m��n)����B�m(x��)����48С�r(sh��)���ϡ� 5�� ������늣�����늳�늉����^(gu��)�����Ƿ늉��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���Ԅ�(d��ng)���o(h��)���������C늳ز����^(gu��)��늻� Ƿ늉����p����늳�ʹ�É����L(zh��ng)�� 6�� ��ƬӋ(j��)��C(j��)�������Ԍ�(sh��)�F(xi��n)�߾��ȡ� 7�� �����M(j��n)�ڙC(j��)�����������^���w�eС�������p�� ��.���g(sh��)ָ��(bi��o) �y(c��)����ݔ��ָ��(bi��o) �� �� �� ̖(h��o) �� �� �� �� �� ��(zh��n) �_ �� �y(c��) �� � �� 0��10.000kΩ 1Ω 0.05%F.S 0��400.0Ω 0.1Ω 0.05%F.S ��� -20.000~20.000mA 1μA 0.05%F.S ݔ �� � �� 0��400.0Ω 0.1Ω 0.05%F.S �����y(c��)����ģ�Mݔ��������Ҋ(ji��n)�� �� ̖(h��o) �� �̣��棩 ��(zh��n) �_ �� ΩУ��(zh��n)���� Pt100 -200~850 ±0.05%F.S(-100~850) 0~400.0 Pt10 -200~850 ±0.05%F.S(-100~850) 0~40.00 BA1 -200~650 ±0.05%F.S(-100~650) 0~400.0 BA2 -200~650 ±0.05%F.S(-100~650) 0~400.0 Cu100 -50~150 ±0.05%F.S(-50~150) 0~400.0 Cu50 -50~150 ±0.05%F.S(-50~150) 0~80.00 G -200~150 ±0.05%F.S(-50~150) 0~80.00 ע�����șڃ�(n��i)“�ضȷ���”ָ���C±0.05%F.S�Ĝy(c��)����������(sh��)�H�y(c��)������߀��횿��]��ğ������`���� 1.�Դ�����C(j��)���пɲ�ж6V 1300mAh����������� ���늳ؽM1�����ɝM(m��n)��Ұ���L(zh��ng)�r(sh��)�g��������ӳ���Դ�� DC12V 1A�M(j��n)���_(k��i)�P(gu��n)�Դ�� 2.�����h(hu��n)�����ض�0~50�� ��ȣ�90% 3.�� �磺223×96×55mm 4.�� ����500g �����a(ch��n)Ʒ���^�Ԍ�(sh��)����(zh��n)���a(ch��n)Ʒ�l(f��)չ�Еr(sh��)��(hu��)�漰���g(sh��)��(bi��o)��(zh��n)�ĸ������Լ����ε�׃����ˡ������֪ͨ�� |
�z�b�����
����(xi��n)��ʽ | ���⏽φ | �ܲ��|(zh��) |
��֧ʽ | φ2 | 1Cr18Ni9Ti |
φ3 | ||
φ4 | ||
φ5 | ||
φ6 | ||
φ8 | ||
�p֧ʽ | φ3 | |
φ4 | ||
φ5 | ||
φ6 | ||
φ8 |
��̖(h��o) | �ֶ�̖(h��o) | �y(c��)�ط���°C | ���ȵȼ�(j��) | �� �� |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | A��(j��) | ±��0.15+0.002 ltl�� |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | B��(j��) | ±��0.30+0.005ltl�� |
��ֱ�� | ��푑�(y��ng)�r(sh��)�g |
��3 | ≤3 |
��4 | ≤5 |
��5 | ≤8 |
��6 | ≤12 |
��8 | ≤15 |
����ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/products-79.html �h(yu��n)���ŷ���ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/product-277.html���Ը���ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/product-298.html����ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/products-87.htmlҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/ ����������ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/products-85.html ����ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/product-297.html �ŷ���ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/products-79.html ������ҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/products-85.html
������ҺλӋ(j��)http://www.shmyzk.com/products-90.html
��ʽҺλӋ(j��) http://www.shmyzk.com/product-288.html