DSZ2 |
![]() | ![]() |
| ||||
DSZ2 | DSZ2+FS1 |
�a(ch��n)Ʒ��(y��ng)�ã� | ||||||||||||||||||||
DSZ2�����ڇ��ҵ������ĵ�ˮ��(zh��n)�^�y(c��)���M����N����ʩ�����̼�ˮ��(zh��n)�y(c��)��Ҫ�������a(ch��n)Ʒ�����Ԅ�(d��ng)�a(b��)�����ܣ��ɴ��������I(y��)Ч�ʼ�������e(cu��)��DSZ2+FS1�����ڇ��ҵ�һ������ˮ��(zh��n)�y(c��)���ͳ���׃�εȾ��ܜy(c��)���� | ||||||||||||||||||||
�������c(di��n)�� | ||||||||||||||||||||
���a(b��)�����z�鰴�o | ||||||||||||||||||||
���ܷ���m��������(ji��n)�� | ||||||||||||||||||||
���Y(ji��)��(g��u)�o�����������^ | ||||||||||||||||||||
���ɼ���ƽ�y(c��)���������ڇ��Ҷ���(j��)ˮ��(zh��n)�y(c��)�������ܳ����^�y(c��) | ||||||||||||||||||||
���Ĝض��a(b��)������ ��Ҷ�֪���a(b��)�������ɽ��ٲ��ϺͲ������ϽM�������@Щ�����ܵ��ضȵ�Ӱ�����(hu��)�����a(b��)��������׃�����Ķ���(d��o)��i�ǵ�׃����δ��(j��ng)�ض��a(b��)��?sh��)ăx���������M�㲻�ˇ��Ҙ�(bi��o)��(zh��n)��GB/T 10156-4997��Ҫ�����D�мt��߅���(n��i)�Gɫ�^(q��)��?y��n)�ض�׃���r(sh��)�a(b��)����׃���ĺϸ�^(q��)����I(y��)��(bi��o)��(zh��n)Ҏ(gu��)������0.5��/�z�϶ȣ����D�мtɫ��������(n��i)A��δ��(j��ng)�ض��a(b��)��?sh��)�ˮ�?zh��n)�xi��׃��������DSZ2�Ѽ��Мض��a(b��)���b�������Üض��a(b��)���b�Ì�(du��)i���S�ضȵ�׃�����M(j��n)����������D�оGɫ�־�B�齛(j��ng)�a(b��)�����i�ǵ�׃���������Ķ�ʹ�x���ڜض�׃���^��Đ��ӗl����Ҳ�ܝM��ʹ��Ҫ������(du��)�L�r(sh��)�g��׃���^�y(c��)�Ȟ��m���� | ||||||||||||||||||||
���g(sh��)����: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
��W(xu��)�Ԅ�(d��ng)��ƽˮ��(zh��n)�x �ձ� ��̖(h��o):BT28-AT-G2(���C(j��)) | ؛̖(h��o): |
�a(ch��n)Ʒ��(ji��n)�飺 ���տ���W(xu��)�Ԅ�(d��ng)��ƽˮ��(zh��n)�xAT-Gϵ���p�ɷ������܉�M����Nˮ��(zh��n)�y(c��)�������������O(sh��)Ӌ(j��)�ăx���Ԅ�(d��ng)��ƽ�����ٷ�(w��n)���� ���c(di��n): �� ���h(yu��n)�Rȫ�ܷ�ķ�ˮ�Y(ji��)��(g��u),�������ʹ���ڸ��N�h(hu��n)��(��С������������), �RͲ��(n��i)�ܷ����ĵ�?d��)��Á���ֹ�F���ˮ�����Y(ji��)�� �� ���O(sh��)Ӌ(j��)�ăx���������^,������(ji��n)��,���д��{(di��o)��(ji��)�o,�ɿ����{(di��o)��(ji��),���õ��� ����ʹ����p�㡣 �� �o�Ƅ�(d��ng)�C(j��)��(g��u)��ˮƽ�x,�x����360�ȷ�����(n��i)����λ�þ���ˮƽ��(d��ng)ʹ�՜�(zh��n)Ŀ��(bi��o) ���ٶȴ������� ��Ԕ��(x��)����(sh��)�� �RͲ�L�ȣ�mm�� 229 �Ŵ��� 32× ���R����mm�� 45 ����(du��)���� 1.98 �ֱ��� 2.5″ ���ҕ�ࣨm�� 1 ҕ��ӳ���(sh��) 0.00% ҕ��˳���(sh��) 100 �`���� 8′ ���ȣ�mm/km ±0.7����ƽ��y(c��)�����ȣ�±0.4mm/km�� ��ƽ���� ±0.3″ �a(b��)������ ±15′ ֱ����mm�� 117 ��С�ք� 1° �x����kg�� 1.8 ���ϰ��b�� 1.3 ��ˮ�� ������̖(h��o)���M���ձ����I(y��)��(bi��o)��(zh��n)IPX7� ԓ��(bi��o)��(zh��n)���ԇ��H늹�ί�T��(hu��)��(bi��o)��(zh��n)IPX7�� ���� ���� �����տ�ˮ��(zh��n)�xAT-Gϵ�о��Ъ�(d��)�صķ���������������ȸ����;��Ժ���������ˮ��(zh��n)�y(c��)�����������������V�εȾ��ܜy(c��)�� | �a(ch��n)Ʒ�DƬ ![]() |
��
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
�Ŵ���30�����a(b��)������±5`���������b��
�a(ch��n)Ʒ��(ji��n)�飺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��̖(h��o)��DAL1528
�a(ch��n)Ʒ���Q�� �Ԅ�(d��ng)��ƽ��(sh��)��ˮ��(zh��n)�x
�������c(di��n)�����g(sh��)����(sh��)��
ÿ���������y(c��)�߲��Д�(sh��)�Ę�(bi��o)��(zh��n)ƫ��
����x��(sh��)ϵ�y(t��ng)
��Ϣ��(bi��o)�}���������wDAL1528�Ԅ�(d��ng)��ƽ��(sh��)��ˮ��(zh��n)�x
���ĵ�ַ��http://www.scttwy.com/shuizhunyi/bofei-231.html
���(qu��n)���У����(qu��n)�w�Ĵ��؈D���I(y��)�y(c��)�L�Ƽ�����˾�������D(zhu��n)�dՈ(q��ng)ע�����ĵ�ַ���x�x��
��ܰ��ʾ���������wDAL1528�Ԅ�(d��ng)��ƽ��(sh��)��ˮ��(zh��n)�x�S���cУ������(w��)
| AT-G1 | AT-G2 | AT-G3 | AT-G4 | AT-G6 | AT-G7 |
����mm/km | ��0.7 | ��0.7 | ��1.5 | ��2.0 | ��2.0 | ��2.5 |
�Ŵ�(sh��) | 32x | 32x | 30x | 26x | 24x | 22x |
�Ԅ�(d��ng)��ƽ���� | ��0.3 | ��0.3 | ��0.3 | ��0.3 | ��0.3 | ��0.5 |
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)���h(yu��n)�R�� �����ʣ� 32X��ڏ��� 38mmҕ��(ch��ng)�ǣ� 1°20‘���ҕ�ࣺ 0.3m�ˈ�(ch��ng)��(sh��)�� 100�ӳ���(sh��)�� 0��ˮ�� ���a(b��)�������������� ±15‘��ƽ���ȣ� ±0.5"�Aˮ�ݾ��ȣ� 8‘/2mm�ȱP�ֶ�ֵ �� 1°��gonÿ��������ƫ�� �� 1.0mm�x�������� 1.55kg���_���B�ӳߴ磺 M16��5/8"
JZS�����Ԅ�(d��ng)��ƽˮ��(zh��n)�x
�a(ch��n)Ʒ������
����JZS�����Ԅ�(d��ng)��ƽˮ��(zh��n)�x�nj��T���ڹ��I(y��)�C(j��)е�O(sh��)�䰲�b���{(di��o)���͙z�y(c��)�ĸ߾���ˮƽ����(zh��n)�x�������x���õ���Һ�w��Ш�Ԅ�(d��ng)�a(b��)�������������˃x��1KM����ˮ��(zh��n)�y(c��)���Ę�(bi��o)��(zh��n)ƫ����ʹ�ÿ��gλ���{(di��o)����ʹ�������γɭh(hu��n)�ι����ȫ�̟o���{(di��o)�����������{(di��o)���\(y��n)�е��`�������(xi��ng)���g(sh��)ָ��(bi��o)̎�ڇ��H�I(l��ng)�ȵ�λ�����҃x��ʹ�÷������������;�V���������S������O(sh��)�����찲�b���ṩ�߾���ˮƽ����(zh��n)����
���g(sh��)����(sh��)��
����(sh��)���Q | ָ ��(bi��o) |
һ��������ˮ��(zh��n)�y(c��)����(bi��o)��(zh��n)ƫ�� | ��1 mm |
ˮƽ���� | 5�� |
�Ԅ�(d��ng)�a(b��)���`�� | 0.048��t-20�壩/1�� |
�Ԅ�(d��ng)�a(b��)������ | �� 15�� |
�Ԅ�(d��ng)��ƽ����r(sh��)�g | ��15 s |
�Ԅ�(d��ng)��ƽ�`�� | �� 0.3�� |
�y(c��)������ | 150m |
�Aˮ�ݽ�ֵ | 8�� |
���Ⲩ�L | 650 nm |
����ݔ������ | �� 1.0 mW |
�x�������ض� | 5��35�� |
�x��������ȷ��� | �� 90%RH |
�x�����C(j��)���� | 2.04 Kg |