LEDָʾ
LEDָʾ�c���cͬ���@ʾ���y�T�c��·�еĹ��Ϸֱ�һĿ��Ȼ�����h(yu��n)���x�^�����p�p�\(y��n)���ˆT�Ąڄӏ�(qi��ng)�ȷǽ��|�r��ӛ������
���ô��Ԉ�(zh��)���������|�l(f��)�г��_�P(gu��n)�еİl(f��)�����������^���Пo�C(j��)еĥ�p�������^λ��̖�б��ֹ�����F(xi��n)���S�o(h��)
һ�ΰ��b��λ�������O(sh��)���ʹ���ڃ�(n��i)�������{(di��o)���S�o(h��)�oԴ�_�P(gu��n)
ֱ�Ӵ����·���l(f��)������̖�ɾ͵��@ʾ��ֱ��ݔ��Ӌ��C(j��)����B(t��i)��(w��n)�����o������Դ����̖�ɼ�����߿ɿ���
�p���ܷ��Ժ������ۉm����ˮ������A���L�ڹ������e�þ��o˥�p�Ӿ�����4λ��6λ���ڰ��b
�Ӿ����Ӳ��õ�WAGO��˾�Ļ\ʽ���ɊA�ֽY(ji��)��(g��u)���ɊA��0.08mm2-2.5mm2��ɻ�ιɌ�(d��o)���������ˌ�(d��o)�����ܓp������(d��o)���l����늽��~�ܛ�a̎�����Ƴɵ����Ա��C��(d��o)�w���|̎�Ě�����
���g(sh��)����(sh��)�������ض� -40����—85����^����� >300MΩ������(bi��o)־ EXiaIICT6ʹ�É��� ≥ 30�f��LEDָʾ LED�t-ָʾ�_λLED�G-ָʾ�P(gu��n)λؓ(f��)������ G6�ͣ� ≤ 50VA����늉� DC��12����250V��AC��12����250V��̖ݔ����ʽ �ν��c��ݔ��1���_λ���P(gu��n)λ��̖�D(zhu��n)�Qʽ���_���P(gu��n)λ��̖�D(zhu��n)�Qݔ��ͬ��ʽ���_���P(gu��n)λ��̖ͬ��ݔ��С�ֱ�ֱ�г� 5mm�⚤���� �M(j��n)�ھ�̼������������g���Ӿ��˿� PG7��PG11��PG13.5
�����������Ђ��e��I(y��)�����������҆�λ�a(ch��n)Ʒ��̖�͈DƬ��FJK-TL-XX��F(xi��n)JK-W150-XX��F(xi��n)JK-G6Z2-110-XX��F(xi��n)JK-G6Z2-165-XX��F(xi��n)JK-D6Z2-JA-XX����������Ʈa(ch��n)Ʒ���Ǵſر�������ͼ��g(sh��)�ſط����b����ʹ�ìF(xi��n)�����谲�b���Ҳ��ȫ��ͬ���o��ʹ����Ո�V���Ñ������b�e��
Aquamatic K52ϵ��GE��Ĥ�y ���Y�ͽ����y GE-Aquamatic��Ĥ�y ���GE��Ĥ�y ����ԭ�b�M(j��n)��GE�����y ����y ����GE���y K52��Ĥ�y1��Yʽ��ͨ���O(sh��)Ӌ�ṩ�˵͉�����ͨˮ����2�����wǻ���c����ǻ�ҵķָ��O(sh��)Ӌ��ʹ�y�T�o�菗�ɵąf(xi��)��Ҳ���ṩ���P(gu��n)�]3���^�����һ�γ��ͺ͑�(y��ng)�������Ĺ�ˇ�Ķ��p���˸�ĤƬ��ƣ��Ч��(y��ng)��ĤƬ��ʹ�É����������L����(bi��o)��(zh��n)���Ϟ�BUNA-N�������ضȵ���65�棩��4���y�w��(bi��o)��(zh��n)���Ϟ��T�F�����Բ��P䓵��S�U���~�Ƶē�����������(qi��ng)�����y�T��ʹ�É�����5���y�w��(bi��o)��(zh��n)���Ϟ鲣������NORYL������PVC���S�U�͓�����������(qi��ng)�����y�T��ʹ�É�������(bi��o)��(zh��n)�ܷ�Ȧ���Ϟ�EP�������VITON���ϣ�ᘌ�����Һ�w����BUTYL���ϣ�ᘌ��A��Һ�w���ɹ��x����6����(bi��o)��(zh��n)�y�T�ٳ��_���y�T��AQUAMATIC���ṩ�����ģʽ���糣�]�ͣ�NC���������o���P(gu��n)�]�ͣ�SAC���������o���_���ͣ�SAO�����������ͣ�LS�����_�P(gu��n)��ʽ�ͣ�PI����������϶��ӻ��IJ���������
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
KITZ RDϵ�� �߉���Ĥ�y �x�ͱ�
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 9.5 | 87.7 | 12.7 | 54.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48.0 | 7.9 | 81.3 | 14.3 | 44.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 12.7 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 12.7 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 12.7 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 9.5 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48.0 | 7.9 | 72.3 | 14.3 | 39.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64 | 12.7 | 187.5 | 16 | 56 | 36 | 36 | Rc1/4 | 28 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48 | 7.9 | 99 | 11 | 38 | 26 | 25 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48 | 7.9 | 99 | 11 | 38 | 26 | 25 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" ʳ�z�߾@�� | 77.8 | 6.1 | 89.5 | 7 | 32 | 19 | 19 | Rc1/8 | 17 | 2-M4 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" ʳ�z�߾@�� | 126 | 14.3 | 148 | 23 | 85 | 48 | 46 | Rc1/8 | 35 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64 | 12.7 | 84 | 16 | 55 | 36 | 36 | Rc1/8 | 28 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" ʳ�z�߾@�� | 64 | 9.5 | 84 | 16 | 55 | 36 | 36 | Rc1/8 | 28 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48 | 7.9 | 67 | 11 | 39.7 | 26 | 25 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" ʳ�z�߾@�� | 77.8 | 6.1 | 53 | 7 | 28 | 19 | 19 | Rc1/8 | 17 | 2-M4 �5 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 9.5 | 87.7 | 12.7 | 54.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48.0 | 7.9 | 81.3 | 14.3 | 44.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 12.7 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 12.7 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 12.7 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" ʳ�z�߾@�� | 64.0 | 9.5 | 79.7 | 12.7 | 48.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L2 | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48.0 | 7.9 | 72.3 | 14.3 | 39.0 | 26.0 | 25.0 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64 | 12.7 | 187.5 | 16 | 56 | 36 | 36 | Rc1/4 | 28 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48 | 7.9 | 99 | 11 | 38 | 26 | 25 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48 | 7.9 | 99 | 11 | 38 | 26 | 25 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" ʳ�z�߾@�� | 77.8 | 6.1 | 89.5 | 7 | 32 | 19 | 19 | Rc1/8 | 17 | 2-M4 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" ʳ�z�߾@�� | 126 | 14.3 | 148 | 23 | 85 | 48 | 46 | Rc1/8 | 35 | 2-M5 �8 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" ʳ�z�߾@�� | 64 | 12.7 | 84 | 16 | 55 | 36 | 36 | Rc1/8 | 28 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" ʳ�z�߾@�� | 64 | 9.5 | 84 | 16 | 55 | 36 | 36 | Rc1/8 | 28 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" ʳ�z�߾@�� | 48 | 7.9 | 67 | 11 | 39.7 | 26 | 25 | Rc1/8 | 25.4 | 2-M5 �5 |
�ӾA�@�� | L | L1 �� | H | H1 | A | B | C | P | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" ʳ�z�߾@�� | 77.8 | 6.1 | 53 | 7 | 28 | 19 | 19 | Rc1/8 | 17 | 2-M4 �5 |
G41F��Ĥ�y
��Ĥ�y�ĽY(ji��)��(g��u)��ʽ�cһ���y�T����ͬ����һ�N���͵��y�T����һ�N������ʽ�Ľؔ��y�����Ć��]����һ�K��ܛ�|(zh��)�����Ƴɵĸ�Ĥ�����y�w��(n��i)ǻ�c�y�w��(n��i)ǻ���(q��)�Ӳ������_���F(xi��n)�V��ʹ���ڸ����I(l��ng)�������õĸ�Ĥ�y���r�z��Ĥ�y���r����Ĥ�y���o�r���Ĥ�y�����ϸ�Ĥ�y�� ��Ĥ�y��Ĥ�y�����y�w���y�w��(n��i)�b��һ���Ը�Ĥ��M�ϸ�Ĥ�����P(gu��n)�]�����c��Ĥ���B�ӵ�һ�N���s�b�����y�����������Σ�Ҳ������ֱͨ�����Ĺܱ�����Ĥ�y�ă�(y��u)�c����ٿv�C(j��)��(g��u)�c���|(zh��)ͨ·���_���������C�˹������|(zh��)�ļ�����ͬ�rҲ��ֹ��·�н��|(zh��)�_���ٿv�C(j��)��(g��u)���������Ŀ��������������y�U̎����Ҫ�����κ���ʽ�ĆΪ�(d��)�ܷ��������ڿ����к����|(zh��)�����鰲ȫ�O(sh��)ʩʹ������Ĥ�y�������ڹ������|(zh��)���|�ăH�H�Ǹ�Ĥ���y�w�����߾����Բ��ö�N��ͬ�IJ��ϣ����ԓ�y������ؿ��ƶ�N�������|(zh��)�������m�ώ��л��W(xu��)���g�Ի�Ҹ��w���Ľ��|(zh��)����Ĥ�y�Ĺ����ض�ͨ���ܸ�Ĥ���y�w�r����ʹ�ò��ϵ����������Ĺ����ضȷ�����s�飭50��175������Ĥ�y�Y(ji��)��(g��u)������ֻ���y�w��ĤƬ���y�^�M�ϼ�������Ҫ������(g��u)����ԓ�y���ڿ��ٲ�ж�;S�������Q��Ĥ�����ڬF(xi��n)�����̕r�g��(n��i)�������Ĥ�y�����g�r����y�w�����g��Ĥ�����yо�M�������ø�Ĥ���Ƅ����{(di��o)��(ji��)��������Ĥ�y���y�w���ϲ����T�F���T������T�첻�P������r�Ը��N���g����ĥ��������Ĥ�������z���r��ĸ�Ĥ���g����(qi��ng)���m���ڏ�(qi��ng)������(qi��ng)�A�ȏ�(qi��ng)���g�Խ��|(zh��)���{(di��o)��(ji��)����Ĥ�y�ĽY(ji��)��(g��u)���Ρ����w����С����ͨ�����^ͬҎ(gu��)�����������y�oй©�������ڸ�ճ�ȼ��БҸ��w�����|(zh��)���{(di��o)��(ji��)����Ĥ�ѽ��|(zh��)�c�y�U��ǻ���x�����ԛ]�����Ͻ��|(zh��)Ҳ������©�����������ڸ�Ĥ���r����ϵ��������͉������͜����^�һ��ֻ�m����1.6MPa���Q������150����������Ĥ�y���������Խӽ����_���ԣ���60%�г�ǰ���ƞ龀��,60%�������׃�������������ʽ�ĸ�Ĥ�y�пɸ��b������̖����λ�����b�ã����m��(y��ng)�Կ����̿ػ��{(di��o)��(ji��)��������Ҫ����Ӹ�Ĥ�y�ķ�����̖���ßo�|�c���м��g(sh��)��ԓ�a(ch��n)Ʒ���ñ�Ĥʽ���M(j��n)��ף��������������ų��˻����h(hu��n)�דp�ģ����й©����(d��o)�o���Ƅ��y�T���]�ı�����(d��ng)��Դ�l(f��)�����ϕr���пɲ�����݆ʹ�y�T���]��
G6B41W(�o�r��)��G6B41J���r�z����Ӹ�Ĥ�y���_���]���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���� ���y�����ڿ��ƷǸ��g�Ի�һ�㸯�g�Խ��|(zh��)���y�w��(n��i)ǻ����o�r����пɹ��x��ĸ��N���z���m���ڲ�ͬ�����ضȺ����w��·�� ���g(sh��)����(sh��): �O(sh��)Ӌ�c���죺GB12239�Y(ji��)��(g��u)�L�ȣ�GB12221��JB1688���m�B�ӳߴ磺GB4216��JB78�m�Üضȣ���85������100������120�� �� ��150��(�����r���Ĥ����) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����б���1���y�w2���y�w�r��3���� Ĥ4���y��5�����y�U6���y�w7����� 8������9������10������w�� ���� ��11�����y�U12����݆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Ҫ�ߴ�
|
�M(j��n)�ښ�ӱ�Ĥ��Ĥ�{(di��o)��(ji��)�y���ֵ�WODE�M(j��n)�ښ�ӱ�Ĥ��Ĥ�{(di��o)��(ji��)�y�ɶ����ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��Ĥ�y�M������Ĥ�y�w��ͨƽ������(ji��)��Ԫ���鏗�Ը�Ĥ�y���y�w�ϟo���Ϻ�������y��ͨ������һ���{(di��o)��(ji��)�y���ҟoй©�����S�É������(n��i)�����Д��y�á����_�����P(gu��n)������������(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)���F(xi��n)�� ԓ�y�m���ڸ�ճ�����w���Ҹ����w�����w�S���|(zh��)���ж����|(zh��)�����g�Խ��|(zh��)���{(di��o)��(ji��)���ϡ��{(di��o)��(ji��)�y��Ҫ���g(sh��)����ָ��(bi��o)���Qͨ����DN10-DN600mm���Q������150LB-2500LB ���� PN1.6-PN320 �г�mm 10 16 25 40 60 �������� ���ƿ��_�� ���|(zh��)�ضȡ� -15��200�������ͣ���-40��+250��-40��+450���М��ͣ���-100��+200���͜��ͣ� ���m��ʽ ���m�ܷ�����ʽ��JB77,�����T�F���m���⻬ʽ,�T䓷��m����ʽ ���{(di��o)��R 30:1 ��Դ���^ M16×1.5 ���Qͨ����mm�� ���È�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)̖ ��Ҫ���g(sh��)����(sh��) ��Ĥ��e��cm2�� �г̣�mm�� �~������ϵ��(sh��)Kvֵ�� �{(di��o)��(ji��)�y���ܼ��g(sh��)ָ��(bi��o) ������λ�� ����λ�� �����`� ±10 ±1.5 �ز 8 1.5 ���^(q��)�� 6 0.6 ���Sй©�� �r����Ϟ��������ϩ��Ĥ���Ϟ飺**�����z�������z 10-4×�y�~������ �o�r����Ϟ�����Ĥ���Ϟ飺**�����z�������z 5×10-6×�y�~������ ���丽�� 늚ⶨλ�����/���D(zhu��n)�Q�� �՚��^�V�p������늴��y����݆�C(j��)��(g��u)�� �~������ϵ��(sh��)Kvƫ� ±20ӆ؛�֪һ����ӆ؛ǰ߀δ�x����̖��Ո���҂��ṩ����ʹ�Å���(sh��) �� 1.���Qͨ�����~������ϵ��(sh��)KV��2.���w���|(zh��)���������Q�������ض���ճ�Ȼ���A�ԣ��� 3.�Դ늉��Ϳ�����̖�� 4.����������5.�y���_�P(gu��n)��ʽ�� 6.�y�w���yо������ 7.�yǰ���y��ģ�������Ա��҂�?y��u)������_�x�͡��������ѽ�(j��ng)���O(sh��)Ӌ��λ�x���ҹ�˾�Įa(ch��n)Ʒ��̖��Ո����ֱ̖�����ҹ�˾�N�۲�ӆُ��������(d��ng)ʹ�õĈ��Ϸdz���Ҫ���·���^��(f��)�s�r��Ո���M���ṩ�O(sh��)Ӌ�D����Ԕ��(x��)����(sh��)�����҂��Č��Ҟ������˰��P(gu��n)���gӭ���鿱�҂��Įa(ch��n)Ʒ,�����κ��Ɇ�.��������늽o�҂�,�҂�һ�����M�ıM�������ṩ�ķ���(w��)��
�a(ch��n)Ʒ���Q��G941J늄��r�z��Ĥ�y
�a(ch��n)Ʒ��̖�� | G941J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a(ch��n)Ʒ�ڏ��� | DN15-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a(ch��n)Ʒ������ | 0.6-6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a(ch��n)Ʒ���|(zh��)�� | �T������P����Ͻ�䓵� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a(ch��n)Ʒ���飺 | �����(bi��o)��(zh��n)���Ї�GB���C(j��)е��JB��������(bi��o)��(zh��n)HG������(bi��o)API��ANSI����(bi��o)DIN���ձ�JIS��JPI��Ӣ��(bi��o)BS���a(ch��n)���y�w���|(zh��)���~���T�F���T���̼���WCB��WC6��WC9��20#��25#������A105��F11��F22�����P䓡�304��304L��316��316L���t�f䓡��͜����⁺Ͻ�䓵ȡ���������1.0Mpa-50.0Mpa�������ضȣ�-196��-650�����B�ӷ�ʽ����(n��i)�ݼy�����ݼy�����m�����ӡ��������в庸���������������(q��)�ӷ�ʽ���ք��������Һ����늄ӡ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
늄��r�z��Ĥ�y���c�� �O(sh��)Ӌ�c���죺GB122239 �Y(ji��)��(g��u)�L�ȣ�GB12221��JB1688 ���m�B�ӳߴ磺GB4216��JB78G841W �㲿���б���1���y�w2���y�w�r��3����Ĥ4���y��5�����y�U6���y�w7�����8������9������w10�����y�U11����݆ 늄��r�z��Ĥ�y��;�� 늄��r�z��Ĥ�y��;��늄��r�z��Ĥ�y�����ڿ��ƷǸ��g�Ի�һ�㸯�g�Խ��|(zh��)���y�w��(n��i)ǻ����o�r����пɹ��x��ĸ��N���z���m���ڲ�ͬ�����ضȺ����w��·���m�Üضȣ�≤85�桢≤100����≤120����≤150�棨�����r���Ĥ���ϣ� �����ȼ���PN0.6��1.0��1.6 늄��r�z��Ĥ�y���ϣ� �y�w���T�F����ī�T�F��̼������P� �y�w���T�F����ī�T�F��̼������P� �r��o�r����z ��Ĥ�����z �y�꣺�T�F��̼� �y�U��̼� 늄��b�ã��M�ϼ� 늄��r�z��Ĥ�y�yԇ�� �r��ӣ�늻z�y ԇ��c�zGB/T13297��(bi��o)��(zh��n) ���Q������PN��Mpa���y�w��PN×1.5 �ܷ⣺PN×1.1 늄��r�z��Ĥ�y��Ҫ�ߴ缰����:
|
�w���F(tu��n)��1964�ꄓ(chu��ng)���ڵ��͵Ƿ��v����Ӣ��Ҹ��(zh��n)��
�w���F(tu��n)�������a(ch��n)��Ʒ�|(zh��)�����M(j��n)���y�T���y��������ϵ�y(t��ng)�����u(y��)ȫ��Ŀ�������a(ch��n)��I(y��)���ڸ����ގ�ʮ�����ғ����ӹ�˾����֧�C(j��)��(g��u)���a(ch��n)Ʒ��Ҫ�����ք�����Ӻ�늄ӵĵ��y����Ĥ�y�����y�����y��늴��y�ȸ��N�y�T���y���x������ʯ�����������Fұ����������ˎ���켈�������ʳƷ�����������ˮ̎����ИI(y��)���w�����ṩ��N������ه���y�T�a(ch��n)Ʒ��ϵ�y(t��ng)����ȫ���緶����(n��i)���кܸߵ�������GEMU�w��λ��EPOS 1435 1435000Z30201-0��GEMU�w��324-1 DC 24V ��GEMU�w��cpos1436��GEMU�w���y�T��λ�� 1436000Z1SA010001030/24V��GEMU�w������ӋD-74653��GEMU�w��epos1435��GEMU�w�ך���{(di��o)�T�T1436��GEMU�w��Ĥ�y GEMU 615 12D 1125211/N PS6.0��GEMU�w��늚�ʽ��λ��cpos1436�ض��{(di��o)��(ji��)�y��GEMU�w�ך���y DN15-PN6-PP��GEMU�w��dn80���P䓵��y316L��GEMU�w��늴��y 20215D115123050/60 ��GEMU�w��1 1/2"��Ĥʽ�ضȱ���GEMU�w��Gemu����y 610 15D782��GEMU�w�ױ����y������EPOS/435 1435000Z10001800/850ϵ��׃��e����Ӌ����ԭ��:800/850ϵ������Ӌ�Ǹ���(j��)��׃��eԭ���Ƴɵ�����Ӌ�������ṩTrogamid-T, polysulphone, PVC-U, PVDF�Ĝy����, �m����һ���Ժ��g�Խ��|(zh��)�����Ӳ��Ͽ����ṩ���P�1.4571, PP����PVDF������(j��)�y�����|(zh��)�͜y�����������̶Ȇ�λҲ������L/min, m3/h��%�ȶ�N�x�y�����ⲿ�����p�ɵ���ɸ����O(sh��)��İ��b, ��ҕ��ָʾ��, ��λ�_�P(gu��n)��׃������������Ӌ��̖:800ϵ��׃��e����Ӌ: 805; 815; 807; 817; 825; 835; 820; 830850ϵ��׃��e����Ӌ: 855; 865; 857; 867; 875; 885; 870; 880��̖�e��:815 25D 72114 154; 815 32D 72114 163; 815 50D 72114 172��λ�_�P(gu��n)��̖:GEMU 1252; GEMU 1256; GEMU 1257׃������̖:GEMU 1270�ք��l(w��i)����Ĥ�y: 601/602/673/643/654/671/675 ����l(w��i)����Ĥ�y:605/615/625/687/695/620/658/651/650/660 �C(j��)е�l(w��i)����Ĥ��: 618/698 ���ٸ�Ĥ�y��611/615/618/620/625/653/654/657/671/673/675/684/687/695/698 ���ϸ�Ĥ�y: 600/610/613/617/667/677/690/693 �p��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��Ĥ�y 658 ���y: 312/314/507/512/514/520/552/554/550/563/568 ����ֱͨʽ��Ĥ�y638��655��656 ���ϸ�Ĥ�y617��677��613��693��610��600��690��667 ���ٸ�Ĥ�y671��675��698��687��620
