��̖ | EP-100(������) | EP-100W | EP-100X | EP-100WX |
�������� | 80.0-120.0 L/min | 80.0-120.0 L/min | 80.0-120.0 L/min | 80.0-120.0 L/min |
�����c(di��n)���� | 100L/min | 100L/min | 100L/min | 100L/min |
�������� | 2.5�� | 2.5�� | 2.5�� | 2.5�� |
�������� | ̎����+�u�ւ����� | ̎����+�u�ւ����� | ̎����+�u�ւ����� | ̎����+�u�ւ����� |
����(sh��)�O(sh��)�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� |
�ɘӱ� | ��ˢ | �oˢ | ��ˢ | �oˢ |
�ض�/���� | ϵ�y(t��ng)���� | ϵ�y(t��ng)���� | ||
�����h(hu��n)�� | 0-45�� | 0-45�� | 0-45�� | 0-45�� |
��̖ | EP-1000(������) | EP-1000W | EP-1000X | EP-1000WX |
�������� | 0.8-1.2M3/min | 0.8-1.2M3/min | 0.8-1.2M3/min | 0.8-1.2M3/min |
�����c(di��n)���� | 1.05M3/min | 1.05M3/min | 1.05M3/min | 1.05M3/min |
�������� | 2.5�� | 2.5�� | 2.5�� | 2.5�� |
�������� | ̎����+�u�ւ����� | ̎����+�u�ւ����� | ̎����+�u�ւ����� | ̎����+�u�ւ����� |
����(sh��)�O(sh��)�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� | �I�P��(sh��)��ʽݔ�� |
�ɘӱ� | ��ˢ | �oˢ | ��ˢ | �oˢ |
�ض�/���� | ϵ�y(t��ng)���� | ϵ�y(t��ng)���� | ||
�����h(hu��n)�� | 0-45�� | 0-45�� | 0-45�� | 0-45�� |
��늷�ʽ | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
���γߴ� |
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)
����HBC 3-2001 ���h(hu��n)�����o(h��)�a(ch��n)Ʒ�J(r��n)�����g(sh��)Ҫ�� ���Ҹ��w����ɘ����� ����JJG 943-1998 �����Ҹ��w����ɘ�����
�m�÷���
�������x����(y��ng)�ÞVĤ�Q�ط������h(hu��n)������п��Ҹ�����TSP���Ϳ�����m�w���PM10�����ɹ��h(hu��n)�����l(w��i)�����ڄ������O(ji��n)��܊���������������Ȳ��T���ښ����z��Ҏ(gu��)�O(ji��n)�y��
��Ҫ���c(di��n)
1 ���ɘ������Ԅӿ��� | 2 ���ɘӔ�(sh��)��(j��)�Ԅ�ӛ�� |
3 �����O(sh��)���ӕr(sh��)�ɘ������g����βɘ� | 4 �������Ԅӱ��o(h��)���� |
5 ���Ԅ�Ӌ(j��)��ɘ��w�e | 6 ���ɘ��^����ͣ����ف�늕r(sh��)�Ԅӻ֏�(f��)�ɘ� |
7 �����õ��˙C(j��)���� | 8 ��ܛ����(bi��o)�������� |
9 ����ֱ�����ã����x�� | 10�������p���y������ |
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)
��̖ | ��Ҫ����(sh��) | ����(sh��)���� | �ֱ��� | �� |
1 | �������� | 80��130L /min | 0.1L /min | ��(y��u)�ڡ� 2.5% |
2 | �ɘ����� | 100L /min | 0.1L /min | ��(y��u)�ڡ� 2.5% |
3 | ������(w��n)���� | ��(y��u)�ڡ� 2.0% (늉��ڡ�10%��(n��i)׃��,������3��6KPa��(n��i)׃��) | ||
4 | �VĤ��e | ��90��mm����80�� mm �� | ||
5 | �ӕr(sh��)�r(sh��)�g | 00:00��99:59 | 1 min | ��(y��u)�ڡ� 2.5%/24h |
6 | �ɘӕr(sh��)�g | 00:01��99:59 | 1 min | ��(y��u)�ڡ� 2.5% /24h |
7 | �g���r(sh��)�g | 00:00��99:59 | 1 min | ��(y��u)�ڡ� 2.5%/24h |
8 | �ɘӴΔ�(sh��) | 1��99 | �� | �� |
9 | ���ɘ��w�e | 999999L | 1 L | ��(y��u)�ڡ� 2.5% |
10 | ����(bi��o)�r�w�e | 999999L | 1 L | ��(y��u)�ڡ� 2.5% |
11 | ���γߴ� | 257��167��200��mm�� | ||
12 | �x������ | ��65dB(A) | ||
13 | ���C(j��)���� | 3.9kg | ||
14 | ��� | 1000W | ||
15 | �Դ | AC220V��50Hz ����10%��DC12V�����x��ʹ�Ñ�(y��ng)��7010��ֱ���Դ���B�m(x��)�ɘӕr(sh��)�g��4С�r(sh��) | ||
16 | ����� | PM10��da50 =10 �� 0.5 �� m �� g �� 1.5 | ||
17 | �ɘ����� | TSP ���� 100�� m PM10���� 10�� m |