一般功能和規(guī)格 | ||||||
AR-814 | AR-824 | |||||
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
測(cè)量范圍 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
測(cè)量精確度 | ||||||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
頻率響應(yīng) | ||||||
Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | ||||||
AC/DC Output | √ | √ | ||||
AC/DC 信號(hào)輸出 | ||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||
Low Battery Indication | √ | √ | ||||
低電顯示功能 | ||||||
Over Range Indication | √ | √ | ||||
過(guò)載提示 | ||||||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
數(shù)位及分辨率 | ||||||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
動(dòng)態(tài)特性選擇 | ||||||
| ||||||
Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
頻率加權(quán)特性 | ||||||
Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
測(cè)量檔位選擇 | ||||||
Max Hold Function | √ | √ | ||||
最大值鎖定 | ||||||
Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec |
AWA5633A 是一種袖珍式噪聲測(cè)量?jī)x器,具有數(shù)字顯示、最大值保持等特點(diǎn)。操作簡(jiǎn)單,攜帶方便。性能符合GB3785和IEC61672-1:2002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求, 是現(xiàn)場(chǎng)噪聲測(cè)量的理想儀器?捎糜跈C(jī)器噪聲、車輛噪聲、建筑聲學(xué)、環(huán)境噪聲、電聲等測(cè)量。
主要技術(shù)性能
1.測(cè)量范圍:35~130dB(A),40~130dB(C)2.傳聲器:Φ12.7mm(半英寸)駐極體測(cè)試傳聲器3.頻率范圍:20~8000Hz4.頻率計(jì)權(quán):A、C5.檢波特性:數(shù)字檢波,真值,動(dòng)態(tài)范圍≥60dB6.時(shí)間計(jì)權(quán):F(快),S(慢)7.量程控制:手動(dòng),三檔8.顯示器:3½LCD數(shù)字顯示,讀數(shù)每秒更新一次9. 輸出:交流10.校準(zhǔn):用聲級(jí)校準(zhǔn)器進(jìn)行聲校準(zhǔn)11.電源: 4×R6(5號(hào)電池),可連續(xù)使用20h。12.工作壞境條件:溫度:0~40℃相對(duì)濕度:<85%13.外形尺寸1×b×h(mm): 210×75×3214.重量: 300g(連電池)
技術(shù)指標(biāo) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672 I型 |
聲級(jí)計(jì)功能 | 同時(shí)測(cè)量SPL、LEQ、SEL、Lden、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)Ln(1~99)、MAX、MIN、PEAK。三組不同 的頻率計(jì)權(quán)及時(shí)間檢波方式顯示 |
倍頻程功能 | 1/1 倍頻程實(shí)時(shí)顯示 |
窄帶分析功能 | 無(wú) |
混響時(shí)間測(cè)量 | 無(wú) |
聲劑量計(jì) | 滿足IEC 61252* |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Linear |
RMS檢波 | 快、慢、脈沖 |
電噪聲 | 18 dBA |
測(cè)量范圍 | 24 dBA ~ 141 dBA |
頻率范圍 | 20 Hz ~ 20k Hz 48k采樣率 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB |
時(shí)間歷程 | RMS/MAX/MIN/PEAK時(shí)間序列存儲(chǔ)最小間隔2 ms,外置優(yōu)盤(pán)存儲(chǔ)* |
輸入端口 | 帶ICCP供電,TNC接頭 |
顯示模式 | 128 × 64 LCD帶背光 |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部16 MB閃存,外部?jī)?yōu)盤(pán)儲(chǔ)存* |
接口 | USB 1.1 Client,USB 1.1 Host* |
供電方式 | 4節(jié)標(biāo)準(zhǔn)電池或可充電電池/外置電源適配器/USB供電 |
溫度范圍 | -10℃ 到 50℃ |
最大相對(duì)濕度 | 90% |
尺寸 | 335 mm × 82 mm× 42mm |
凈重 | 600 g |
德國(guó)德圖testo中國(guó)一級(jí)代理。 testo 815|聲級(jí)計(jì) |噪音計(jì)|分貝計(jì)|testo 815 |
testo 815, 用于暖通空調(diào)系統(tǒng)、舞廳、機(jī)器、燃燒器等的噪音測(cè)量,是日常應(yīng)用的理想之選。 testo 815|聲級(jí)計(jì) |噪音計(jì)|分貝計(jì)|testo 815 優(yōu)點(diǎn)一覽:★精度等級(jí)2L,符合IEC 60651標(biāo)準(zhǔn) ★調(diào)試方便(附帶調(diào)試用的螺絲起子) ★根據(jù)A類和C類來(lái)頻率計(jì)權(quán) ★存儲(chǔ)最大值和最小值 ★精度高 (2級(jí)) ★可調(diào)節(jié)時(shí)間加權(quán),快速/慢速 ★顯示頻率計(jì)權(quán)、當(dāng)前讀數(shù)、時(shí)間加權(quán)和區(qū)域量程 |
技術(shù)參數(shù) | Testo815 |
量程 | +32~+130dB |
精度 | ±1 dB |
分辨率 | 0.1dB |
存放溫度 | -10~+60℃ |
工作溫度 | 0~+40℃ |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
電池壽命 | 70 h |
重量 | 195 g |
體積 | 255x 55 x 43 mm |
量程分段 | 30~80dB; 50-100dB ; 80~130dB |
時(shí)間加權(quán) | 快速125ms/慢速I(mǎi)S |
壓力依賴性 | -0.0016dB/HPa |
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 |
聲級(jí)標(biāo)定器 | 標(biāo)定器,用于testo 815/816的標(biāo)定 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對(duì)儀器供電及對(duì)充電電池進(jìn)行充電 |
多功能聲級(jí)計(jì)(多功能噪音計(jì))/分貝儀 型號(hào):M147517 | |
產(chǎn)品名稱:多功能聲級(jí)計(jì)(多功能噪音計(jì)),不能做頻譜分析. 標(biāo)準(zhǔn): IEC651 Type2,ANSI S1.4 Type2 計(jì)權(quán) A,C,Linear,Filter 功能: SL,Leq,Ln 時(shí)間特征: 快,慢 測(cè)量范圍: A計(jì)權(quán):30~130dB C計(jì)權(quán):35~130dB 線性:35~130dB 分辨率 :0.1dB 度: 1dB 電源: 4節(jié)5號(hào)電池 外形尺寸: 212X69X32 應(yīng)用: 機(jī)器噪聲、車輛噪聲、建筑聲學(xué)、環(huán)境噪聲、電聲等測(cè)量。 |
規(guī) 格 TES-1350A
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dBA HI (High) -加權(quán): 65-130dBC LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dBC HI (High) -加權(quán): 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | 慢 & 快 |
最大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數(shù)字顯示 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) |
供應(yīng)CEM華盛昌噪音儀 DT-85A DT-805迷你型噪音計(jì) 聲級(jí)計(jì)
專業(yè)品質(zhì),創(chuàng)造國(guó)際品牌 |
|
|
|
|
|
頻率范圍 31.5Hz~8KHz測(cè)量量程 40~130dB頻率加權(quán) A麥克風(fēng) 1/2 英寸極化電容式麥克風(fēng)顯示屏 LCD數(shù)字顯示 4 數(shù)位分辨率: 0.1dB顯示的數(shù): 0.5 sec.時(shí)間加權(quán) 快速(125mS)精確度 ±3.5dB @1kHz, 94dB(在參考條件下)過(guò)載提示 超過(guò)量程后顯示屏上將顯示“OVER”自動(dòng)關(guān)機(jī) 大約15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)電源 一個(gè)9V 電池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604.操作溫度 0 to 40ºC(32 to 104ºF)操作濕度 10 to 90%RH存儲(chǔ)溫度 -10 to 60ºC(14 to 140ºF)存儲(chǔ)濕度 10 to 75%RH尺寸(HXWXD) 210 X 55 X 32mm重量 135g