������������_ʽ������(sh��)ˮ�|(zh��)�����xKS-13�a(ch��n)Ʒ�Y�ϣ��a(ch��n)Ʒ���飺 �a(ch��n)Ʒ��;KS-13ˮ�|(zh��)�����x�m���ڴ�������С��ˮ�S�����V��I(y��)����Ӿ�ؼ������ġ�����I(y��)��ˮ�ĝ�������������ȡ��������������������������ܽ������������}���t���F���i��șz�y���Ա����ˮ�ĝ�������ȡ��������������������������������߰�����ɫ�����ܽ������������}���t���F���i�_��Ҏ(gu��)����ˮ�|(zh��)�˜���
ӆ؛̖ | ���� |
�x�����b | |
ECPH270042GS | pH 2700�x����pH늘O ��ECFG7370101B����ATC늘O��PH5TEMB01P����늘O֧����100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)����pH늘O���Һ |
ECION270042GS | ION 2700�x����pH늘O ��ECFG7370101B����ATC늘O��PH5TEMB01P����늘O֧����100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)����pH늘O���Һ |
ECPC270043S | PC 2700 �x����pH 늘O��ECFG7370101B����늌�(d��o)��늘O ��93X219065����늘O֧�ܣ�100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)����pH늘O���Һ |
ECCON270043S | CON 2700 �x����4�h(hu��n)늌�(d��o)��늘O ��CONSEN9203D����늘O֧����100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)�� |
ECDO270042 | DO 2700 �x�����Ԕ����ܽ���/ BOD늘O ��EC620SSP����100/240V�Դ�m������RS232C��(sh��)��(j��)���� RS232��(sh��)��(j��)�� |
���� | |
236929-001 | 2700ϵ�Ѓx��RS-232 ��(sh��)��(j��)�� |
PH5TEMB01P | �ض�늘O |
CONSEN9501D | 2�h(hu��n)늌�(d��o)��/ATC늘O�� ���P䓂�������Ultem���w ���m����700��2700 ϵ�У� |
CONSEN9203D | 4�h(hu��n)늌�(d��o)��/ATC 늘O��ʯī���������h(hu��n)����֬���w���m����2700ϵ�У� |
252757-001 | 2700ϵ�Ѓx���Դ�m���� 100/240VAC,9V,6W |
ECFG7370101B | �����w�pҺ�ӽ�pH늘O |
01X211297 | 늘O���Һ��60 mL |
EC620SSP | �Ԕ���DO/BOD늘O��1m ���| |
EC637DOM | Ĥ��20 mL 늽�Һ |
������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x ��yʽCOD/����/����/��Ȝy���x
��̖��GR/5B-2(H)
����GR/5B-2(H)������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�ļҺù��ܣ�
1��Ұ��o�Դ�l���¿�ֱ�Ӝy�����W(xu��)������(COD)����������������ȵȶ�헅���(sh��)�����ֱ�x ��2�� �Ԅ��ГQ�y������(sh��)��3�� ��(n��i)��113�l�˜�������������ӆ��������4����(n��i)��53�l���c�ؚw�M�����������Ԅ�Ӌ�㲢���� ��5�� �x�����ԄӸ���(j��)�˜ʘ�Ʒ��Ӌ�㲢�惦���� ��6���ɾ��_�惦1.2�f���y����(sh��)��(j��)(�������r�g������(sh��)���y���Y(ji��)��)��7����������ӡ�C����ӡ��ǰ��(sh��)��(j��)�����д惦�Ěvʷ��(sh��)��(j��) ��8�� ����GR/5B-2(H)������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�ļҺ���Ӌ��C��ݔ��ǰ��(sh��)��(j��)�����д惦�Ěvʷ��(sh��)��(j��)��֧��USB���t��o����ݔ(���x)��9�� �S�C���15�ߙn�������������M���҃�(n��i)�Ñ�������ˮ�Ӝyԇ������10��������Sؓ�d��(sh��)���Ԅ��{(di��o)�������F(xi��n)���ܺ�ؿ�����11���ԄӺ���������Ԅӵ�Ӌ�r���������r�r�g���S���{(di��o)��(ji��)��������12�� ����Ļ��ɫҺ���@ʾ������С���w�@ʾģʽ�����ГQ���@ʾ��(sh��)��(j��)������������(sh��)��Ԕ����13�� �������ܱ�y�ֳ��늳��������B�m(x��)����60֧CODˮ����14��1��犡�96С�r�������r�r�g�{(di��o)��(ji��)������ͨ���Ը�����15�� �Ҝء�190������ض��{(di��o)��(ji��)�����������Ը��V��16�����ܶ��r�����ܼӟ����ӕr���o����(ji��)ʡ�ܺ���
����GR/5B-2(H)������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�ļҺü��g(sh��)ָ�ˣ�
���C | �y���Ŀ | COD | ���� | ���� | ��� |
�y������ | 2��10000mg/L(�ֶ�) | 0.02��60mg/L(�ֶ�) | 0.002��20mg/L(�ֶ�) | 0.5��400NTU | |
�y������ | COD<50mg/L,≤±10�� COD>50mg/L,≤± 5�� | ≤±10�� | ≤±5�� | ≤±5�� | |
��͙z���� | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
�y���r�g | 20��� | 10��15��� | 35��50��� | 1��� | |
��̎���� | 4/15/30֧(���x)ˮ�� | 20֧ˮ��(�ɔUչ) | 4/15/30֧(���x)ˮ�� | ���� | |
�؏�(f��)�� | ≤±5�� | ≤±5�� | ≤±5�� | ≤±5�� | |
��Դ���� | 10�fС�r | ||||
��W(xu��)��(w��n)���� | ≤0.001A/10��� | ||||
���ȸɔ_ | [Cl-]��1000mg/L�oӰ� [Cl-]��10000mg/L(���x) | �� | �� | �� | |
��ɫ��ʽ | ��ɫ������ɫ�� | ��ɫ������ɫ�� | ��ɫ������ɫ�� | ��ɫ�� | |
�惦��(sh��)��(j��) | 1.2�f | ||||
������(sh��)�� | 166�l | ||||
�@ʾ��ʽ | ��ɫҺ��(320X240) | ||||
ͨӍ�ӿ� | USB/�t��(�x��) | ||||
������ | ����ض� | 165��±0.5�� | �� | 120��±0.5�� | �� |
����r�g | 10��� | �� | 30��� | �� | |
���r�_�P(gu��n) | 3�� | 3�� | 3�� | �� | |
��늷�ʽ | �Դ�m����/����늳�/220V�����Դ/��܇�Դ |
�y���Ŀ��
��̖ | �y���Ŀ | �y������ | ��λ |
1 | ���� | 0.02 —4 | mg/L |
2 | ��hua�� | 0.004—1 | mg/L |
3 | �����} | 8—85 | mg/L |
4 | �� | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | ���x�ȺͿ��� | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | ������ | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | �⻯�� | 1 —10 | ug/L |
8 | �����}�� | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | �� | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | � | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | � | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | ���r�t | 0.004—1 | mg/L |
13 | �~ | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | �U | 0—75 | ug/L |
15 | �R | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | �C | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | �Q | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | � | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | �]�l(f��)�� | 0.1 —10 | mg/L |
20 | ����� | 0.03—50 | mg/L |
21 | ������� | 0.1—70 | mg/L |
22 | ��ȩ | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | �F | 0.03����5 | mg/L |
24 | �������}�� | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | �� | 0.002����0.04 | mg/L |
26 | �i | ≥0.05 | mg/L |
27 | � | 0.1-4 | mg/L |
28 | �\ | ≥0.005 | mg/L |
29 | �^ | 0.06����3 | mg/L |
30 | �y | 0.02����1.4 | mg/L |
ȫ�Ԅ�ˮ�֜y���x�x�����c�����ڜy��ú��ȫˮ��������ˮ�ֵ����ܻ��x������������[GB��T211-2007]�����P(gu��n)Ҫ���Ԅ����ˮ�ֵĜy���^�����x��������/�t��ɷN���﷽ʽ�M��ˮ�֜y����߀�����ڜy�������ǽ������|(zh��)��ˮ�ֺ�����1�����������Ϳ����·�����ɶȸߡ��x���߶����ܻ����Ԅӻ������ܸ��ӷ�(w��n)���ɿ���2�����ô���ĻLCDҺ���@ʾ�����y����(sh��)��(j��)����B(t��i)ָʾ�����IJˆβ�����ʾ������ֱ�^��3������ԭ�b�M�������ƽ���Q����(w��n)�����������ɿ���4���Q�����`�r���Ԅ����·Q�����x���Ԅ��ж��Пo�������Ԅ��ж��Пo��Ʒ��5����(n��i)�ÿ��������ɷN�y�����������t��ɷN��ɷ�ʽ����ɕr�g����ɷ�ʽ���ɜy�������Ñ������O(sh��)��������ɷ�ʽЧ�ʸ����r�g�������ڽ�̿����ȼ�����ٺ����^�ߵ�ú�N�m���ڼt���ɷ�ʽ��6�������Ԅ�������ƽ������ķQ���`�7�����е�늱��o��������(n��i)���՚v�r犣��O(sh��)������(sh��)���y����(sh��)��(j��)�����늶��Gʧ��8���Ԏ���ӡ�C���y����(sh��)��(j��)�ԄӴ�ӡ�����؏�(f��)��ӡ��9��ÿ���Ԅ����ɷ��؏�(f��)�Ę�Ʒ���a��10���Ñ����x��RS232���нӿڼ��ӑB(t��i)�y��ܛ�����c��λӋ��C(li��n)�C����Ӌ��C�M�в����͔�(sh��)��(j��)̎����ȫ�Ԅ�ˮ�֜y���x���g(sh��)����(sh��)�� ���� �����Դ��AC220±20V 50Hz��ݔ�빦�ʣ�≤1400W��ݔ�����ʣ�≤900W���l�ʣ�2450MHz�t��ʣ�≤1200W��ƽ�Q��������≤310g��ƽ�ֱ��ʣ�0��001s/O.0001gˮ�֜y�����ȣ�≤O.4%ÿ�η���ԇ�Ӕ�(sh��)��9���x�����γߴ磺510x380x540mm�Cˮ�֜y���x�m�÷�������ϵ�y(t��ng)���Cϵ�y(t��ng)���Ԅ�ˮ�ݜy��ϵ�y(t��ng)�M��,������/�t��ɷN���﷽ʽ�M��ˮ�֜y����ԓϵ�y(t��ng)�����Ԅ�ˮ�֜y���xȫ������,���Мy�����ȸ��������������\�пɿ������c����Ҫ����ú̿��ʯ����������ʳƷ�ȿ�ȼ���|(zh��)ȫˮ�ֺ̓�(n��i)ˮ�Ĝy�������ܶȷ���GB/T211-2007,GB/T211-2008Ҫ�����Cˮ�֜y���x�������c���Cˮ�֜y���x����������ԄӷQ����Ӌ��C�Ԅӿ��ơ��y���ʴ_�����ܷ�(w��n)�������������������㡣�ߜؠt �����D(zhu��n)�P��ʹ�b�Ӻ������� �Cˮ�֜y���x���g(sh��)����(sh��)�� ����ԇ�Ӕ�(sh��)������/�� �����r�g���s20min�y�����ȣ�≤0.4%ȫˮ ≤0.2%����ˮԇ���|(zh��)����10-12g��ȫˮ�� 0.9-1.1g������ˮ��ԇ�����ȣ�≤6mm��ȫˮ�� ≤80Ŀ������ˮ�� ���l�ʣ�2450MHz�Դ���ʣ�AC220V��50Hz��1kwˮ�֜y���x�P(gu��n)�I�~�����a(ch��n)ˮ�֜y���x����ˮ�֜y���x����ʽ�������ˮ�֜y���x������ˮ�֜y���x��ˮ�փx��ˮ�݃x��ˮ�֣��y���x/�z�y�x/�yԇ�x/�����x/�yˮ�x/�y���x������X�Ԅ�ˮ�֜y���x���t�⾀ˮ�֜y���x��ˮ�֙z�y�x���u��ˮ�ݜy���x����Xˮ�֜y���x��ˮ�֜y���x-�r������ˮ�ݜy���x��ȫ�Ԅ�ˮ�֜y���x����Ʒ�|(zh��)ˮ�֜y���x����X�Ԅ�ˮ�֜y���x��ú̿ˮ�֜y���x���Ԅ�ú̿ˮ�֜y���x�����Rˮ�֜y���x���Cˮ�֜y���x���Cˮ�֜y���x��ȫˮ�����Cȫ�Ԅ�ˮ�֜y���x��ˮ�֜y���x����ˮ�֜y���x������/ľ��/������ˮ�փx��ˮ�y���x��WJSC-2003Fˮ�֜y���x��r������ˮ�֜y���x�����ٜy���x���y���xϵ�С��M��ˮ�݃x������Ʒ�|(zh��)ˮ�֜y���x��Ҫ�a(ch��n)Ʒ�У�����O(sh��)�䣺�ܷ�ʽ����Ƙӷ���C�����ĥ�әC���ʽ����C������s��(li��n)���ƘәC���M�����Nʽ����C���Nʽ����s�֙C���N��ʽ����C���N��ʽ����s�֙C����݁����C����ú����C����ķ������̿�D(zhu��n)�ęC�����Y(ji��)����F�D(zhu��n)�ęC����ǰ�ֽM�Cе�Y���ĺ�Cе�Y���˜���Y�C������(f��)ʽ��Y�C���ɘәC��늄ӿs�֙C���@�P����C��늟���L(f��ng)���������������������x�����C����������x���C�����ܶ���x�����Ͽ�ĥ��ָ��(sh��)�y���x��ˮ�֜y���x�����ܺ��C�z�|(zh��)�Ӝy���x��ճ�Y(ji��)ָ��(sh��)�y���x�������c�y���x�������B�m(x��)�ҷ֜y���x��̼��Ԫ�ط����x���ԄӜy��x����ͨ�������R���t��늟���L(f��ng)��������ú�ĽY(ji��)���Ԝy���x��ú̿ȼ�c�y���x��ú̿���Ԝy���x���Vɽ�O(sh��)�䣺��Ҏ(gu��)��V�������g܇���ʽ����C���Nʽ����C����ʽ��(f��)������C��ұ���O(sh��)�䣺�����V����C����Ҫ�a(ch��n)Ʒ������x������x��ˮ�֜y���x�����Ͽ�ĥ�y���x��ճ�Y(ji��)ָ��(sh��)�y���x���z�|(zh��)�Ӝy���x�������c�y���x���ҷ֜y���x����F�������Ȝy���x�����L(f��ng)�����䡢�R���t���ʽ����C���Nʽ����C���N������C����݁����C������Ƙӷ���C�����ĥ�әC����̿�D(zhu��n)�ġ����Y(ji��)��F�D(zhu��n)����
�Ŀ | ���� | �� | �������} | PH | �ܽ��� | �ض� |
���� | 0.01-5.00mg/L | 0.00-0.50mg/L | 0-0.3 | 6.0-10.0 | 0-15mg/l | 0-40 |
�ֱ��� | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 |
�y���`�� | ±5%��0.02mg/L ���^���� | 0.01mg/L | 0.01 | ±0.1 | 0.3 | 1 |
�؏�(f��)���� | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
· ���g(sh��)����(sh��)
· ���g(sh��)ָ�ˣ� 12�n���L��340��410��445��500��525��550��565��605��620��665��690��820 nm
���ȣ�±2 nm
�벨����10 nm ����جF(xi��n)�ԣ�0.001 A at 1.000 A
�ֱ��ʣ�0.001A �@ʾ��ͣ�����Ⱥ͝��
����ȷ�����-0.300 A ��3.200 A ��ɫ����ͣ�10��20��50 mm ���α�ɫ���16 mm�A�α�ɫ�����Ԅ��R�e �l�δa�Ԅ��R�e�yԇ�������� �u����Դ���o�A(y��)���^�����yԇ�r�g��s2�� 3 �N�|(zh��)������ģʽ��AQA�������c�����У������ RS232 C �ӿڣ����B�Ӵ�ӡ�C����X�����M�������� ���ɴ惦500���y���Y(ji��)�� �Դ���o��220V ��50 Hz �����ɳ����늳� ����ضȣ�-25����65�� �����ضȣ�+5����40�� ��ȣ�≤75% �w�e��140×270×260 mm��H×D×B�� ������2.8 kg
· ��Ҫ���c
· �a(ch��n)Ʒ���c�� ��(n��i)���A(y��)�ó��^130�l�˜��������Ɍ�ˮ�͏Uˮ�г��^50��ָ���M�з����� NOVA30/60�x����(n��i)�÷����������˿հ�ֵ���ژ�Ʒ�y���r���Ԅӿ۳��� �l�δa�Ԅ��R�e���������������ٷ���������yԇ�e�`�� �����AQA�����|(zh��)�����Ƴ������Y(ji��)�������� ���cУ������������Ͳ��L���^�����ߜyԇ������ ���x����늳����M�㑪(y��ng)�����F(xi��n)���O(ji��n)�y�� ����RS232�˜ʽӿ�����̎�픵(sh��)��(j��)�����M��������������Ͷ�Y���h�����^���� ��N�yԇ����ͨ�^��DIN ISO������USEPA�J�C�������Ї����ҭh(hu��n)���O(ji��n)�y��վͨ�^�z���(�Йz���)l
· �x����B
· ��Ĭ�ˣ�MERCK����˾�����a(ch��n)��NOVAϵ�ж�����(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�Ɍ�ˮ�͏Uˮ��50����ָ���M�з�����NOVAϵ�е���Ҫ�ɆT�У�NOVA30A��NOVA60��NOVA60A��NOVA400�� NOVA30�Ę˜����ã� NOVA30�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ�����(n��i)����늳أ����cУ�������x�������փԣ�MemoChipAQA�惦��Ƭ����������Ҏ(gu��)�̼��f����P NOVA60�Ę˜����ã� NOVA60�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ�����(n��i)����늳������cУ�������x�������փ���MemoChipAQA�惦��Ƭ����������Ҏ(gu��)�̼��f����P NOVA60A�Ę˜����ã� NOVA60A�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ�����(n��i)����늳������cУ�������x�������փ���MemoChipAQA�惦��Ƭ����������Ҏ(gu��)�̼��f����P NOVA400�Ę˜����ã� NOVA400�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ������cУ���ܣ��x�������փ���MemoChipAQA�惦��Ƭ����������Ҏ(gu��)�̼��f����P
���Ժ̓�(y��u)�c
PCII �͆΅���(sh��)ˮ�|(zh��)�����x���������M�Ĺ�W(xu��)ϵ�y(t��ng)���U���˱�ɫӋ�y������(sh��)����������(ji��)�s�˘�Ʒϡ�����ĕr�g��ʹ�÷���Ч�ʴ�������PCII �͆΅���(sh��)ˮ�|(zh��)�����x����Ҫ���c���£� �� �y�����㣺�H��230������ ��(y��u)���ķ�ˮ���ܣ����ڼs1��ˮ���L�_30�����������ʹ������ ��(sh��)��(j��)ӛ䛹��ܣ����S�Ñ��惦���{(di��o)��10������Ĕ�(sh��)��(j��)�c���o���ք�ӛ䛔�(sh��)��(j��)���� ����Ļ�@ʾ���� ��1���������������������⾀�^���r�����ڲ鿴��Ļ�ϵ��x��(sh��)�� ��2������@ʾ�D������ָʾ늳���������ڼ��r���Q늳���
���g(sh��)ָ�����L����̖��ͬ�����^(q��)�e��Ȝy��������0�D2.5ABS�Դ��7̖�A��늳�������230g�����h(hu��n)����0��50�棻0�D90%������������o�ȼ���IP67
�K���в����x���x������˾
�f �� �� 159 5009 0455
15950090455@163.com
(li��n)ϵ�Ԓ��
���棺
QQ��2591600137
AQ4000���ܷ�ˮ�ͱ�yʽ������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x:
Ԕ����B�� | |||||||||||
�a(ch��n)Ʒ��B�� �a(ch��n)Ʒ���c�� 1���M���Ԅ��R�e�͜y�����g(sh��)���Ԅ��R�e�˜�Һ���Ԅ��R�e�y������(sh��)���Ԅ��xȡ�y���������Ⲩ�L��푑�(y��ng)�r�g���ԄӜy���@ȡ�Y(ji��)����2���`��ĔUչ���ܣ���ݺ��εij����b�d���g(sh��)���ɴ��A189�N���|(zh��)�Ĝy��������RS232��(sh��)��(j��)���ͽӿ��B����X���x�������^�r��3�����õļ����ԣ��ɽ���ֱ��13��16��24mm�ı�ɫ��4��100�M��(sh��)��(j��)ӛ���IP67���m��ˮ�O(sh��)Ӌ���Y(ji��)��(g��u)�p�����m�ڑ���ˮ�|(zh��)�O(ji��n)�y��5���˘���ُ�� ���g(sh��)����(sh��)�� 1���y������(sh��)��Aluminum �˘�ӆ؛̖��AC4027�y��������0-3mg/L�˘ӣ�30 2���y������(sh��)�� Nitrate1(asN)-LR �˘�ӆ؛̖��AC4004�y��������0-1.5mg/L�˘ӣ�30 3���y������(sh��)��Ammonia-LR �˘�ӆ؛̖��AC4012�y��������0.7mg/L�˘ӣ�30 4���y������(sh��)��Nitrate2(asN)-MR �˘�ӆ؛̖��AC4005�y�������� 0-3mg/L�˘ӣ�30 5���y������(sh��)��Ammonia-HR �˘�ӆ؛̖��AC4011�y�������� 0-16mg/L�˘ӣ�30 6���y������(sh��)��Nitrate3(asNO3)-HR �˘�ӆ؛̖��AC4007�y��������70-50mg/L�˘ӣ�30 7���y������(sh��)��Bromine �˘�ӆ؛̖��AC4035�y��������0-9mg/L�˘ӣ�30 8���y������(sh��)��Nitrite �˘�ӆ؛̖��AC4046�y��������0-0.8mg/L�˘ӣ�30 9���y������(sh��)��Chlorine(free and total) �˘�ӆ؛̖�� AC4070�y��������0-6mg/L�˘ӣ�30 10���y������(sh��)��Oxygen �˘�ӆ؛̖��AC4008�y��������0-15mg/L�˘ӣ�30 11���y������(sh��)��Chlorine Dioxide �˘�ӆ؛̖�� AC4099�y��������0-11mg/L�˘ӣ�30 12���y������(sh��)��Ozone �˘�ӆ؛̖��AC4048�y��������0-2mg/L�˘ӣ�30 13���y������(sh��)��Copper(soluble)�˘�ӆ؛̖�� AC4029 �y��������0-14mg/L �˘ӣ�30 14���y������(sh��)��pH �˘�ӆ؛̖��AC4001 �y��������6.5-8.5mg/L �˘ӣ�30 15���y������(sh��)��Cyanide(free)�˘�ӆ؛̖�� AC4006 �y��������0-0.5mg/L�˘ӣ�30 16���y������(sh��)�� Phosphate 1-HR �˘�ӆ؛̖��AC4096�y��������0-80mg/L�˘ӣ�30 17���y������(sh��)��Fluoride �˘�ӆ؛̖��AC4009 �y��������0-2mg/L �˘ӣ�30 18���y������(sh��)��Phosphate 2-LR �˘�ӆ؛̖��AC4095 �y��������0-8mg/L �˘ӣ�30 19���y������(sh��)��Hydrazine �˘�ӆ؛̖��AC4030 �y��������0-1.2mg/L �˘ӣ�30 20���y������(sh��)��Silica�˘�ӆ؛̖�� AC4060�y�������� 0-14mg/L �˘ӣ�30 21���y������(sh��)��lron 1(total&soluble)�˘�ӆ؛̖�� AC4078�y�������� 0-7mg/L �˘ӣ�30 22���y������(sh��)�� Sulfate �˘�ӆ؛̖�� AC4082�y��������0-70mg/L�˘ӣ�30 23���y������(sh��)��Manganese �˘�ӆ؛̖��AC4055�y��������0-20mg/L�˘ӣ�30 24���y������(sh��)��Sulfide(soluble) �˘�ӆ؛̖��AC4016 �y��������0-3mg/L�˘ӣ�30 25���y������(sh��)��Molybdate �˘�ӆ؛̖��AC4042 �y��������0-30mg/L�˘ӣ�30 26���y������(sh��)��Zinc �˘�ӆ؛̖��AC4065�y�������� 0-3mg/L�˘ӣ�30
|