DP3-Tϵ�Д�(sh��)�@�ضȱ����c:FEATUES�m�ÜضȜy�����@ʾ Apply in temperature measure and display;���ģ�M�\�����z�y���ȸ� A number of analogue computation,high measuring accuracy.;������a(b��)���b������K�͟��ż��PT100�����With cold compensation,with K or Pt100
��(sh��)��ʽ�ضȱ� ��Ʒ����
TES-1319��(sh��)��ʽ�ضȱ�
�x���f������LCD�@ʾ�� 0.1�� �� 1�� �ֱ����� ���x��棯�H��λ�� ���@ʾ�F(xi��n)�ڣ��Ĝض��� �xֵ�iס����
TES-1319��(sh��)��ʽ�ضȱ�
|
�a(ch��n)Ʒ���飺 | ||||||
|
���m�÷���
�c���������׃�������ʹ������ͬ�r����·�ضȡ�������Һλ�����������������늉�����ȵȹ��I(y��)�^�̅���(sh��)�M(j��n)�Мy�����@ʾ��������׃��ݔ������(sh��)��(j��)�ɼ���ͨӍ��
�������c�f��ݔ�빦���Ԅ�У��(zh��n)���˹�У��(zh��n)���ܶ��ر��o(h��)�����x�O(sh��)Ӌ�����ɔ_������(qi��ng)���Ը����õ�ܛ��ƽ�_���߂�����_�l(f��)�������ԝM������Ĺ��ܵ�ģ�K���Y(ji��)��(g��u)����Ϲ���(qi��ng)��ăx��оƬ�����ܽM�ϡ�ϵ�y(t��ng)�����dz�����
����Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)
�����`�0.5��FS�� 0.2��FS��1���ַ� �� ����1/20000��14λA/D�D(zhu��n)�Q���@ʾ��ʽ���p����λLED��(sh��)�a�ܷքeͬ�r�@ʾ�ɘ����ڣ�0.2S��ݔ����ÿ��ͨ���ɷքe�����ވ�����ʽ�����`���ȿ��O(sh��)�ã��^���ݔ���|�c���� AC220V/3A��AC220V/1A��׃��ݔ����ÿ��ͨ���ɷքe�� 4��20mA��0��10mA��1��5V��0��5V ���xݔ�� ���ȣ���0.3��FSͨӍݔ�����ӿڷ�ʽ--���x�����p��ͨӍ�ӿ�RS485/RS422/RS232/Modem������--300��9600bps��(n��i)�������O(sh��)�����ݔ����DC24V/30mA� Դ���_�P(gu��n)�Դ 85��265VAC ����4W���� �� ��̖�f��
�� �V | �f �� | ||||||||||
HC-402 | �pͨ���@ʾ�{(di��o)��(ji��)�x | ||||||||||
���ͳߴ� | A | �Mʽ160��80��125mm | |||||||||
A/S | �Qʽ80��160��125mm | ||||||||||
B | ��ʽ96��96��110 mm | ||||||||||
C | �Mʽ96��48��110 mm | ||||||||||
C/S | �Qʽ48��96��110 mm | ||||||||||
D | ��ʽ72��72��110 mm | ||||||||||
F | ��ʽ48��48��110 mm | ||||||||||
ͨ�����c��(sh��) | B�� | B1-B2��1-2�c�� | |||||||||
�ڶ�ͨ�����c��(sh��) | B�� | B1-B2��1-2�c�� | |||||||||
ͨ��׃��ݔ�� | X1 | 4-20mAݔ�� | |||||||||
X2 | 0-10mAݔ�� | ||||||||||
X3 | 1-5Vݔ�� | ||||||||||
X4 | 0-5Vݔ�� | ||||||||||
�ڶ�ͨ��׃��ݔ�� | X1 | 4-20mAݔ�� | |||||||||
X2 | 0-10mAݔ�� | ||||||||||
X3 | 1-5Vݔ�� | ||||||||||
X4 | 0-5Vݔ�� | ||||||||||
ͨ Ӎ ݔ �� | P | �ʹ�ӡ�C(j��) | |||||||||
R | ����ͨӍRS232 | ||||||||||
S | ����ͨӍRS485 | ||||||||||
�� � ݔ �� | V12 | ��DC12V���ݔ�� | |||||||||
V24 | ��DC24V���ݔ�� | ||||||||||
�� � � Դ | 220VAC��� | ||||||||||
W | DC24V��� | ||||||||||
ͨ��ݔ����̖ | 1Sn | Ҋݔ����ͱ� | |||||||||
ͨ��ݔ����̖ | 2Sn | Ҋݔ����ͱ� |
��̖�e����HC-402AB1B1V24_4-20_P100HC-402ϵ���pͨ�������@ʾ�{(di��o)��(ji��)�x���Mʽ160��80��125mm ,ͨ��ݔ��4��20mA�����ڶ�ͨ��ݔ��Pt100,ÿ��ͨ����1������ݔ������DC24V���ݔ��������Դ220VAC��
HC-402ϵ���pͨ�������@ʾ�{(di��o)��(ji��)�x | ����һĿ� | |||||
�� | ||||||
HC-402A | ||||||
��x�����ΈD![]() | ����ӽӾ��D![]() | |||||
HC-402A/S | ||||||
��x�����ΈD ![]() | ����ӽӾ��D![]() | |||||
HC-402B | ||||||
��x�����ΈD ![]() | ����ӽӾ��D![]() | |||||
HC-402C | ||||||
��x�����ΈD ![]() | ����ӽӾ��D![]()
| |||||
HC-402C/S | ||||||
��x�����ΈD ![]() | ![]()
| |||||
HC-402D | ||||||
��x�����ΈD | ����ӽӾ��D
| |||||
MODEL TES-1310/1320 ��
Ҏ(gu��)�� TES-1310/1320
|
�ء��������s240g����늳أ�