��С�Ϳɸ��Q늘OPH/Temp�y(c��)ԇ�x
IP67��ˮ��(bi��o)��(zh��n),pH�y(c��)ԇ�x�����p�(xi��ng)�@ʾ����,��ͬ�r(sh��)�@ʾPH�͜ض�
���д��y(c��)������-2.0 �� 16.0 pH pH56 �� 0.01 pH �ֱ���,ͬ�r(sh��)�@ʾ�ض�,��-5.0 �� 105.0��C �� 23.0 ��221.0��F.
�������з�(w��n)����ָʾ�����i������,�ɵõ���(ji��n)��,�Ĕ�(sh��)��(j��).���@ʾ�����ЈD���̖(h��o)��ָ��(d��o)�������в���
����һ��(g��)�ض�̽�^�����ٴ_�����_�ĜضȜy(c��)��,�������Ԅ�(d��ng)�ض��a(b��)������
��ʹ�Ø�(bi��o)��(zh��n)��Һ��NIST��Һ�M(j��n)��1��2�c(di��n)�Ԅ�(d��ng)У��(zh��n),�����Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���ܹ�(ji��)ʡ늳�,�p����늘O��ʹ���Qʮ�ַ�����.
��̖(h��o) | PH55 | PH56 | |
�y(c��)������ | PH | -2.0 to 16.0 | -2.00 to 16.00 pH |
�ض� | -5.0 to 60.0��C / 23.0 to 140.0��F | ||
�ֱ��� | PH | 0.1 pH | 0.01 pH |
�ض� | 0.1��C / 0.1��F | 0.1��C / 0.1��F | |
���� | PH | ��0.1 pH | ��0.05 pH |
�ض� | ��0.5��C / ��1��F | ��0.5��C / ��1��F | |
EMCƫ�� | PH | ��0.1 pH | ��0.02 pH |
�ض� | ��0.3��C / ��0.6��F | ��0.3��C / ��0.6��F | |
У��(zh��n) | �Ԅ�(d��ng)1��2�c(di��n)���Ñ��Զ��x2�c(di��n)pH 4.01, 7.01, 10.01or 4.01, 6.86, 9.18 | ||
�ض��a(b��)�� | �Ԅ�(d��ng)�� -5 to 60��C | ||
늘O | Mi56P | Mi56P | |
�m�íh(hu��n)�� | 0 to 50��C / 32 to 122��F; max RH 95% | ||
늳���� | 4 x 1.5V;AAA늳� | ||
늳؉��� | �s300��(g��)С�r(sh��) | ||
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | 8��犲��ú��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | ||
�ߴ�/���� | 200��38 mm/100 g |
��С��EC/TDS/Temp�y(c��)ԇ�x ECӋ(j��)
��̖(h��o)��WH/EC59
��̖(h��o) | MI151 | |
�y(c��)������ | PH | -2.00 to 16.00 pH |
mv | ��699.9 mV / ��1999 mV | |
�ض� | -20.0 to 120.0��C / -4.0 to 248.0��F | |
������ | PH | 0.01 pH |
mv | 0.1 mV / 1 mV | |
�ض� | 0.1��C 0.1 ��F | |
���� | PH | ��0.01 pH |
mv | ��0.2 mV / ��1 mV | |
�ض� | ��0.4��C / ��0.8��F | |
EMCƫ�� | PH | ��0.02 pH |
mv | ��0.2 mV / ��1 mV | |
�ض� | ��0.4��C / ��0.8��F | |
У��(zh��n) | �Ԅ�(d��ng)1��2�c(di��n), ��(n��i)��7��(g��)У��(zh��n)�c(di��n) | |
��(zh��n)���� | ��1 pH | |
��(zh��n)� | from 80 to 108% | |
�ض��a(b��)�� | �Ԅ�(d��ng)���a(b��)��-20.0 to 120.0��C / -4.0 to 248.0��F�ք�(d��ng)���a(b��)������ض�̽� | |
PH늘O | MA917B/1 | |
�ض�̽� | MA831R | |
�m�íh(hu��n)�� | 0 to 50��C / 32 to 122��F; max RH 95% | |
ݔ���迹 | 1012 Ohm | |
�����Դ | 12 VDC�Դ�m���� |
�������x��У��(zh��n)��Һ�����͜ضȜy(c��)����(bi��o)��(zh��n)��°C �� °F����߀���ж��y(c��)������(sh��)MA851D/1̽�^������pH/EC/TDS�͜ض����������c(di��n)������ͬ��TDS��������0.45��1.00,�͜ض�ϵ��(sh��)���̣�ß�� 0.0- 2.4%����(w��n)������ʾ����ʹ���ߵõ���(w��n)����(sh��)ֵ��Auto-Holdģʽ���i���y(c��)����(sh��)ֵ��֮��ʹ����
��̖(h��o) | MI151 | |
�y(c��)������ | PH | -2.00 to 16.00 pH |
mv | ��699.9 mV / ��1999 mV | |
�ض� | -20.0 to 120.0��C / -4.0 to 248.0��F | |
������ | PH | 0.01 pH |
mv | 0.1 mV / 1 mV | |
�ض� | 0.1��C 0.1 ��F | |
���� | PH | ��0.01 pH |
mv | ��0.2 mV / ��1 mV | |
�ض� | ��0.4��C / ��0.8��F | |
EMCƫ�� | PH | ��0.02 pH |
mv | ��0.2 mV / ��1 mV | |
�ض� | ��0.4��C / ��0.8��F | |
У��(zh��n) | �Ԅ�(d��ng)1��2�c(di��n), ��(n��i)��7��(g��)У��(zh��n)�c(di��n) | |
��(zh��n)���� | ��1 pH | |
��(zh��n)� | from 80 to 108% | |
�ض��a(b��)�� | �Ԅ�(d��ng)���a(b��)��-20.0 to 120.0��C / -4.0 to 248.0��F�ք�(d��ng)���a(b��)������ض�̽� | |
PH늘O | MA917B/1 | |
�ض�̽� | MA831R | |
�m�íh(hu��n)�� | 0 to 50��C / 32 to 122��F; max RH 95% | |
ݔ���迹 | 1012 Ohm | |
�����Դ | 12 VDC�Դ�m���� |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
��X��ˮ��pH/Temp�y(c��)ԇ�x pH-53
�a(ch��n)Ʒ������
��̖(h��o) | PH53 | |
�y(c��)������ | PH/ORP | -2.00 to 16.00 pH |
�ض� | -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F | |
�ֱ��� | PH/ORP | 0.01 pH |
�ض� | 0.1°C / 0.1°F | |
���� | PH/ORP | ±0.02 pH |
�ض� | ±1°C / ±2°F | |
EMCƫ�� | PH | ±0.03 pH |
�ض� | ±0.2°C / ±0.4°F | |
�ض��a(b��)�� | �Ԅ�(d��ng) | |
У��(zh��n) | �Ԅ�(d��ng)1��2�c(di��n) | |
����(du��)�λ | | |
PH늘O | MA73047 | |
ORP늘O | | |
�m�íh(hu��n)�� | | |
늳���� | 3x1.5v�A��늳� | |
늳؉��� | �s200��(g��)С�r(sh��) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
|
Mi150��(sh��)�(y��n)��PH/Temp�y(c��)ԇ�x
�a(ch��n)Ʒ���ԣ�
pH/�ضȌ�(sh��)�(y��n)�Ҝy(c��)ԇ�x
Mi150 ��һ���pH/�ض���X���Ɯy(c��)ԇ�x. ����W(xu��)��,���̎��ṩ�˿��ٵĜy(c��)��.�@�N�x���ṩ��һϵ���µĜy(c��)�����c(di��n),�ȿ�����һ��(g��)�Ę�(bi��o)��(zh��n)��y(c��)��pH,ʹ�����M(j��n)һ�����Ɯy(c��)�����ԣ�
�Ԅ�(d��ng)�ض��a(b��)��,���ڜض�׃������r�¾��_��;
����Һ���@ʾ��;
��(ji��n)��,���ٵ�У��(zh��n)���o;
7�Nӛ��У��(zh��n)��pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 �� 12.45��;
LCDҺ���@ʾ��ϢʹУ��(zh��n)��(ji��n)��,���_;
ʹ���߿��x��’ �y(c��)�����r(sh��)����’ ��������Ҫ�µ�һ��У��(zh��n);
��(w��n)����ָʾ����;
�ṩ�ضȷ�����–20�浽120���(n��i)�y(c��)��ʹ��MA831R�ɓQʽ�ضȂ�����
����(sh��):
�y(c��)������ pH -2.00 to 16.00 pH
Temp -20.0 to 120.0��
�ֱ��� pH 0.01 pH
Temp 0.1 ��
���� pH ±0.01 pH
Temp ±0.4 ��
EMCƫ�� pH ±0.02 pH
Temp ±0.4 ��
У��(zh��n) �Ԅ�(d��ng)1��2�c(di��n), ��(n��i)��7��(g��)У��(zh��n)�c(di��n)
У��(zh��n)���� pH ±1 pH
��(zh��n)� from 80 to 108%
�ض��a(b��)�� �Ԅ�(d��ng)���a(b��)��-20.0 to 120.0��;-4.0 to 248.0°F�ք�(d��ng)���a(b��)������ض�̽�
pH늘O MA917B/1
�ض�̽� MA831R
�m�íh(hu��n)�� 0 to 50��;32 to 122°F; max RH 95%
ݔ���迹 1012Ohm
�����Դ 12 VDC�Դ�m����
�ߴ�/���� 230×160×95 mm/0.9kg
��(bi��o)��(zh��n)����:
Mi150 ���C(j��)��������(f��)��늘O���ض�늘O��늘O֧����pH4.01���_Һ��pH7.01���_Һ��pH10.01���_Һ��늘O��ϴҺ��12Vֱ���m�����������փ�(c��)