(li��n)ϵ�ˣ������� (li��n)ϵ�Ԓ��13611109585 e | ��̖ | �x��(sh��)���� | �Q������ | �r | |
�� �� �� ƽ | BSAϵ�У�ȫ�ԄӃ�(n��i)У�� | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSAϵ�У����w�������� | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPAԽϵ�У��������w�������� | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TEϵ�� | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
�� �� �� ƽ
| BSAϵ�У�ȫ�ԄӃ�(n��i)У�� | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSAϵ�У����w�������� | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | ||
CPAԽϵ�� | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | ||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | ||
TEϵ�У���yʽ�� | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | ||
LA�p��ϵ�У����I(y��)�ͣ� | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | |
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | ||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | ||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | ||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | ||
����ƽ | CPAϵ�� | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
ˮ�փx
e | ��̖ | ���������� | ���x�� | �Q������ | �r�� | |
ˮ�ݜy���x | �t�ⰵ�� | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
ʯӢ���t���մɿ��x | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 3100 | |
�u�؟����t���մɿ��x | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
늻��W�x��
e | ��̖ | �f�� | �r�� | |
늻��W�����x | �˜���pHӋ | PB-10 | PH/mV/�ضȜy����0~+14.00ph, ����һPH늘O�����늘O֧�� | 2629 |
PB-21 | PH/mV/�ضȜy��,-2.00~+20.00PH������һPH늘O�����늘O֧�� | 4537 | ||
���I(y��)��phӋ/늌�Ӌ/�x��Ӌ | PP-15-P11 | PH/mv/�ضȜy��, -2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/늌�/�ضȜy��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/�x�ӝ��/�ضȜy��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/늌�/�x�ӝ��/�ضȜy��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 33546 | ||
PH늘O | PY-ASI | ����һ늘O�����z�������w����Ҏ(gu��)�y�� | 410 | |
늘O | ORP늘O | PY-R01 | ����һ늘O�������w�������3MKCI늽�Һ�����Мy�� | 2317 |
늌�늘O | PY-C01 | 4��h(hu��n)늳���0.5cm-1����(n��i)�ÜضȂ�������늌���0.5��200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4��h(hu��n)늳�,1cm-1, ��(n��i)�ÜضȂ�������늌���0.01��2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4��h(hu��n)늳�, 10cm-1,��(n��i)�ÜضȂ�������늌���1��200ms/cm | 5378 | ||
���늘O | PY-PC1 | pH/늌�/�ضȜy�����p��h(hu��n)늳���1cm-1 | 7808 |
��ِ����˹�����ƽ��ِ����˹��Ӿ�����ƽ��ِ����˹������ƽ������ِ����˹������ƽ��r��ِ����˹��Ӿ�����ƽ��r����ِ����˹�����ƽ��r����ِ����˹��Ӿ�����ƽ��r��ِ����˹������ƽ��r
(li��n)ϵ�ˣ������� (li��n)ϵ�Ԓ��13611109585 e | ��̖ | �x��(sh��)���� | �Q������ | �r | |
�� �� �� ƽ | BSAϵ�У�ȫ�ԄӃ�(n��i)У�� | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSAϵ�У����w�������� | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPAԽϵ�У��������w�������� | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TEϵ�� | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
�� �� �� ƽ
| BSAϵ�У�ȫ�ԄӃ�(n��i)У�� | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSAϵ�У����w�������� | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | ||
CPAԽϵ�� | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | ||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | ||
TEϵ�У���yʽ�� | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | ||
LA�p��ϵ�У����I(y��)�ͣ� | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | |
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | ||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | ||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | ||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | ||
����ƽ | CPAϵ�� | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
ˮ�փx
e | ��̖ | ���������� | ���x�� | �Q������ | �r�� | |
ˮ�ݜy���x | �t�ⰵ�� | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
ʯӢ���t���մɿ��x | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 3100 | |
�u�؟����t���մɿ��x | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
늻��W�x��
e | ��̖ | �f�� | �r�� | |
늻��W�����x | �˜���pHӋ | PB-10 | PH/mV/�ضȜy����0~+14.00ph, ����һPH늘O�����늘O֧�� | 2629 |
PB-21 | PH/mV/�ضȜy��,-2.00~+20.00PH������һPH늘O�����늘O֧�� | 4537 | ||
���I(y��)��phӋ/늌�Ӌ/�x��Ӌ | PP-15-P11 | PH/mv/�ضȜy��, -2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/늌�/�ضȜy��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/�x�ӝ��/�ضȜy��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/늌�/�x�ӝ��/�ضȜy��-2.000~+20.000PH��PY-P11 pH늘O�����늘O֧�� | 33546 | ||
PH늘O | PY-ASI | ����һ늘O�����z�������w����Ҏ(gu��)�y�� | 410 | |
늘O | ORP늘O | PY-R01 | ����һ늘O�������w�������3MKCI늽�Һ�����Мy�� | 2317 |
늌�늘O | PY-C01 | 4��h(hu��n)늳���0.5cm-1����(n��i)�ÜضȂ�������늌���0.5��200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4��h(hu��n)늳�,1cm-1, ��(n��i)�ÜضȂ�������늌���0.01��2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4��h(hu��n)늳�, 10cm-1,��(n��i)�ÜضȂ�������늌���1��200ms/cm | 5378 | ||
���늘O | PY-PC1 | pH/늌�/�ضȜy�����p��h(hu��n)늳أ�1cm-1 | 7808 |
��ِ����˹�����ƽ��ِ����˹��Ӿ�����ƽ��ِ����˹������ƽ������ِ����˹������ƽ��r��ِ����˹��Ӿ�����ƽ��r����ِ����˹�����ƽ��r����ِ����˹��Ӿ�����ƽ��r��ِ����˹������ƽ��r
���ݺ��ʃx���O������˾�ǵ�ِ����˹���ؼs��(j��ng)�N�̣�ِ����˹ʮ�f��֮һ���f��֮һ��ӷ�����ƽ���ЬF(xi��n)؛��ِ����˹��ƽ�ѽ�(j��ng)���ҹ�˾���������a(ch��n)Ʒ֮һ�����g(sh��)���M���N��ȫ�����ܵ��V��͑���һ�º��u��
��ԃ�ᾀ��13083710597 �ۺ�ᾀ��18037316198��24С�r���g����գ� �W(w��ng)վ��www.zzhlyq.com QQ��876288064 378977271
ِ����˹�����ƽBSA4202S�a(ch��n)Ʒ�������x�� 10mg���� 4200gУ�� ��Уͨ�ü��g(sh��)�l���@ʾ�� Һ��LCD����ISO/GLP�Ĵ�ӡݔ�� �ǵ������x���B��ِ����˹��ӡ�C��PC��(sh��)��(j��)�ӿ� RS-232C �p�������@ʾ�� ��ؓ�x�� �ⲿ�����x���ӱP�ߴ� 180x180 mm��������*�����p�ܗU���w������*�Ԅ�У��ϵ�y(t��ng)*-cw��̖�����(n��i)��У�����a��ȫ�Ԅ�У��*ǰ��ˮƽ�x*����SMT���g(sh��)����·���ɶȸ���*��(n��i)��RS-232C�ӿ�������GLP�˜�*���o�Ϳ�Ӳ������L������Ч����������o늺ɵĸɔ_*�ļ�����*���沣�����L����ҕҰ����*�ӑB(t��i)�ض��a��*ȫ�Ԅӹ����\��*���d���o*���ó���Ӌ��(sh��)������Q�����ٷֱȷQ����������͡���λ�D(zhu��n)�Q����Ӌ��Ӌ�㣨��������*40MHz����̎����MC1���y���Y(ji��)������*�²����^���M����w�e�Q��*�ܶ�ֱ�x*Ӌ������*���ҳ�Ƥ�I���M�㲻ͬʹ�����T
1.���¼��g(sh��)
��1���߷ֱ��ʵđ��ó����м����˸���ܣ�1mg-620g��10mg-6200g��ِ����˹����˼��g(sh��)�ͺ����ɱ��϶���һ����(chu��ng)�������µ�Խ�ȼ��� ��2�����r��͜�LCD�@ʾ���� ��3��ِ����˹����21���o���¼��g(sh��)���窚�ص��ԄӼӹ���Monolithic���������_���L�ڵõ��߾��ȽY(ji��)���������ض�Ư�Ƶ�Ӱ���С���� ��4������BSA-CW��̖���ܷ������������ص��M���坍�� ��5��BSA-CW���и������������̎�������g(sh��)���^һ��˜���ƽ���ԣ����ܿs��푑��r�g���õ������ٵĽY(ji��)���� 2.ِ����˹����BSA-CW������ҹ������ُ��s�����{(di��o)����ѽ�Q���� �������Ŀ���������ֲ��������I�P���������x���@ʾ�x��(sh��)��BSA-CW����������Ч���m�����Č���ҹ����� 3.�����Rȫ ��1�����L�ֲ��ßo���ȫ�����OӋ���_���Q���҃�(n��i)����ѵĹ��l�� ��2���ܶ�ֱ�x������ֱ���@ʾ�y�õ��ܶ� ��3�����д�ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�������(n��i)��늙C�(q��)�ӵĘ˜����a������ȴ_���Q�����ȺͲ�������� ��4�����x���m������|���B�������O������ͨ�^USB�ӿ��B����X�����������д�ϵ�Юa(ch��n)Ʒ������RS-232C�ӿ� ��5���B��YDP03-0CE��(sh��)��(j��)��ӡ�C�����ɵõ�����ISO/GLP�˜ʵ�ԭʼ��У�ʣ��{(di��o)����(sh��)��(j��)��
���g(sh��)����(sh��)��
������ƽ ��̖ ���x�ԣ�g�� ���̣�g�� �Q�P�ߴ磨mm�� У�ʷ�ʽ BSA124S 0.0001 120 90 ��У BSA224S 0.0001 220 90 ��У
������ƽ ��̖ ���x�ԣ�g�� ���̣�g�� �Q�P�ߴ磨mm�� У�ʷ�ʽ BSA223S 0.001 220 115 ��У BSA323S 0.001 320 115 ��У BSA423S 0.001 420 115 ��У BSA623S 0.001 620 115 ��У BSA822 0.01 820 150 ��У BSA2202S 0.01 2200 180*180 ��У BSA3202S 0.01 3200 180*180 ��У BSA4202S 0.01 4200 180*180 ��У BSA6202S 0.01 6200 180*180 ��У BSA2201 0.1 2200 180*180 ��У BSA5201 0.1 5200 180*180 ��У BSA8201 0.1 8200 180*180 ��У
1.���¼��g(sh��)
��1���߷ֱ��ʵđ��ó����м����˸���ܣ�1mg-620g��10mg-6200g��ِ����˹����˼��g(sh��)�ͺ����ɱ��϶���һ����(chu��ng)�������µ�Խ�ȼ��� ��2�����r��͜�LCD�@ʾ���� ��3��ِ����˹����21���o���¼��g(sh��)���窚�ص��ԄӼӹ���Monolithic���������_���L�ڵõ��߾��ȽY(ji��)���������ض�Ư�Ƶ�Ӱ���С���� ��4������BSA-CW��̖���ܷ������������ص��M���坍�� ��5��BSA-CW���и��¡��������̎�������g(sh��)���^һ��˜���ƽ���ԣ����ܿs��푑��r�g���õ������ٵĽY(ji��)���� 2.ِ����˹����BSA-CW������ҹ������ُ��s�����{(di��o)����ѽ�Q���� �������Ŀ�����壬�ֲ��������I�P���������x���@ʾ�x��(sh��)��BSA-CW����������Ч���m�����Č���ҹ����� 3.�����Rȫ ��1�����L�ֲ��ßo���ȫ�����OӋ���_���Q���҃�(n��i)����ѵĹ��l�� ��2���ܶ�ֱ�x������ֱ���@ʾ�y�õ��ܶ� ��3�����д�ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�������(n��i)��늙C�(q��)�ӵĘ˜����a������ȴ_���Q�����ȺͲ�������� ��4�����x���m������|���B�������O������ͨ�^USB�ӿ��B����X�����������д�ϵ�Юa(ch��n)Ʒ������RS-232C�ӿ� ��5���B��YDP03-0CE��(sh��)��(j��)��ӡ�C�����ɵõ�����ISO/GLP�˜ʵ�ԭʼ��У�ʣ��{(di��o)����(sh��)��(j��)��
���g(sh��)����(sh��)��
������ƽ ��̖ ���x�ԣ�g�� ���̣�g�� �Q�P�ߴ磨mm�� У�ʷ�ʽ BSA124S 0.0001 120 90 ��У BSA224S 0.0001 220 90 ��У
������ƽ ��̖ ���x�ԣ�g�� ���̣�g�� �Q�P�ߴ磨mm�� У�ʷ�ʽ BSA223S 0.001 220 115 ��У BSA323S 0.001 320 115 ��У BSA423S 0.001 420 115 ��У BSA623S 0.001 620 115 ��У BSA822 0.01 820 150 ��У BSA2202S 0.01 2200 180*180 ��У BSA3202S 0.01 3200 180*180 ��У BSA4202S 0.01 4200 180*180 ��У BSA6202S 0.01 6200 180*180 ��У BSA2201 0.1 2200 180*180 ��У BSA5201 0.1 5200 180*180 ��У BSA8201 0.1 8200 180*180 ��У
���x�� | 10 mg |
�Q������ | 4,2 kg |
�� | ��(n��i)���� |
�@ʾ�� | Һ��LCD |
���L�� | �o |
Ӌ���J�C | �o |
ˮƽ�{(di��o)�� | �����փ� |
��̖ | BSA |
�@ʾ�� | Һ��LCD |
����ISO/GLP�Ĵ�ӡݔ�� | �ǵ����Ϳ��x��ِ����˹��ӡ�C������X�B�� |
����ָʾ�� | �� |
�x�Ӱl(f��)���� | �ⲿ��(���x) |
��(sh��)��(j��)�ӿ� | RS232C �p��ӿ� |
�ӱP�ߴ� | 180 x 180 mm |