DLSB-ϵ�е͜���sѭ�h(hu��n)�����Dz�ȡ�C(j��)е��ʽ����ĵ͜�Һ�wѭ�h(hu��n)�O(sh��)���������ṩ�͜�Һ�w���͜�ˮԡ���������Y(ji��)�����D(zhu��n)���l(f��)���������������䡢ѭ�h(hu��n)ˮʽ��ձã������������ȃx���M(j��n)�ж�ܵ͜��µĻ��W(xu��)����(y��ng)���I(y��)��ˎ�(ch��)���� ���͵͜���sѭ�h(hu��n)�ú������㉺��ѭ�h(hu��n)Һ�ɝM������@�R�����̽���������՞R��x��X��C(j��)���������������R늟��F�x���O(sh��)��Ľ�����Ҫ����(du��)�ڸ�������ϡ�����|(zh��)�ἃ���h(hu��n)����(sh��)�(y��n)���ſ؞R�䡢����Ĥ�ȴ����O(sh��)�������ṩ�M�㌦(du��)�ض���ˮ�|(zh��)����Ҫ�����sˮ���͜���sҺѭ�h(hu��n)��ԓ�O(sh��)���e�m������Ҫ�S�ֵ͜������ؗl���¹����Ļ��W(xu��)�����������팍(sh��)�(y��n)�������t(y��)ˎ�l(w��i)�������W(xu��)���I(y��)��ʳƷ���I(y��)��ұ�I(y��)����ԺУ���������z�����̡��߷��ӹ��̵Ȍ�(sh��)�(y��n)�ҵı��O(sh��)�䣨�ɸ���(j��)�Ñ���������������������1�����H�����S��ԭ�bȫ���]���s�C(j��)�M��ѭ�h(hu��n)ˮ�����������M(j��n)���|(zh��)���ɿ�����2������C(j��)�M�����^��������o(h��)��������������䲿�������M(j��n)��ԭ�b��Ʒ�|(zh��)��������3��������(sh��)���@ʾ����X����������(ji��n)������Ŀ����4��ѭ�h(hu��n)ϵ�y(t��ng)���÷����������߂���P�������g�����͜�Һ�w��Ⱦ�Ĺ�������5����늄�(d��ng)�������ڱ��C(j��)��(n��i)��ֱ���������6����-40��-��-60����l���µČ�(sh��)�(y��n)���ɰ���sҺݔ�ͽo��ʹ�õĈ�(ch��ng)������(n��i)�O(sh��)��ѭ�h(hu��n)����
��������(sh��) �� ̖(h��o)�ݷe���d��͜��{(di��o)�ط�����ؾ�������/�P(y��ng)�����ͳߴ磨�L×��×�ߣ�DLSB-5/105����15���Ҝأ���10��±0.2��20��/min4-6��500×370×540DLSB-5/20��24�橁20��DLSB-5/25��27�橁25��545×370×640DLSB-5/30��33�橁30��DLSB-5/40��42�橁40��600×410×670DLSB-5/60��62�橁60��680×500×780DLSB-5/80��82�橁80��700×650×900DLSB-5/120��123�橁120��950×710×940DLSB-10/10 10����14�橁10��500×400×650DLSB-10/20��23�橁20��550×420×680DLSB-10/25��28�橁25��DLSB-10/30��32�橁30��580×450×680DLSB-10/40��42�橁40��DLSB-10/60��62�橁60��730×660×880DLSB-10/80��82�橁-80��880×670×900DLSB-10/120��122�橁120��900×700×900DLSB-20/20 20����24�橁20��500×450×780DLSB-20/30��33�橁30��DLSB-20/40��42�橁40��560×440×888DLSB-20/60��62�橁60��850×700×980DLSB-20/80��82�橁80��880×700×1000DLSB-20/120��122�橁120��1050×800×1000DLSB-30/20 30����24�橁20��610×520×950DLSB-30/30��32�橁30��600×500×950DLSB-30/40��42�橁40��650×580×950DLSB-30/60��62�橁60��800×620×1000DLSB-30/80��82�橁80��DLSB-30/120��122�橁120��1150×850×1100
�a(ch��n)Ʒ���c(di��n):��1��?j��)x�������^(q��)���Ã�(y��u)�|(zh��)���P��������P�������g�����͜���Ⱦ����2���������_��ԡ�ۺ���ѭ�h(hu��n)һ�w������s��ؙC(j��)�⌍(sh��)�(y��n)���������ڶ���؈�(ch��ng)����3���C(j��)�O(sh��)�ж��r(sh��)�P(gu��n)�C(j��)�������_���˹��ܺ����0��100С�r(sh��)��(n��i)�����O(sh��)�ö��r(sh��)�P(gu��n)�C(j��)�r(sh��)�g����4���L(f��ng)��ʽȫ���]���s�C(j��)�M�������C(j��)���ܿ�������ϵ�y(t��ng)�Ԅ�(d��ng)�_��������ϵ�y(t��ng)�����ӕr(sh��)���^�����^����ȶ��ر��o(h��)�b������5�������p�������t���G�ɷN�ɫLED�@ʾ�ض��O(sh��)��ֵ�͜ضȜy(c��)��ֵ����(sh��)�@�ֱ���0.1�����C(j��)�������ضȜy(c��)��ֵƫ����ʹ��(sh��)�@�����_(d��)0.1������6�������C(j��)ܛ���i���������i��ϵ�y(t��ng)������(sh��)�O(sh��)��ֵ���o�P(gu��n)�ˆT���ܸ������O(sh��)������(sh��)����7���������в��������C(j��)���ܿ��ƃx�ϰ���(d��ng)�|��ܛ�I������a(ch��n)Ʒʹ�÷��㣬���B�m(x��)������
�a(ch��n)Ʒ����(sh��)��
��̖(h��o) | �����ض������� | | ��������W�� | | | |
DL-1005 | -10~�h(hu��n)���ض� | | 350 | | | |
DL-1015 | | 800 | | |||
DL-1020 | | 1000 | | |||
DL-1030 | | 1500 | | |||
DL-1050 | | 3000 | | |||
DL-1505 | -15~�h(hu��n)���ض� | | 300 | | | |
DL-1510 | | 600 | | |||
DL-2005 | -20~�h(hu��n)���ض� | | 180 | | | |
DL-2010 | | 500 | | |||
DL-2020 | | 1300 | | |||
DL-2030 | | 1600 | | |||
DL-2050 | | 3500 | | |||
DL-3005 | -30~�h(hu��n)���ض� | | 150 | | | |
DL-3010 | | 300 | | |||
DL-3020 | | 1400 | | |||
DL-3030 | | 1700 | | |||
DL-3050 | | 3800 | | |||
DL-4005 | -40~�h(hu��n)���ض� | | 200 | | | |
DL-4010 | | 400 | | |||
DL-4020 | | 1700 | | |||
DL-4030 | | 4200 | | |||
DL-4050 | | 4800 | |
���g(sh��)����(sh��):
* �ضȷ������� -20��30����
* �ؾ��ȣ� ±0.1����
* �� �� ���� 20��r(sh��)600W��
* ˮ���ݷe�� 8L��
* ѭ�h(hu��n)��������� 0.8Bar��
* ѭ�h(hu��n)����������� 15L/min��
* �x���ӿڳߴ磺 3/8��NPT
* Һ�۳ߴ磺 Φ250×D200mm
* �x�����γߴ磺 W300×D400×H720mm
* �x�������� 38KG
��Ҫ���c(di��n):
* ��ʽ�O(sh��)Ӌ(j��)��ռ����eС������������
* Һ���_�ڴ��������ڲۃ�(n��i)�M(j��n)�Ќ�(sh��)�(y��n)��
* ȫ���]�L(f��ng)��ʽ���s�C(j��)�������Ԏ��ӕr(sh��)���^�ᣬ�^������o(h��)��
* ���x��ͬ�ĵ͜��O(sh��)��ֵ���Ԅ�(d��ng)���ܺ����
* ��(d��ng)�B(t��i)��ϵ�y(t��ng)���ضȲ���(d��ng)С���ۃ�(n��i)�ضȾ�����
* �ض��@ʾֵ���O(sh��)��ֵ���p�����pɫ�@ʾ������ֱ�^��
* ����ܛ���i�������o�P(gu��n)�ˆT�����S���Ŀ��ƅ���(sh��)��
* ��(bi��o)��(zh��n)���P䓽ӿ��������NҎ(gu��)��ߴ�Ľ��^��ܛ��������]·ѭ�h(hu��n)��
* ���o��ѭ�h(hu��n)������s������Ҫ�͜ص��O(sh��)����
* ��N�ߴ粻�P䓵͜ز����M����N�ؑ͜�(y��ng)����
* ǰ��ɴ��_�������坍ɢ������
�͜���sҺѭ�h(hu��n)����һ�_(t��i)�錍(sh��)�(y��n)�ṩ�͜حh(hu��n)���ăx���O(sh��)�������Ժ����D(zhu��n)���l(f��)�x����������(y��ng)����ѭ�h(hu��n)ˮʽ������ձõ�����ʹ�����ڵ͜����M(j��n)�л��W(xu��)����(y��ng)�����ҵ͜���sҺѭ�h(hu��n)�O(sh��)���������͵ĵ͜�Һ�wѭ�h(hu��n)�O(sh��)������ṩ���õ�����Ч����1.DLSB-3/20�͜���sҺѭ�h(hu��n)�����ܵ������λ���Ç���һ����Ʒ�����O(sh��)����|(zh��)�����ӿɿ������ܸ��Ӄ�(y��u)Խ��
2.DLSB-3/20�͜���sҺѭ�h(hu��n)���O(sh��)�������(ji��n)�η����� �����@ʾ�ضȵĔ�(sh��)�ֺ��O(sh��)���ض���
3.DLSB-3/20�͜���sҺѭ�h(hu��n)��ѭ�h(hu��n)ϵ�y(t��ng)����SUS304��316�߷��ӷ������������з��͜�Һ�w��Ⱦ�����P�������g�����c(di��n)��
4.DLSB-3/20�͜���sҺѭ�h(hu��n)����ѭ�h(hu��n)�ʹ��������_��ԡ��һ�w������ͬ�r(sh��)��(sh��)�F(xi��n)����ۺ͌�(du��)���ṩ��sҺ���õĹ������͜���sҺѭ�h(hu��n)�Ñ�(y��ng)���e����
����b�C(j��)��ӡˢ�C(j��)���͜�ԇ�(y��n)�C(j��)����s
����b��������ӹ��A�����͜�ģ����������ĥ����늼ӹ��b�õ���s
��Ƭϴ���b�����g�̙C(j��)����s
��������s
��������z�y(c��)�x����s
DLSB-3/20�͜���sҺѭ�h(hu��n)�õļ��g(sh��)����(sh��)��
��̖(h��o) | DLSB-5/10 | DLSB-3/20 | DLSB-5/20 | |
�ضȷ������棩 | -10������ | -20������ | ||
�ؾ��ȣ��棩 | ±2 | |||
������ ��W�� | 10�� | 1250 | 1000 | 1150 |
0�� | 970 | 970 | 880 | |
-10�� | 650 | 620 | 600 | |
-20�� | - | 620 | 320 | |
������L/min�� | 12 | |||
�P(y��ng)�̣�m�� | 5��7 | |||
��(ch��)Һ���ݷe��L�� | 5 | 3 | 5 | |
�_�ڳߴ磨mm�� | ��210×180 | ��220×150 | ��210×180 | |
��ѭh(hu��n)���ضȣ��棩 | 5��25 | |||
�Դ��V/Hz�� | 220/50 | |||
���C(j��)���ʣ�W�� | 600 | 660 | 600 | |
�⚤���|(zh��) | ����o늇��� | |||
���γߴ磨mm�� | 465L×325W×730H | 410L×230W×490H | 465L×325W×730H | |
������kg�� | 41 | 38 | 41 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y�������ۺ�ֱ���L�� | һ����·ֱô֮����������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
�͜���sҺѭ�h(hu��n)�îa(ch��n)Ʒ���c(di��n)��
�����îa(ch��n)Ʒ������
����ØI(y��)�����(q��)��(d��ng)ѭ�h(hu��n)�����a(ch��n)�Ϻ������ƴ����(q��)��(d��ng)ѭ�h(hu��n)�ã������ԃr(ji��)�ȸ�Ʒ��̖(h��o)�Ϻ������ƴ����(q��)��(d��ng)ѭ�h(hu��n)���������ԃr(ji��)�ȸ��ИOС�������͵ȶ�N��̖(h��o)���m�ϸ��N���I(y��)ϵ�y(t��ng)�ͳ�����ʹ������ɿ����ܼ���(y��u)Խ�������ИO�ߵ����u(y��)��
���܅���(sh��)�x�ͣ�
��̖(h��o) | ܛ�ܽӿ�ʽ | �ݼy�ӿ�ʽ | ��(bi��o)��(zh��n)ݔ���� | ���� | �R�_(d��) | ||||
��� (mm) | ���� (mm) | ����� (mm) | ��� | ���� (l/min) | �P(y��ng)�� (m) | ���� w | �� | ||
14 | 14 | - | - | 2.8 | 0.8 | <1.2 | 6 | 1 | |
14 | 14 | - | - | 3.2 | 0.8 | <1.1 | 6 | 1 | |
14 | 14 | - | - | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 1 | |
14 | 14 | - | - | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 1 | |
16 | 16 | - | - | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | |
16 | 16 | - | - | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | |
- | - | 3/4 | 13 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | |
18 | 18 | - | - | 17 | 2 | <1.2 | 15 | 1 | |
- | - | 3/4 | 16 | 17 | 2 | <1.2 | 15 | 1 | |
26 | 26 | - | - | 30 | 1 | <1.3 | 15 | 1 | |
- | - | 1 | 20 | 30 | 1 | <1.3 | 15 | 1 | |
18 | 18 | - | - | 7 | 4 | <1.1 | 15 | 1 | |
- | - | 3/4 | 13 | 7 | 4 | <1.1 | 15 | 1 | |
20 | 20 | - | - | 16 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 | |
- | - | 3/4 | 16 | 16 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 | |
26 | 26 | - | - | 32 | 2 | <1.1 | 25 | 1 | |
- | - | 1 | 20 | 32 | 2 | <1.1 | 25 | 1 | |
18 | 18 | - | - | 10 | 6 | <1.1 | 25 | 1 | |
- | - | 3/4 | 13 | 10 | 6 | <1.1 | 25 | 1 | |
20 | 20 | - | - | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 1 | |
- | - | 3/4 | 16 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 1 | |
26 | 26 | - | - | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 1 | |
- | - | 1 | 20 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 1 | |
26 | 26 | - | - | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 1 or 3 | |
- | - | 1 | 20 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 1 or3 | |
26 | 26 | - | - | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 1 or 3 | |
- | - | 1 | 20 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 1 or 3 | |
26 | 26 | - | - | 50 | 4 | <1.1 | 150 | 1 or3 | |
20 | 20 | - | - | 20 | 12 | <1.1 | 150 | 1 or3 | |
- | - | 1 | 20 | 50 | 4 | <1.1 | 150 | 1 or3 | |
26 | 26 | - | - | 60 | 7 | <1.3 | 250 | 1 or3 | |
- | - | 1 | 20 | 60 | 7 | <1.3 | 250 | 1 or3 | |
- | - | 11/4 | 32 | 100 | 5 | <1.3 | 250 | 1 or3 | |
- | - | 11/2 | 36 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 or3 | |
- | - | 21/4 | 48 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 or3 | |
- | - | 11/2 | 36 | 150 | 8 | <1.3 | 400 | 3 | |
- | - | 11/2 | 36 | 120 | 12 | <1.3 | 750 | 3 | |
- | - | 2 | 11/2 | 160 | 18 | <1.3 | 2200 | 1 or3 | |
- | - | 2 | 11/2 | 230 | 18 | <1.3 | 2200 | 1 or3 |
ALPHA2 �Ǹ��m����Ʒ�|(zh��)ѭ�h(hu��n)�ü����о߂䄓(chu��ng)�����x���®a(ch��n)Ʒ��
ʹ�� ALPHA2����ʹ�ñÕr(sh��)������Ҫ�M(j��n)�Џ�(f��)�s���O(sh��)���� ֻ�谲�b�ñú������ֳ��S�O(sh��)�Þ� AUTOADAPT�����m��(y��ng)�������� ALPHA2 ���Ԅ�(d��ng)������ůϵ�y(t��ng)�����҃�(y��u)���O(sh��)��������(j��)�\(y��n)��Ҫ���Ԅ�(d��ng)�{(di��o)��(ji��)��
���c(di��n)�c��̎
�O(sh��)Ӌ(j��)�o�������Ɔ�Ԫ�������ɵ����^
AUTOADAPT�����m��(y��ng)������ģʽ��Ĭ�J(r��n)�O(sh��)�����m���ڶ���(sh��)��(y��ng)��
����ʽ������ƣ��㶨����������������ƣ�
���ߞ��λ�@ʾ��(sh��)�Hݔ�빦�ģ�P1��
������
����(d��ng)Ť�ظ�
ҹ�g�Ԅ�(d��ng)����
���������w/�o���Ͷ��Ӽ��g(sh��)��늙C(j��)
����׃�l��
���x�����Ś�Ú��汾
��̖(h��o) | �����ض�(��) | ����ݷe(L) | ������ (W) | ��ؾ���(��) | ѭ�h(hu��n)������(L/min) | �O�ޜض�(��) | �r(ji��)�� (Ԫ) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 6500 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | 15400 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 7200 |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 16800 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | 19800 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 9500 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | 25000 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 |
ISG ϵ�Іμ�(j��)������ʽ�ܵ��x�ı��DZ���λ�Ƽ��ˆT(li��n)�χ���(n��i)ˮ�Ì����x�Ã�(y��u)��ˮ��ģ�ͣ�����IS���x�ı�֮���܅���(sh��)����һ����ʽ�õĻ��A(ch��)���M(j��n)������M���O(sh��)Ӌ(j��)������ͬ�r(sh��)����(j��)ʹ�Üض������|(zh��)�Ȳ�ͬ��ISG�ͻ��A(ch��)���ɳ��m�ß�ˮ���ߜ������g�Ի��������ͱ���ԓϵ�Юa(ch��n)Ʒ���и�Ч��(ji��)���������������ܿɿ��ȃ�(y��u)�c(di��n)��
�����a(ch��n)Ʒ���c(di��n):1����ˮ������ʽ�Y(ji��)��(g��u)���M(j��n)���ڿڏ���ͬ����λ��ͬһ���ľ����������y�Tһ�Ӱ��b�ڹ�·֮�������ξo�����^��ռ����eС������Ͷ���������Ϸ��o(h��)�քt�����ڑ���ʹ����2����ˮ���~ֱ݆�Ӱ��b��늙C(j��)�ļ��L�S�����S��ߴ�����Y(ji��)��(g��u)�o�������c늙C(j��)�S�����ú���������Ч��ƽ����\(y��n)�D(zhu��n)�a(ch��n)���ď�����S��ؓ(f��)�����Ķ����C�˱õ��\(y��n)��ƽ��(w��n)�����(d��ng)С����������3���S����ÙC(j��)е�ܷ��C(j��)е�ܷ�M���������M(j��n)��⁺Ͻ��ܷ�h(hu��n)�������ߜؙC(j��)е�ܷ�Ͳ���Ӳ�|(zh��)�Ͻ���|(zh��)����ĥ�ܷ�������Ч�����L�C(j��)е�ܷ��ʹ�É�����4�����b�z�������o�����(d��ng)�ܵ�·ϵ�y(t��ng)��ֻҪж�±�(li��n)�w����ĸ���ɳ��ȫ���D(zhu��n)�Ӳ�����5���ɸ���(j��)ʹ��Ҫ�������͓P(y��ng)�̵���Ҫ���ñõĴ�����(li��n)�\(y��n)�з�ʽ��6���ɸ���(j��)��·���õ�Ҫ����ñõ��Qʽ�͙Mʽ���b��
������Ҫ��;:1��ISG����ʽ�ܵ�������ݔ����ˮ���������W(xu��)���|(zh��)�������ˮ������Һ�w֮�����m���ڹ��I(y��)�ͳ��нo��ˮ���ߌӽ���������ˮ���@�և����������������h(yu��n)���xݔ����ůͨ����ѭ�h(hu��n)��ԡ�ҵ���ůˮѭ�h(hu��n)�������O(sh��)��������ʹ�Üض�T<80����2��IRG(GRG)����ʽ��ˮ(�ߜ�)ѭ�h(hu��n)�ÏV���m���ڣ���Դ��ұ�����������������켈���Լ��e�^��偠t�ߜ�?z��)�ˮ����ѭ�h(hu��n)ݔ�ͼ����в���ůϵ�y(t��ng)ѭ�h(hu��n)�ñ���IRG��ʹ�Üض�T<120������GRG��ʹ�Üض�T<240����3��IHG����ʽ�ܵ�����������ݔ�Ͳ������w�w�������и��g����ճ�������ˮ��Һ�w���m����ʯ����������ұ����������켈��ʳƷ��ˎ�ͺϳ��w�S�Ȳ��T��ʹ�ÜضȞ�20��~+120����4��YG����ʽ�ܵ��ͱ�����ݔ��������ú�͡����͵�ʯ�ͮa(ch��n)Ʒ����ݔ�ͽ��|(zh��)�ضȞ�-20��~+120����
������ʽ�ܵ��x�ı������l��:1�����뉺��≤1�� 0MPa�����ϵ�y(t��ng)��߹�������≤1��6MPa����������ډ���+�ÓP(y��ng)��≤1��6MPa�����o��ԇ�(y��n)������2��5MPa��ӆ؛�r(sh��)Ո(q��ng)ע��ϵ�y(t��ng)������������ϵ�y(t��ng)������������1��6MPa�r(sh��)��(y��ng)��ӆ؛�r(sh��)����������Ա�������r(sh��)�õ��^�����ֺ�(li��n)�Ӳ��ֲ����T䓲�����2���h(hu��n)���ض�<40��������(du��)���<95����3����ݔ�ͽ��|(zh��)�й��w�w���w�e���������^��λ�w�e��0��1��������<0��2mm��
ע����ʹ�ý��|(zh��)�鎧�м�(x��)С�w����Ո(q��ng)?ji��n)�ӆ؛�r(sh��)�f�����Ա�S�Ҳ�����ĥʽ�C(j��)е�ܷ���
������ʽ�ܵ��x�ı���̖(h��o)���x
����ISGϵ����ʽ�ܵ��x�ı����܅���(sh��)��
�� ̖(h��o) | ����Q | �P(y��ng)�� H (m) | Ч�� η (%) | 늙C(j��) ���� P (KW) | �D(zhu��n)�� n (r/min) | ������ �g���� (NPAH)r (m) | ����
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 33 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
3.6 | 1.0 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 |