���ޜy�x�����üt��y�x �ǽ��|ʽ�y�x -50�桫580�����ޜy�x
�������� | |
�aƷ��̖ | CR580�������� |
�y�ط��� | -50��~580�� |
-58�H~1076�H | |
�y������ | ±1.5���1.5% |
D:S���� | 12:1 |
�l(f��)���� | �̶�0.95 |
�؏��� | ±0.5���1% |
푑��r�g | 500ms |
�@ʾ�ֱ��� | 0.1��/0.1�H |
���V푑� | 8μm~14μm |
����� | |
��/�H�D�Q�x�� | √ |
�����_�P | √ |
�@ʾ���� | ���m(x��)8 |
�Ԅ��P�C | √ |
늳�����@ʾ | √ |
LCD�������_�P | √ |
�aƷ��� | 9V늳أ�6F22�� |
LCD�ߴ� | 28.5mmX26.5mm |
�C���ɫ | �S+�{ |
�C���ߴ� | 146.6mmX101.10mmX38mm |
�aƷ���� | 132g |
�aƷ���� | ���C ���� 늳� �f���� |
���b�˜� | ���ܿ��������x��ʺ�����?zh��)ף?/span> |
�˜ʰ��b���� | 60�_ |
�˜ʰ��b�ߴ� | 44.5cmX41.5cmX47cm |
�˜ʰ��b��ë�� | 13.5Kg |
�������ſƃx�����x������˾�Ǹ߿Ƽ��aƷ�_�l(f��)�OӋ�����a���N�������ա����g֧�֞�һ�w�ĸ߿Ƽ���I(y��)����˾�����ṩ��������N�ı�y���ھ����x���x���x�����Cе�O���c������������ʯ�͡��������h(hu��n)������ӡ�ұ�����Cе����W��ͨӍ���Ƽ��̌W�����c�����ⱊ���I(y��)�S�������к����Pϵ��
��̖��GH/Fluke 51-II
�Թ̵�Fluke 50 IIϵ�����ͽ��|ʽ�ֳ֜ضȱ����п���푑����ܺ͌���ҵĜʴ_�ȣ�0.05% + 0.3°C����
����GH/Fluke 51-II���|ʽ�y�x����ԭ���aƷ���c
|
����GH/Fluke 51-II���|ʽ�y�x����ԭ��Fluke 53 II �� 54 IIϵ�г���������ȫ����������߀�������¹��ܣ�
|
���gָ�� | |||||||||||||
�ضȜʴ_�� |
| ||||||||||||
�ضȷ��� |
| ||||||||||||
�ؘ� |
| ||||||||||||
�m�ؘ� |
| ||||||||||||
�@ʾ�ֱ��� |
| ||||||||||||
ע |
|
�h(hu��n)�������� | |||||
�����ض� |
| ||||
����ض� |
| ||||
��ȣ��o������ |
|
��ȫ���g���� | |||
�^늉�e |
| ||
�C���J�C |
|
�Cе��һ�ㅢ�� | |||
�ߴ� |
| ||
���� |
| ||
늳� |
|
��̖���Q | ���� | ||
Fluke 51-II | ��ݔ�딵�֜ضȱ�������
| ||
Fluke 52-II | �pݔ�딵�֜ضȱ�������
| ||
Fluke 53-II/53-II B | ��ݔ�딵�֜ضȱ������Д���ӛ䛹��ܣ� ����
| ||
Fluke 54-II/54-II B | �pݔ�딵�֜ضȱ�������
|
Fluke 561 �t�⾀�c���|ʽ�y�x | |||
| |||
F561 �t�⾀�c���|ʽ�y�x ͨ�ü��gָ�� | |||
�ضȷ��� | -40 �� 550 °C��-40 �� 1022 ° F�� | ||
�@ʾ�ֱ��� | �x���� 0.1°C ��0.1 °F�� | ||
D:S��Distance to spot size�� | 12:1 | ||
����İl(f��)�����x���� | ��ͨ�^�����O���M���{��(ji��)�� | ||
�� ��0.3������ ��0.7������ ��0.95�� | |||
�@ʾ�� [���O�h(hu��n)�������ضȞ� 23°C ��73°F�� �� 25°C ��77°F��] | ±1.0 % �x�� ±1 % �x���� ±1 °C ��±2 °F�������^��ֵ��ʣ���0 °C/32 °F ���r�� ±1 °C ��±2 °F�� ± 0.1°/1° | ||
푑��r�g | 500 ms��95 % �x���� | ||
�؏��� | ±0.5 % �x���� ±1 °C ��±2 °F�������^��ֵ��� | ||
���V푑� | 8 ?m �� 14 ?m | ||
������� | ���c���� | ||
�����P�] | �����ڭh(hu��n)���ضȳ��^ 40 °C ��104 °F�� �r�P�] | ||
����� | 2 ��II�� �����ݔ�� <1mW�����L 630-670 nm | ||
������� | 10 % �� 90 % RH���o�������ض� <30 °C ��86 °F�� | ||
������늳؉��� | 2 ��(ji��) AA ��늳أ��A�Ի���k늳أ� | ||
늳؉��� | 12 С�r | ||
�@ʾ���� | 7 �� | ||
���������@ʾ�� | �ǣ��p�ض��@ʾ LCD����ǰ�ضȼ� MAX/MIN/DIF/KTC �ضȣ���늳������ָʾ�� F/C ��λָʾ���Լ�����/�����x� | ||
���� | 2 �� | ||
�����ض� | 0 °C �� 50 °C��32 °F �� 120 °F�� | ||
��Ŝض� | -20 °C �� 65 °C��-25 °F �� 150 °F�� | ||
����С�ضȺ͜ضȲ� | �� | ||
K �͟��ż�ͽ��^ݔ�� | �����c�����ͽ��^�Ĺ��I(y��)�˜� K ��̽�^���ݡ� | ||
K �͟��ż Velcro �ܵ�̽�^ | �����ض����̞� 0 °C �� 100 °C��32 °F �� 212 °F�����Ȟ� ±2.2 °C ��±4 °F�� | ||
��ů��ͨ�L�����{������ ��HVAC�� �y��ָ�� | �� |
Fluke 561 �t�⾀�c���|ʽ�y�x | |||
| |||
��̖���Q | ���� | ||
Fluke 561 | �� | ||
�C�͒�� | |||
H6 | �� | ||
�� | |||
�ض� | |||
80PK-1 | ����̽�^ �� K �ͣ� | ||
80PK-25 | �̴�ʽ�ض�̽�^ | ||
80PK-3A | ����̽�^ �� K �ͣ� | ||
80PK-8 | �܊Aʽ�ض�̽�^ �� K �� �� |
ӆ؛̖��0563 8284
�t��̽�^ |
|
���� | -50 ~ 300 °C |
���� | ±1.5 °C ��-20 ~ 100 °C�� ±2 °C �� 2% �y��ֵ ������������ |
�ֱ��� | 0.1 °C |
���̽�^ |
|
���� | -50 ~ 230 °C |
���� | ±0.5 °C ��-20 ~ 99.9 °C�� ±1 °C �� 1% of �y��ֵ ������������ |
�ֱ��� | 0.1 °C |
�iţ����A��/B��/�y�Ѓx/���ټ����\���x ���I(y��)/�F��/���üt�⾀�y�x �iţ�B(y��ng)ֳ�������ܿ��� ϵ�҃r,�\��ȫ��������ϵ�� �������Ԓ qq 2396888760 2446687020
�aƷ���g���� | |
�ضȜy������ | ��20.0�桫1500�棨��4��2732�H�� |
�h(hu��n)���ضȜy������ | ��10.0�桫50.0�棨14��122.0�H�� |
�y������ | ±2.5�� OR ±2.5�� |
�؏��� | ±0.5�� OR ±0.5�� |
푑��r�g | ��0.6�� |
�ֱ��� | 0.1 �� / �H |
���x���ʣ�D:S�� | 50:1 |
���{�l(f��)���� | 0.30��1.00���{ |
���V푑� | 8��14μm |
��λ�D�Q | �� / �H |
ƽ��ֵ�y������ | |
�����Сֵ���� | |
���c�͵IJ�ֵ���� | |
�ߵ͜؈��� | |
���ⶨλ�x���� | |
LCD�����x���� | |
�Ԅ��P�C�r�g | 6�� |
ӛ������M�� | 32 |
�Դ | 9V�A��늳� |
����/�ߴ� | 270g / 154 X 59 X 181mm |
UT325���֜y�x|���|ʽ�y�xUT325�ĸ�����
�Դ | 9V늳ػ�USB |
LCD�ߴ� | 30x32mm |
�C���ɫ | |
�C������ | 270g |
�C���ߴ� | 175mmx85mmx30mm |
�˜���� | K�͜ض�̽�^,ܛ����P,USB�ӿھ� |
�˜ʃȰ��b | �ʺУ��f���������� |
�˜ʰ��b���� | 40�_ |
��˜ʰ��b��ߴ� | 460mmX390mmX270mm |
�˜ʰ��b��ë�� | 21Kg |
UT325���֜y�x|���|ʽ�y�xUT325�ļ��gָ�ˣ�
�������gָ���ɜض�Ӌ���쌣�ң������ں���x���x���ṩ��
�������� | ���� | ���� |
K� | -200��~1372�� -328�H~2501�H | ±��0.2���x��+0.6�H�� |
J� | -210��~1200�� -346�H-2192�H | ±��0.2���x��+0.6�H�� |
T� | -250��~400�� -418�H~752�H | ±��0.2���x��+0.6�H�� |
E� | -150��~1000�� -238�H~1832�H | ±��0.2���x��+0.6�H�� |
R S� | 0.0��~1767 �� +32�H~3212�H | ±��0.2���x��+2�棩 |
N� | -200��~1300�� -328�H~2372�H | ±��0.1���x��+1.5�棩 |
����� | ||
ݔ���T1/T2 | T1-T2 | |
��/�H/K�x�� | √ | |
MAX/MIN/AUG�@ʾ | √ | |
Hi/Lo����ֵ�� | √ | |
����ֵ��̖ݔ�� | √ | |
�Ñ���У�ʹ��� | √ | |
�����惦 | 100�M | |
USB��� | √ | |
USB������ݔ | √ | |
�ض��x������ | √ | |
��ɫ���� | √ | |
����Ñ��O�� | √ | |
���ӛ�� | √ | |
�Ԅ��P�C | √ | |
��늉���ʾ | √ |
���w�t��ǽ��|ʽ�y�x DT8806 - �i����������Ιz�y�x�����w�y�x���I(y��)�������w�w�ض���DT8806�t�⾀���w�y�x�aƷ����:���_�ķǽ��|ʽ�y�����x���ºC/ºF���x������w�ضȺͱ���ضȜy�����O�ÜضȈ�ֵ����ӛ��32���y����ֵ��C�i���ԄӔ�ֵӛ䛺��Ԅ��P�C�Ԅ��x�����̺ͷֱ��ʞ�0.1ºC��0.1ºF���������Һ���@ʾ��
���w�y������ | 30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF |
����y������ | 0 to 60ºC32ºFto 140ºF |
�������_�� | ���w�y��ģʽ��+0.4ºC/+0.7ºF ����y��ģʽ��+0.8ºC/+1.5ºF |
�y�����x | 5~15CM |
�����r�g | 0.5 second |
��������ʾ | �@ʾ���ό��@ʾ “HI”/”Lo” |
�l(f��)���� | �̶���0.95 |
���V���� | 6~14um |
�ԄӔ�� | ��s7����Ԅ��P�C |
�����ض� | 0ºC to 50ºC 32ºFto 122ºF |
�惦�ض� | -20ºC to 60ºC-4ºF to 140ºF |
������� | 10%~90%RH����, <80%RH �惦 |
�Դ | 9V 늳�, NEDA 1604A or IEC 6LR61,��ͬ��Ҏ(gu��)���늳� |
Note: ���_��ʽ�ڭh(hu��n)���ضȞ� 23 ºC to 28 ºC 73 ºF to 82 ºF, �������С��80%RH.����r�y�� �l(f��)����: �̶���0.95 |
DT-8806H���w�t�⾀�y�x������܇վ���a�^���C�����w�ضșz�y��
2009��4��28�� ���ڱ����C�����b�w�ؙz�y�x���A���i�����������4��28�������ڱ����C���Ĺ����ˆT���������ڿ�ͨ�^�w�ؙz�y�x�����������V�|�_ʼ��ȡ�ڙC�����b�w�ؙz�y�x���ȴ�ʩ���A���i������������Ї�
�����������l(w��i)���M���Ѵ_�J��������ī����ɇ����ڰl(f��)�����i�������������ж������҈��l(f��)�F���ƻ�_�\���i���в��������������r�g27��������ī����ȫ���i���л�������22�����i�������ƻ��������˔��_81��DT-8806H���w�t�⾀�y�x��һ�����w�ضȜy���x���y���r�����҃Ȝضȵ�Ӱ�.���χ��ˣ�GB/T 1946-200X���������c�����⌦���wƤ�w��ɂ���
���c�� ��ʽ�OӋ���ضȷ����V���߶�����ӜضȜy��������y���OӋ�����{������ʱ�ֵ0.3-1.0��8838��������ֵ0.95��8848�����������ؑ��r�g500������� ���ԣ� ���g���� �ضȷ��� �ض�: -40�� ~ +500�� (8838)(��ӜضȰ��y��:-40~100��) �ض�: -40�� ~ +760�� (8848)(��ӜضȰ��y��:-40~100��) ���q�ʣ�0.1��/0.1�H �ȣ���2%���2�� �����r�g��500ms �l(f��)���ʣ�0.3��1.0���{(8838) �̶�:0.95(8848) ���xĿ�˱ȣ�(D:S) 12:1 �ߴ磺160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) ������220g ����Դ��9V늳� �������y������늳�,ʹ���f������(�xُ��:�ضȜy��)