LZB—M���ʽ�ЙC(j��)��������Ӌ(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ��mm�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
�a(ch��n)Ʒ���Q: DRϵ��ֱ�xʽ��������Ӌ(j��)�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o): DR��(y��ng)�ã��m�����������켈�����W(xu��)���I(y��)���댧(d��o)�w��ˮ̎�����I(l��ng)���Һ�w����w�������y(c��)�����ԣ�ֱ�xʽ��150mm��65mm�ɷN�m�ý��|(zh��)��Һ�w����w�y(c��)��������0-112ml/min �� 0-47 l/min (���w)��0.02gpm�� 24gpm(ˮ���������15bar���ضȣ�121�����ȣ�±5%FS�؏�(f��)���ܣ�±0.25%�B�ӣ�1/8"NPT��(n��i)�ݼy���b����ֱ �N֞飺65mm�ͣ��~�|(zh��)���y���~�|(zh��)�o�y�����P��|(zh��)���y�����P��|(zh��)�o�y��150mm�ͣ��~�|(zh��)���y���~�|(zh��)�o�y�����P��|(zh��)���y�����P��|(zh��)�o�y
�x�ͱ�:
DR ϵ��ֱ���x��(sh��)��������Ӌ(j��) | |||||
65 mm ���̵���̖(h��o) | |||||
�o�y�T | ���y�T | �� | |||
�X�� | ���P��� | �X�� | ���P��� | �����ȼ�(j��)(�՚�) | �����ȼ�(j��)(ˮ) |
�� | �� | �� | �� | scfh (LPM) | gph (ccm) |
DR10010 | DR12010 | DR10410 | DR12410 | 0.24(130) | —— |
DR10022 | DR12022 | DR10422 | DR12422 | 0.65(300) | —— |
DR10030 | DR12030 | DR10430 | DR12430 | 1.1(500) | —— |
DR10042 | DR12042 | DR10442 | DR12442 | 2.2(1000) | —— |
DR10062 | DR12062 | DR10462 | DR12462 | 4.4(2.1) | —— |
DR10070 | DR12070 | DR10470 | DR12470 | 11(5) | —— |
DR10082 | DR12082 | DR10482 | DR12482 | 20(9.5) | —— |
DR10090 | DR12090 | DR10490 | DR12490 | 55(24) | —— |
DR100102 | DR120102 | DR104102 | DR124102 | 100(50) | —— |
DR100120 | DR120120 | DR104120 | DR124120 | —— | 0.02(1.5) |
DR100132 | DR120132 | DR104132 | DR124132 | —— | 0.1(6.5) |
DR100140 | DR120140 | DR104140 | DR124140 | —— | 0.13(8) |
DR100152 | DR120152 | DR104152 | DR124152 | —— | 0.36(24) |
DR100172 | DR120172 | DR104172 | DR124172 | —— | 0.9(55) |
DR100180 | DR120180 | DR104180 | DR124180 | —— | 2.2(140) |
DR100192 | DR120192 | DR104192 | DR124192 | —— | 4.4(280) |
DR100200 | DR120200 | DR104200 | DR124200 | —— | 10(600) |
DR100212 | DR120212 | DR104212 | DR124212 | —— | 24(1500) |
�� | �� | �� | �� | �� | �� |
DR ϵ��ֱ���x��(sh��)��������Ӌ(j��) | |||||
150 mm ���̵���̖(h��o) | |||||
�o�y�T | ���y�T | �� | |||
�X�� | ���P��� | �X�� | ���P��� | �����ȼ�(j��)(�՚�) | �����ȼ�(j��)(ˮ) |
�� | �� | �� | �� | scfh (sccm) | gph (ccm) |
DR20032 | DR22032 | DR20432 | DR22432 | 0.33(160) | —— |
DR20082 | DR22082 | DR20482 | DR22482 | 0.54(270) | —— |
DR200132 | DR220132 | DR204132 | DR224132 | 2(840) | —— |
DR200182 | DR220182 | DR204182 | DR224182 | 3.8(1800) | —— |
DR200232 | DR220232 | DR204232 | DR224232 | 10(4800) | —— |
DR200282 | DR220282 | DR204282 | DR224282 | 16(7500) | —— |
DR200332 | DR220332 | DR204332 | DR224332 | 35(16000) | —— |
DR200382 | DR220382 | DR204382 | DR224382 | 90(44000) | —— |
DR200432 | DR220432 | DR204432 | DR224432 | —— | 0.05(3.2) |
DR200482 | DR220482 | DR204482 | DR224482 | —— | 0.075(4.6) |
DR200532 | DR220532 | DR204532 | DR224532 | —— | 0.34(21) |
DR200582 | DR220582 | DR204582 | DR224582 | —— | 0.75(46) |
DR200632 | DR220632 | DR204632 | DR224632 | —— | 2.2(135) |
DR200682 | DR220682 | DR204682 | DR224682 | —— | 3.3(210) |
DR200732 | DR220732 | DR204732 | DR224732 | —— | 7.5(480) |
DR200782 | DR220782 | DR204782 | DR224782 | —— | 21(1300) |
LZB—M���ʽ�ЙC(j��)��������Ӌ(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ��mm�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
��׃��e��������Ӌ(j��)���Á����_�y(c��)���՚���ˮ�Լ��������� ���w��������ԓ����Ӌ(j��)�Ŀ̶ȱP�Ժ��מ��λ���x��(sh��)�������S�������P(gu��n)�D������У��(zh��n)��(sh��)��(j��)�Y�ϣ������՚��ˮ�ą�������ԓУ��(zh��n)��(sh��)��(j��)ͬ���m�����������w��Һ�w����(bi��o)�д�ֱ��λ���������ڴ��|(zh��)�̶ȱP���Ԝp��ҕ������۾�ƣ�����^��ľ�̼����ǰ�w���з�©���ܣ��������ஔ(d��ng)�ڷŴ��R��������x��(sh��)�ķֱ�����
SP-LZBYϵ�йܵ�ʽ�ЙC(j��)��������Ӌ(j��)��һ�N���ЙC(j��)���������w����������Ӌ(j��)����Ҫ���ڜy(c��)��ˮ����Ҳ���Ԝy(c��)���՚���������ܵ�ʽ�ЙC(j��)��������Ӌ(j��)�����c(di��n)���������^�������p�������ȸߡ�����������ʹ�É����L��
���g(sh��)����(sh��)��
��LZBY�ЙC(j��)��������Ӌ(j��)�͜�<60�棬�͉�0.4Mpa.�ڟo�Ӿױ�ʾ����Ӌ(j��)���w�ݼy�ߴ����нӾױ�ʾ����Ӌ(j��)�Ӿ����ݼy�ߴ硣������Ҏ(gu��)����������(j��ng)�p���f(xi��)�̴_�J(r��n)�ɰ��Ñ�Ҫ���O(sh��)Ӌ(j��)�ӹ���
��̖(h��o) | �y(c��)������ | �ӿ��ݼy | ���� | ||
GPM��Һ�w�� | LPM��Һ�w�� | Nm³/h�����w�� | |||
SP-LZBY-10G |
| 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH |
| ��G1/2″ | ±4% |
SP-LZBY-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | ��(n��i)G1/2″ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
SP-LZBY-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | ��(n��i)G3/4″ | |
| 100-1000LPH | ||||
SP-LZBY-25G SP-LZBY-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G ��(n��i)G1″ 40G��G1 1/2″ | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
SP-LZBY-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | ��(n��i)����G2″ | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
��(y��ng)�á�����������Ӌ(j��)�Á�y(c��)����Ĥ�^�̡� �켈�� ���W(xu��)̎�����댧(d��o)�w���I(y��)��ˮ�Ϳ՚���Ⱦ�����O(sh��)�������ټӹ������I(y��)ȼ?x��)����Դ�غ㣨�?ji��)�s���� ���ך��wӋ(j��)����һ��Č�(sh��)�(y��n)�Һ��I(y��)��(y��ng)���еĚ��w��Һ�w��
���픵(sh��)��(j��)
�̶ȱP�� ֱ���x��(sh��)65mm��150mm �̶ȱP�����m���ڿ՚��ˮ���ȣ� ��5%FS@70�H(21.1��)��14.7psig(1 atm �^��(du��)ֵ)�؏�(f��)�ԣ���0.25%�̶��x��(sh��)�p�ٱ��ʣ�10��1���ʹ�É����� 250psig (13.8 bar) �����ضȣ� 250�H��121�棩���b�� ��ֱ���b|�B�ӣ� �ɂ�(g��)1/8��NPT(��ݼy)�����ܵ��� ��貣�����ӣ� 316���P䓣�������ɫ���������ӿ���Teflon�������ꖘO���X��316 ���P� ǰ���Σ���̼��㑂�(c��)����ٰ壺��ɫꖘO���XO�έh(hu��n)�� Buna-N (�m�����X���͵�)�� Viton-A (�m���ڲ��P��͵�)�y�T�� 4-turn ��y����(bi��o)��(zh��n)����
���g(sh��)����(sh��)����������(d��o)�U���|(zh��)����316L,�ܷ�����ɫ�����z��
���Qͨ��(j��ng)DN��mm�� | �� ̖(h��o) | �y(c��)������ˮ��20���� | ���ȵȼ�(j��) | ||
GPM | LPM | ||||
15 |
HYLZBY-15G | 0.025-0.25 0.1-1 0.2-2 0.3-3 0.5-5 | 0.1-1 0.4-4 1-7 1.2-12 14.8-18 |
4 | |
20 |
HYLZBY-20G | 1-10 1.6-16 2-20 | 4-36 6-60 10-70 | ||
25 | HYLZBY-25G | 2-20 5-30 | 10-70 20-100 | ||
40 | HYLZBY-40G | 20-60 30-70 | 80-220 120-260 | ||
���ͼ����b�ߴ���mm��
�� ̖(h��o) | A | B | �ӿ��ݼy |
HYLZBY��15G | 210 | Ø32 | ZG1/2″��(n��i)��ZG3/8″��(n��i) |
HYLZBY��20G | 278 | Ø45 | ZG3/4″��(n��i)��ZG1″��(n��i) |
HYLZBY��25G | 265 | Ø51 | ZG1″��(n��i)��ZG3/4″��(n��i) |
HYLZBY��40G | 306 | Ø51 | ZG1 ″��(n��i)��ZG1″��(n��i) |
ע�����˷����Ñ�ʹ�ã���ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�ЈA�κͷ��ɷN�Y(ji��)��(g��u)�������y(c��)�� ע����“√”���|(zh��)������Ӌ(j��)��Ҏ(gu��)���á�
����һ��“LZB-G”��A�ιܵ�ʽ����Ӌ(j��)“LZB-GF”�鷽�ιܵ�ʽ����Ӌ(j��)��
��˾���Q: | �����d�x���x������˾ |
�̶��Ԓ: | 0519-85472895 |
�֙C(j��): | 13915092926 |
����: | 0519-85612389 |
�]��: | 784628522@qq.com |
��˾��ַ: | �����±��^(q��)κ�幤�I(y��)�@ |
LZB—M���ʽ�ЙC(j��)��������Ӌ(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ��mm�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|