���ܻ�T50��(bi��o)��(zh��n)�����ĵζ��x���܅���(sh��)��
One ClickTM Titration һ�I�ζ� | ÿ�������ˆT��������I����(sh��) | 12�� |
Ӳ�����Ӻͼ��弴�� | �Ԅ��R�e�����ܲ��ҵζ�늘O | �� |
�ζ����Ԅ��R�e�����ܲ��ң����Q����ȡ��ڵȣ� | �� | |
����(q��)���� | �� | |
20,000������(q��)���� | �� | |
Rondoϵ���Ԅ��M(j��n)���� | �� | |
�ζ����(q��)���� | ���ڵζ����ƵĂ���(sh��) | 1������(n��i)�ã� |
���ڼ�Һ���ܵĂ���(sh��) | 3�����弴�� | |
�����͘�Ʒϵ�� | �W(xu��)��(x��)�ζ����� | ���� |
ÿ�������й��܅���(sh��)�Ă���(sh��) | 15�����������ӣ� | |
ÿ����Ʒϵ���И�Ʒ��(sh��)�� | 120�� | |
��(n��i)��METTLER TOLEDO��������(sh��) | >30�� | |
�����������(sh��) | 120�� | |
늘O�ӿ�ģ�K | ģ�M�ӿ�ģ�K��늌�(d��o)�ʽӿ�ģ�K | 1�������x�� |
늘O�ӿ���� | mv/pH늄ݜy��늘O�ӿ� | 2�� |
�O��늘O�ӿ� | 1�� | |
����늘O�ӿ� | 1�� | |
PT1000�ض�늘O�ӿ� | 1�� | |
늌�(d��o)��늘O/NTC늘O�ӿ� | 1�����x | |
���ͨӍ�ӿ� | Ethernet��̫�W(w��ng)�ӿ� | 1�� |
RS232��(bi��o)��(zh��n)COM�� | 3�� | |
�������C(j��)��USB�ӿ� | 1�� | |
���鱻���O(sh��)���USB�ӿ� | 1�� | |
CAN Bus���F(xi��n)���������ӿ� | ���� | |
��/�������ӿ� | 3�� | |
TTL I/O�ӿ� | 1�� |
���g(sh��)ָ��(bi��o) |
T50��(bi��o)��(zh��n)�����ĵζ��x���g(sh��)����(sh��)��
|