�Ϻ���Ƀx������˾�����аl(f��)�OӋ�����a��ˮԡ�����x���ô��߲������g��ͬ�r�Ɍ���Ʒ�M�пؼӟᣬ���õ���ȶ��Ԛ��w�������ɿ����B�m(x��)�ش�����Ʒ������_����Ʒ��Һ���ٟo����s��ԓ��������ʡ�r����ݡ��ʴ_�����c���V������ʳƷ��ȫ���t(y��)ˎ���rˎ�����z�y���R��ˎ�����I����ˮԡ�����x�aƷ���c��1���������ϸ����ͨ���ɽM��ʹ�û�Ϊ�ʹ����ÿһ·��ᘾ��ɆΪ��_�P�������ҵĸ߶ȿ�ҕ��Ҫ�{��(ji��)��2��ÿһ·���w�����ɆΪ��M���{��(ji��)���M���Ñ��IJ�ͬ������ͬ�r�˷��˲����{�����x����·��������С��һ�����c��3��ˮԡ�����x���Ъ��ص���ƽ��Ғ�����ϵ�y(t��ng)���OӋ������ʹ�����ҵĸ߶��{��(ji��)�����`�����������F(xi��n)���ֲ�����4����(sh��)�֜ؿ������p��(sh��)���@ʾ���{��(ji��)����PID���g���Ɍ��F(xi��n)���؈�5�������c�܄����|�IJ���������316���P䓲������Ͻ��X�������M�����χ�Ϳ��ʹ�É����L���坍������6�����C�ɷ���ͨ�L����ʹ����7��ÿ�N��̖�����x����w����Ӌ��8��һ�����ļӟ�KҎ(gu��)������15mm������Ҏ(gu��)���Ñ�����ǰ�A�������������ʽ��ˮԡ�����x���g����(sh��)��
�aƷ��̖ | Jipad-DCY-12S | Jipad -DCY-24S |
̎���Ʒ��(sh��) | 12�� | 24�� |
ԇ�ܳߴ� | ��10-29mm | ��10-29mm |
����ԇ�ܳߴ� | <φ30 mm���xُ���� | ��20mm���xُ���� |
���������� | 330ml/min/��Ʒ�����{��(ji��)�� | 330ml/min/��Ʒ�����{��(ji��)�� |
���w����Ӌ | 0��15L/min | 0��15L/min |
����ӟ�K��(sh��) | ԇ�ܼ�һ�� | ԇ�ܼ�һ�� |
�ؾ��� | ±1�� | ±1�� |
�ط��� | �Ҝأ���-100�� | �Ҝأ���-100�� |
�ؿط�ʽ | 4λ��(sh��)�@/PID�{��(ji��)/���؈� | 4λ��(sh��)�@/PID�{��(ji��)/���؈� |
���γߴ� | 340*200*460 | 340*200*460 |
���� | 600W | 600W |
���� | 7KG | 7.5KG |
�Ϻ�ˮԡ����JOYN-DCY-12S�aƷ�f��:�Ϻ����S�����аl(f��)�OӋ�����a��ˮԡ�����x���ô��߲������g��ͬ�r�Ɍ���Ʒ�M�пؼӟ������õ���ȶ��Ԛ��w�������ɿ����B�m(x��)�ش�����Ʒ������_����Ʒ��Һ���ٟo����s��ԓ��������ʡ�r��������ʴ_�����c���V������ʳƷ��ȫ���t(y��)ˎ���rˎ�����z�y���R��ˎ�����I�����Ϻ�ˮԡ����JOYN-DCY-12S��Ҫ����:
1���������ϸ����ͨ���ɽM��ʹ�û�Ϊ�ʹ�ã�ÿһ·��ᘾ��ɆΪ��_�P�������ҵĸ߶ȿ�ҕ��Ҫ�{��(ji��)��2��ÿһ·���w�����ɆΪ��M���{��(ji��)���M���Ñ��IJ�ͬ������ͬ�r�˷��˲����{�����x����·��������С��һ�����c��3��ˮԡ�����x���Ъ��ص���ƽ��Ғ�����ϵ�y(t��ng)���OӋ���ʹ�����ҵĸ߶��{��(ji��)�����`�����������F(xi��n)���ֲ�����4��ˮԡ�����x���õ��ǔ�(sh��)�֜ؿ������p��(sh��)���@ʾ���{��(ji��)����PID���g���Ɍ��F(xi��n)���؈���5�������c�܄����|�IJ���������316���P䓲��ϡ��Ͻ��X�������M�����χ�Ϳ��ʹ�É����L���坍������6�����C�ɷ���ͨ�L����ʹ����7��ÿ�N��̖�����x����w����Ӌ��8��һ�����ļӟ�KҎ(gu��)������15mm������Ҏ(gu��)���Ñ�����ǰ�A�������������ʽ��
�aƷ��̖ | JOYN-DCY-12S | JOYN-DCY-24S |
̎���Ʒ��(sh��) | 12�� | 24�� |
�ӟ᷽ʽ | ˮԡ | ˮԡ |
����ӟ�K��(sh��) | ԇ�ܼ�һ�� | ԇ�ܼ�һ�� |
�ؾ��� | ±1�� | ±1�� |
�ط��� | �Ҝأ���-100�� | �Ҝأ���-100�� |
�ؿط�ʽ | 4λ��(sh��)�@/PID�{��(ji��)/���؈� | 4λ��(sh��)�@/PID�{��(ji��)/���؈� |
���γߴ� | 340*200*460 | 340*200*460 |
���� | 600W | 600W |
���� | 7KG | 7.5KG |
�aƷ�f�� Product descriptionhttp://www.china.cn/cuiqushebei/3847831110.html
12�A��ˮԡ�����x���Ç��H�J�ɼ��g�����ô��߲������g��ͬ�r�Ɍ���Ʒ�M�пؼӟᣬͨ�^����ȶ��Ԛ��w�������ɿ����B�m(x��)�ش�����Ʒ������_����Ʒ��Һ���ٟo����s��ԓ��������ʡ�r��������ʴ_�����c���V������ʳƷ��ȫ���t(y��)ˎ���rˎ�����z�y���R��ˎ�����I����
��Ҫ���� Principal character
1.12�A��ˮԡ�����x�m����ԇ�ܡ��F��ƿ���x�ĹܵȲ�ͬҎ(gu��)���������
2.��Ʒλ��(sh��)��12λ������ԇ�܊A�Ę�Ʒ�̶ܹ���λ��ÿ����Ʒ���Д�(sh��)�־�̖��
3.ԇ��ͨ�^�����ɵ�ԇ�܊A��֧�αP���̶�λ�ã��������{��(ji��)�߶ȷ�����
4.��������������y��������(j��)ԇ�ܴ�С���܄�������������ܿ��Ԫ������������m�ĸ߶���ͬ�r���{������y�ܹܿ��ƚ��w������
5.�A�νY�����D�����磬�����Ʒ֧���M��ˮԡ���������㡣
6.���ܔ�(sh��)�֜ؿ������ɶ��r���p��(sh��)���@ʾ���{��(ji��)����PID���g���Ɍ��F(xi��n)���؈����ɟ���
7.�A�ε����x�����в�������(y��u)�|���P�������������A���ЙC�܄���
8.�{��(ji��)�y���M���{��(ji��)�y�����C���õĚ���������(j��ng)��������
���÷��� Application range
1.�r���������߲���ˮ����������ֲ��M����
2.��ˎˎ�z����ˎ��ˎ��ˎ�z
3.�h(hu��n)�����������ˮ������ˮ����Ⱦˮ��
4.���������Ѫ����Ѫ�{��ѪҺ����Һ
5.��Ʒ�z�z��*��*�������_*���ص�
6.ʳƷ��ϣ�ţ��������Һ�w���
���g����(sh��) Technical parameter http://www.maijx.com/sell/business_info-7896772.html
�aƷ��̖ | NAI-DCY-12Y | NAI-DCY-24Y |
̎���Ʒ��(sh��) | 12���������� | 24���������� |
�ӟ᷽ʽ | �A��ˮԡ | �A��ˮԡ |
ԇ��ʹ�÷��� | 10~55mm | 10~29mm |
��Ʒ�P�����߶� | 0����150mm | 0����150mm |
��Ʒ�P���D���g | 360°C | 360°C |
�ؾ��� | ±1�� | ±1�� |
�ط��� | �Ҝأ���-100�� | �Ҝأ���-100�� |
�ؿط�ʽ | 4λ��(sh��)�@/PID�{��(ji��)/���؈� | 4λ��(sh��)�@/PID�{��(ji��)/���؈� |
���r�r�g | 0~99h59min | 0~99h59min |
���w���� | �ɿ� 0-15L/min | �ɿ� 0-15L/min |
���������� | 330ml/min/��Ʒ | 330ml/min/��Ʒ |
���� | 1000W | 1000W |
���� | 10KG | 12KG |
��r�r�� | �Ԓ(li��n)ϵ | - |