WTZK-51-C���É���ʽ�ضȿ����� WTZK��51��C���É���ʽ�ضȿ��������Üذ��͂������������ڿ՚�ضȵ��{(di��o)��(ji��)ϵ�y(t��ng)�����������O(sh��)��ֵ���{(di��o)���{(di��o)��(ji��)����10��40����
���bλ�ã�ǰ�����Ҹ��Aб22.5°����������������
��̖ | �ضȿ��Ʒ��� | �ГQ����Ʒ��� | ������S�O(sh��)����(bi��o)���`�� | ������S�� ��(f��)���`�� | �ГQ����Ʒ��� |
1 | -25��0 | 3��5 | ±2 | 1 | 3��5 |
2 | -15��15 | 3��5 | ±2 | 1 | 3��5 |
3 | 10��40 | 3��5 | ±2 | 1 | 3��5 |
4 | 40��80 | 3��5 | ±3 | 1 | 3��5 |
5 | 60��100 | 3��5 | ±3 | 1 | 3��5 |
6 | 80��120 | 3��5 | ±3 | 1 | 3��5 |
7 | 110��150 | 3��5 | ±3 | 1 | 3��5 |
8 | 130��170 | 4��5 | ±3 | 1 | 4��5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
��Ҫ���g(sh��)���� �����h(hu��n)���ضȣ�ҊҎ(gu��)��� �����⚤���o(h��)�ȼ���YWK-50-C IP44 ������������������YWK-50 IP40 �����������ܣ�YWK-50-C 2��25Hz 1.6mm ���������������������� 25��100Hz 40m/s2 ��������������YWK-50�� 10��60Hz 0.075mm ���������������������� 60��150Hz 10m/s2 �����|�c(di��n)������AC 380V 3A�����ԣ� ��������������DC 220V 2.5�����ԣ� �����؏�(f��)���`�ҊҎ(gu��)��� �������bλ�ã�WTZK-50-Cǰ�����Ҹ��Aб22.5°������������ ��������������WTZK-50ǰ�����Ҹ��Aб10°������������ �����������������±�����̖5��10��Ҏ(gu��)��ذ���(y��ng)�M�����c���w�±��b��ͬһˮƽλ���ϣ��Ԝp��Һ������ĸ����`��� ����ë��(x��)���L�ȣ�1��3��5��8��10��12m���±�����̖5Ҏ(gu��)���8M�� ������������������ӆ؛�r���ע��ë��(x��)���L���� | ||||||||||||||||||||||||||||||
�O(sh��)��ֵ���{(di��o)�� �����������O(sh��)��ֵ�{(di��o)�����E���e���f�����£� [��һ]���x��-15��15��ķ�����(n��i)�����w�������E���£� �����ذ��̶��ڎ췿��(n��i)���������b�ڎ���x��������ë��(x��)�ܑ�(y��ng)��ι̶����Ì�(d��o)���ѿ�������������C(j��)늙C(j��)���Դ���ƻ�·�� ���������O(sh��)��ֵ�{(di��o)��(ji��)�U��ʹָ�ָʾ�ژ�(bi��o)�ȳ߿̶�-8��������ֵ�������ГQֵ�� ������(d��ng)����½���-8�����������_�P(gu��n)��(y��ng)�Ԅ��ГQ�����C(j��)��ͣ�C(j��)��ضȻ���������(f��)�{(di��o)�ГQ�����o��ʹ��ػ��������ГQֵ-5��r���������_�P(gu��n)�ГQ������C(j��)�ٴ��_�C(j��)��ֹ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ҏ(gu��)�� �ГQ����{(di��o)
|
����ʽ�ضȿ�������r�� |
���Q | ��̖ | �y�������� | �Ј��r/Ԫֻ | ���T�r/Ԫֻ | VIP�r/Ԫֻ |
����ʽ �ضȿ����� | WTZK-50C | -25~0�� | 290.00 | 260.00 | 250.00 |
-15~25�� | 290.00 | 260.00 | 250.00 | ||
10~40�� | 300.00 | 275.00 | 265.00 | ||
40~80�� | 300.00 | 275.00 | 265.00 | ||
60~100�� | 300.00 | 275.00 | 265.00 | ||
80~120�� | 300.00 | 275.00 | 265.00 | ||
110~150�� | 340.00 | 290.00 | 280.00 | ||
130~170�� | 340.00 | 290.00 | 280.00 | ||
WTZK-50 | -25~0�� | 250.00 | 180.00 | 170.00 | |
-15~25�� | 250.00 | 180.00 | 170.00 | ||
10~40�� | 300.00 | 210.00 | 200.00 | ||
40~80�� | 300.00 | 210.00 | 200.00 | ||
60~100�� | 300.00 | 210.00 | 200.00 | ||
80~120�� | 300.00 | 210.00 | 200.00 | ||
110~150�� | 320.00 | 240.00 | 230.00 | ||
130~170�� | 320.00 | 240.00 | 230.00 | ||
ע:���Ͽ�����ë��(x��)�ܞ�5��;������L;���ӃrWTZK-50Cÿ��1��15Ԫ; WTZK-50Cÿ��1��10Ԫ | |||||
����x���x���̳�http//:www.vg1718.com |
��̖ | �ض��{(di��o)��(ji��)���� | ��ӿ��{(di��o)���� | ���Sָʾ�`�� | ���S�����`�� |
1 | -25��0 | 3��5 | ��2 | 2 |
2 | -15��15 | 3��5 | ��2 | 2 |
3 | 10��40 | 3��5 | ��2 | 2 |
4 | 40��80 | 3��5 | ��2 | 2 |
5 | 60��100 | 3��5 | ��3 | 3 |
6 | 80��120 | 3��5 | ��3 | 3 |
7 | 110��150 | 3��5 | ��3 | 3 |
8 | 130��170 | 3��5 | ��3 | 3 |
![]() |
|
׃�����ضȿ����� ����ʽ�ضȿ����� ������׃�������͜y���x
WTYK-11B����ʽ�ضȿ�����
�a(ch��n)Ʒ����
WTYK��11B�������ضȿ��������Üذ�ʽ����������������sˮ���͵�Һ�w���|(zh��)��
���g(sh��)����(sh��)
�|�c(di��n)������
������һ��Ҏ(gu��)�����AK1��1�����_�P(gu��n)�����|�^�~��ؓ(f��)�ɞ�ֱ��27��15����
������78��Ҏ(gu��)�����WK1��6�����_�P(gu��n)�����|�^�~��ؓ(f��)�ɞ�ֱ��27��10��
(li��n)ϵ��ʽ����Ԓ 021����51871155ֱ�D(zhu��n)810
�֙C(j��)̖�a��18301832867
(li��n)ϵ�ˣ������
������ϢՈ��䛣�www.mc-saic.com
��̖ | �O(sh��)��ֵ | �ГQ�� | �O(sh��)��ֵ�`��� | �؏�(f��)���`�� | ���|(zh��)��ߜض� |
1 | 40 | 1.5��4 | ±2 | 1 | 100�� |
2 | 45 | 1.5��4 | ±2 | 1 | 100�� |
3 | 60 | 1.5��4 | ±2 | 1 | 100�� |
4 | 65 | 1.5��4 | ±2 | 1 | 100�� |
5 | 78 | 4��7 | ±2 | 1 | 100�� |
6 | 85 | 1.5��4 | ±2 | 1 | 100�� |
7 | 90 | 1.5��4 | ±2 | 1 | 100�� |
8 | 95 | 2��5 | ±2 | 1 | 100�� |
9 | 110 | 2��5 | ±2 | 1 | 100�� |
10 | 120 | 2��5 | ±2 | 1 | 100�� |