��Ҫ���c(di��n)�� �͜غ�زۏS �͜غ�ط���(y��ng)ԡ��ȫ���]���s�C(j��)�M����,����ϵ�y(t��ng)�����^(gu��)�ᡢ�^(gu��)������ر��o(h��)�b���� ѭ�h(hu��n)�ÿ��Ѳۃ�(n��i)�����Һ�w����,�����ڶ���؈�(ch��ng)�� �ۃ�(n��i)��Һ������,��s�C(j��)�⌍(sh��)�(y��n)����,Ҳ���ڲۃ�(n��i)ֱ���M(j��n)�е͜ء���،�(sh��)�(y��n)�� ����XMTģ�M��(sh��)��PID�Ԅ�(d��ng)����ϵ�y(t��ng)���ضȔ�(sh��)���@ʾ�� ��(n��i)đ��304���P䓣��坍�l(w��i)�������^���g�� ���ÈAͰʽ��(n��i)đ,������Ӿ���o(w��),�ɲ��òۃ�(n��i)���o(w��)�P(p��n)���O(sh��)Ӌ(j��)�����Գ�����òۃ�(n��i)��(sh��)�(y��n)���g�͜غ�زۏS �͜غ�ط���(y��ng)ԡ�� �����·�Һ�ڷ�����Q���|(zh��)�����x�书�� ���x��ڶ��ضȂ��������Եڶ���؈�(ch��ng)�ضȞ�Ŀ��(bi��o)�ض�����ͣ�����ӟṦ���� ���x��ߜ����书�� ���ڸߜؕr(sh��)�����M(j��n)�п��ٽ��ش��Ƃ��y(t��ng)�ĸߜص��͜���Ȼ��s��ģʽ�������f(shu��)���� Wϵ�е͜غ�ز����Ԏ�����ͼӟ�ĸ߾��Ⱥ��Դ�����ڙC(j��)��(n��i)ˮ���M(j��n)�к�،�(sh��)�(y��n)����ͨ�^(gu��)ܛ���c�����O(sh��)�����B��������Դ����ʹ����������ʯ������������Ӄx�������������W(xu��)�����﹤�����t(y��)ˎ�l(w��i)���������ƌW(xu��)���p��ʳƷ�����Ԝy(c��)ԇ�����W(xu��)�������о����T(m��n)���ߵ�ԺУ����I(y��)�|(zh��)�z�����a(ch��n)���T(m��n)�����Ñ������r(sh��)�ṩһ��(g��)�����ܿ����ضȾ���㶨�Ĉ�(ch��ng)Դ����(du��)ԇ�(y��n)��Ʒ�����a(ch��n)�Įa(ch��n)Ʒ�M(j��n)�к㶨�ض�ԇ�(y��n)��y(c��)ԇ��Ҳ������ֱ�Ӽӟ��������o���ӟ������ğ�Դ����Դ�� �͜غ�زۏS �͜غ�ط���(y��ng)ԡ�ۼ��g(sh��)����(sh��)����̖(h��o) �ضȷ������棩 �ضȲ���(d��ng)�ȣ��棩 Һ���ݷe��L�� ���������L/M�� ѭ�h(hu��n)��ʽ �_(k��i)�ڳߴ磨cm�� ��(n��i)đ�ߴ磨cm�� �ӟṦ�ʣ�W�� ������0��/w �P(y��ng)�̣�M��BILON-W-3001 ��5��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 3800 1800 10BILON-W-3002 ��10��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 3800 1800 10BILON-W-3003 ��20��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 3800 1800 10BILON-W-3004 ��30��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 3800 2200 10BILON-W-3005 ��40��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 3800 2200 10BILON-W-3006 ��60��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10BILON-W-3007 ��78��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10BILON-W-3008 ��100��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10BILON-W-3009 ��120��100 ±0.1 30 20 ��(n��i)���pѭ�h(hu��n) ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10
Ҏ(gu��)����̖(h��o) | ��(ch��)Һ�ݷeL | ���d�{(di��o)��(ji��)������ | �ضȲ���(d��ng)�ȡ� | ������ | ѭ�h(hu��n)������1/min | ��(sh��)���_(k��i)�ڏ� |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328��319 | 20L/min | ��230mm |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328��319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894��447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733��627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036��602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036��330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-�Ҝ� | 2036��180 | |||
DFY-5/120 | 5 | ��120���Ҝ� | 3888��160 | |||
DFY-10/10 | 10 | ��10��98 | 1894��884 | ��285mm | ||
DFY-10/20 | 10 | ��20��98 | 2733��813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256��990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036��1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628��748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679��510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-�Ҝ� | 3679��160 | |||
DFY-10/120 | 10 | ��120���Ҝ� | 4997��120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255��990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628��1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809��989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997��510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-�Ҝ� | 7828��233 | |||
DFY-20/120 | 20 | ��120���Ҝ� | 7828��160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249��1825 | ��310mm | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809��1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829��1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997��160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-�Ҝ� | 7828��180 | |||
DFY-30/120 | 30 | ��120���Ҝ� | 10364��210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809��989 | 30L/min | ��360mm | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997��2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828��2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-�Ҝ� | 1273��3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | ��120���Ҝ� | 1247��3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ��0.5 | 9428��4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786��3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549��3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442��2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-�Ҝ� | 1210��2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | ��120���Ҝ� | 1298��2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786��3604 | 40L/min | ��450��mm�� | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842��1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364��1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-�Ҝ� | 10364��2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | ��120���Ҝ� | 10364��1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325��2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786��3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-�Ҝ� | 105786��3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | ��120���Ҝ� | 105786��2175 |
Ҏ(gu��)����̖(h��o) | ��(ch��)Һ�ݷeL | ���d�{(di��o)��(ji��)������ | �ضȲ���(d��ng)�ȡ� | ������ | ѭ�h(hu��n)������1/min | ��(sh��)���_(k��i)�ڏ� |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328��319 | 20L/min | ��230mm |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328��319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894��447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733��627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036��602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036��330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-�Ҝ� | 2036��180 | |||
DFY-5/120 | 5 | ��120���Ҝ� | 3888��160 | |||
DFY-10/10 | 10 | ��10��98 | 1894��884 | ��285mm | ||
DFY-10/20 | 10 | ��20��98 | 2733��813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256��990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036��1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628��748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679��510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-�Ҝ� | 3679��160 | |||
DFY-10/120 | 10 | ��120���Ҝ� | 4997��120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255��990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628��1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809��989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997��510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-�Ҝ� | 7828��233 | |||
DFY-20/120 | 20 | ��120���Ҝ� | 7828��160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249��1825 | ��310mm | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809��1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829��1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997��160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-�Ҝ� | 7828��180 | |||
DFY-30/120 | 30 | ��120���Ҝ� | 10364��210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809��989 | 30L/min | ��360mm | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997��2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828��2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-�Ҝ� | 1273��3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | ��120���Ҝ� | 1247��3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ��0.5 | 9428��4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786��3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549��3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442��2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-�Ҝ� | 1210��2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | ��120���Ҝ� | 1298��2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786��3604 | 40L/min | ��450��mm�� | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842��1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364��1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-�Ҝ� | 10364��2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | ��120���Ҝ� | 10364��1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325��2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786��3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-�Ҝ� | 105786��3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | ��120���Ҝ� | 105786��2175 |
Ҏ(gu��)����̖(h��o) | ��(ch��)Һ�ݷeL | ���d�{(di��o)��(ji��)������ | �ضȲ���(d��ng)�ȡ� | ������ | ѭ�h(hu��n)������1/min | ��(sh��)���_(k��i)�ڏ� |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328��319 | 20L/min | ��230mm |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328��319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894��447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733��627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036��602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036��330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-�Ҝ� | 2036��180 | |||
DFY-5/120 | 5 | ��120���Ҝ� | 3888��160 | |||
DFY-10/10 | 10 | ��10��98 | 1894��884 | ��285mm | ||
DFY-10/20 | 10 | ��20��98 | 2733��813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256��990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036��1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628��748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679��510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-�Ҝ� | 3679��160 | |||
DFY-10/120 | 10 | ��120���Ҝ� | 4997��120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255��990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628��1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809��989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997��510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-�Ҝ� | 7828��233 | |||
DFY-20/120 | 20 | ��120���Ҝ� | 7828��160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249��1825 | ��310mm | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809��1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829��1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997��160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-�Ҝ� | 7828��180 | |||
DFY-30/120 | 30 | ��120���Ҝ� | 10364��210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809��989 | 30L/min | ��360mm | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997��2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828��2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-�Ҝ� | 1273��3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | ��120���Ҝ� | 1247��3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ��0.5 | 9428��4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786��3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549��3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442��2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-�Ҝ� | 1210��2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | ��120���Ҝ� | 1298��2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786��3604 | 40L/min | ��450��mm�� | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842��1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364��1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-�Ҝ� | 10364��2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | ��120���Ҝ� | 10364��1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325��2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786��3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-�Ҝ� | 105786��3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | ��120���Ҝ� | 105786��2175 |
-�͜غ�زۏS,�͜غ�ط���(y��ng)ԡ�ۮa(ch��n)Ʒ���c(di��n)���҂����ܿ��Ƶľ��ǜضȺ;���,±0.1��������±0.001
-��(c��)�M(j��n)�L(f��ng) ��(c��)���L(f��ng)���D(zhu��n)�LjA���O(sh��)Ӌ(j��)����ֹ������������b�_݆���Ƅ�(d��ng)��������-�p�|ʽ���I�����ڲ�����-������(sh��)ӛ������(l��i)��Ի֏�(f��)������-��(n��i)đ�鲻�P䓣��坍�l(w��i)�������^���g��-���ÈAͰʽ��(n��i)đ,ѭ�h(hu��n)���Ӿ���o(w��), ��(sh��)�(y��n)�ۃ�(n��i)���o(w��)�P(p��n)����������òۃ�(n��i)���g-�͜غ�زۏS,�͜غ�ط���(y��ng)ԡ�ۂ����·�ˮ����������½��|(zh��)��-���x�书��-���x��ڶ��ضȂ��������Եڶ���؈�(ch��ng)�ضȞ�Ŀ��(bi��o)�ض�����ͣ���书��ʹĿ��(bi��o)�ضȸ��Ӿ��_��-��(y��ng)���I(l��ng)�� -�����x��: ԭ���������|(zh��)�V�x������x��-�t(y��)���O(sh��)�䣺����̺ -���I(y��)�O(sh��)�估 �����O(sh��)�䣺������ˎ-�ƌW(xu��)��(sh��)�(y��n)�O(sh��)�䣺���ӱ����D(zhu��n)���l(f��)�x�����s�����l(f��)���b�á������������ٿ��ٳ����b�á�����Ĥ�C(j��)
-ԓ�a(ch��n)Ʒʹ���M(j��n)�ڲ��P䓺;��ܙC(j��)е�ӹ���ˇ�����������ߜ������g���Y(ji��)��(g��u)�o�����������^����(ji��)ʡ��Դ��ʹ�É����L(zh��ng)�ȃ�(y��u)�c(di��n)����������ֲ�����������������t(y��)�����h(hu��n)���Ȍ�(sh��)�(y��n)�ƌW(xu��)�I(l��ng)��ֱ�ӻ��o���ӟ�ľ��܃x�������������b�ò��ø߷�(w��n)�����\(y��n)��Ŵ������p�e�ָ߾���A/D�D(zhu��n)�Q���g(sh��)���h(yu��n)�t��ӟἼ�g(sh��)�O(sh��)Ӌ(j��)����,�a(ch��n)Ʒ��ƽ��r(sh��)�g�����ضȲ���(d��ng)��С�������Ժõă�(y��u)�c(di��n)��
�͜غ�زۏS,�͜غ�ط���(y��ng)ԡ��-�����ʌ�(sh��)�(y��n)�x����������˾��Ҫ���a(ch��n)Wϵ�е͜غ�ز�,�ߵ͜�һ�w��ز�,���ˮԡ��,�����ԡ��,�C(j��)���Ƹߵ͜غ�ز�,DCϵ�е͜غ�ز�,����������Һԡ��,�͜���sѭ�h(hu��n)�b��,�ߵ͜�ѭ�h(hu��n)�b��,�ߜ�ѭ�h(hu��n)�b�õ�. �ɽ��ܷǘ�(bi��o)�a(ch��n)Ʒ���Ʒ���(w��)!
-����a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��Ԕ��(x��)�f(shu��)��Ո(q��ng)?ji��n)L��(w��n)�҂��Ĺٷ��W(w��ng)վ,ֱ�Ӱٶ������������ʣ�����,�҂������\(ch��ng)��������(w��).
�͜غ�ط���(y��ng)ԡ�����c(di��n)
��ײ��b�д��������������ٶȿ��{(di��o)����ȫ���]���s�C(j��)�M����,����ϵ�y(t��ng)�����^(gu��)�����^(gu��)������ر��o(h��)�b������ѭ�h(hu��n)�ÿ��Ѳۃ�(n��i)�����Һ�w����,�����ڶ���؈�(ch��ng)����ۃ�(n��i)��Һ������,��s�C(j��)�⌍(sh��)�(y��n)����,Ҳ���ڲۃ�(n��i)ֱ���M(j��n)�е͜�����،�(sh��)�(y��n)�������XMTģ�M��(sh��)��PID�Ԅ�(d��ng)����ϵ�y(t��ng)���ضȔ�(sh��)���@ʾ�����(n��i)đ��304���P����坍�l(w��i)�������^���g������ÈAͰʽ��(n��i)đ,������Ӿ���o(w��),�ɲ��òۃ�(n��i)���o(w��)�P(p��n)���O(sh��)Ӌ(j��)�����Գ�����òۃ�(n��i)��(sh��)�(y��n)���g��������·�Һ�ڷ�����Q���|(zh��)������b�_݆���Ƅ�(d��ng)������
�͜غ�ط���(y��ng)ԡ�ۅ���(sh��)
�� ̖(h��o) | �ضȷ��� ���棩 | �ضȲ���(d��ng)�ȣ��棩 | Һ���ݷe ��L�� | �ӟṦ�� ��W�� | ������ ��W�� | ��(n��i)đ�ߴ� | ��(sh��)�@�ֱ��ʣ��棩 | ���跽ʽ | �������� ��ml�� | �����D(zhu��n)�� ��rpm/m�� |
MA-1001 | ��5��95 | ±0.1~ | 10 | 700 | 600 | ��30*15 | 0.1 | �´��� | 20��5000 | 0��1200 |
MA-1002 | ��10��95 | 700 | 600 | |||||||
MA-1003 | ��20��95 | 800 | 700 | |||||||
MA-1004 | ��30��95 | 1200 | 1000 | |||||||
MA-1005 | ��40��95 | 1200 | 1000 | |||||||
MA-1006 | ��60��95 | 1400 | 1200 | |||||||
MA-1007 | ��78��95 | 1400 | 1200 | |||||||
MA-1008 | ��100��95 | 1400 | 1200 | |||||||
MA-1009 | ��115��95 | 1400 | 1200 |
�͜غ�ط���(y��ng)ԡ�� �����͵͜غ�ط���(y��ng)ԡ
�o(w��)�a���Ńx������˾����(zhu��n)ע����(zhu��n)�I(y��)����(zhu��n)����
���P(gu��n)�a(ch��n)Ʒ��www.yqmall.info
�͜غ�ط���(y��ng)ԡ����Ҫ����:
��ײ��b�д��������������ٶȿ��{(di��o)��
��ȫ���]���s�C(j��)�M����,����ϵ�y(t��ng)�����^(gu��)�ᡢ�^(gu��)������ر��o(h��)�b������ѭ�h(hu��n)�ÿ��Ѳۃ�(n��i)�����Һ�w����,�����ڶ���؈�(ch��ng)����ۃ�(n��i)��Һ������,��s�C(j��)�⌍(sh��)�(y��n)����,Ҳ���ڲۃ�(n��i)ֱ���M(j��n)�е͜�����،�(sh��)�(y��n)�������XMTģ�M��(sh��)��PID�Ԅ�(d��ng)����ϵ�y(t��ng)���ضȔ�(sh��)���@ʾ�����(n��i)đ��304���P����坍�l(w��i)�������^���g������ÈAͰʽ��(n��i)đ,������Ӿ���o(w��),�ɲ��òۃ�(n��i)���o(w��)�P(p��n)���O(sh��)Ӌ(j��)�����Գ�����òۃ�(n��i)��(sh��)�(y��n)���g��������·�Һ�ڷ�����Q���|(zh��)��
����b�_݆���Ƅ�(d��ng)�����㡣
�͜غ�ط���(y��ng)ԡ�ۼ��g(sh��)����(sh��):
�� ̖(h��o) | �ضȷ��� ���棩 | �ضȲ���(d��ng)�ȣ��棩 | Һ���ݷe ��L�� | �ӟṦ�� ��W�� | ������ ��W�� | ��(n��i)đ�ߴ� | ��(sh��)�@�ֱ��ʣ��棩 | ���跽ʽ | �������� ��ml�� | �����D(zhu��n)�� ��rpm/m�� |
BILON-MA-701 | ��5��95 | ±0.1~ | 7 | 600 | 500 | ��25*15 | 0.1 | �´��� | 20��3000 | 0��1400 |
BILON-MA-702 | ��10��95 | 600 | 500 | |||||||
BILON-MA-703 | ��20��95 | 700 | 600 | |||||||
BILON-MA-704 | ��30��95 | 900 | 800 | |||||||
BILON-MA-705 | ��40��95 | 1000 | 800 | |||||||
BILON-MA-706 | ��60��95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-707 | ��78��95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-708 | ��100��95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-709 | ��115��95 | 1200 | 1000 |