PH늘O|��(sh��)�(y��n)��PH늘O|PH��(f��)��늘O
TK-9201/ TK-9201C
�a(ch��n) Ʒ Ԕ ��(x��) �� �B
1. �a(ch��n)Ʒ���Q��TK-9201��(sh��)�(y��n)��PH늘O 2. �a(ch��n)Ʒ��B ��
TK-9201PH��(f��)��늘O��TK-9201C��PH늘O���yһ�Ȼ��y����늘O��(f��)�϶������⚤�Ǿ�̼�������ƶ������������Ӌ(j��)�Ĝy(c��)���P(gu��n)�IԪ�������Ԝy(c��)��ˮ��Һ�К��x����ȵ�pHֵ���V�����ڻ����I(y��)���t(y��)ˎ���I(y��)�Ϳ����I(y��)��PH�z�y(c��)��
3. PH늘O�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)��
4. PH늘O���g(sh��)ָ��(bi��o)��
�� ̖(h��o) | TK-9201 / TK-9201C |
�ضȣ�ºC�� | 0-50�� |
�B����ʽ | ��������|��ֱ�������� |
���λ��PH�� | 7±1 |
PH���� | 0 �� 14 |
�A�`�mV�� | ≤15 |
��(n��i)��MΩ��25ºC�� | ≤250 |
��Փ�ٷֱ�б��% | ≥97 |
�Ӿ����� | BNC���^ |
�؏�(f��)�ԣ�pH���� | ≤0.017 |
�� �� | 160*12mm |
5. ���b��ʽ��֧��ʽ��
6. ��؛ָ�ϣ�
PH늘O�c�x���B�Ӿ����^��BNC���^��Y��Ƭ������� ��Ҫ֧�ܕr(sh��)����؛ע������(bi��o)��(zh��n)���䡣
��(sh��)�(y��n)��pH��(f��)��늘O
��̖(h��o) | �y(c��)������ ��pH�� | �y(c��)������ ��pH�� | �ضȷ��� ���棩 | �}�� ���� | �⚤ ���� | ���Һ (mol/l) | ���γߴ� ��mm�� | �Ӳ�� | ��ע |
E-201-C | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC |
|
E-201-CF | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC | ����ˮ�� |
E-201-D | 0-14 | 0.001 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC |
|
65-1 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �մ�ɰо | ���� | 3.0KCl | Φ12×120 | ֱ�� |
|
65-1C | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �մ�ɰо | ���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC |
|
E-301-CF | 0-14 | 0.01 | 5-60 | �w�S | ��̼���� | 3.0KCl | Φ12×120 | BNC+Mini BNC | ����ˮ�� |
���I(y��)pH��(f��)��늘O
��̖(h��o) | �y(c��)������ ��pH�� | �y(c��)������ ��pH�� | �ضȷ��� ���棩 | �}����� | �⚤ ���� | ���Һ (mol/l) | ���γߴ� ��mm�� | �Ӳ�� | ��ע |
E-201-Z | 0-10 | 0.1 | 5-60 | ���ķ���ϩ | �ۼ�ȩ | — | Φ12×120 | BNC | �F�� |
E-201-P | 0-14 | 0.1 | 5-60 | ���ķ���ϩ | ��̼���� | — | Φ12×120 | BNC | ƽ�� |
E-204-C | 0-10 | 0.1 | 5-45 | �մ�ɰо | ���� | 3.0KCl | Φ6×105 | BNC | ��(x��)�L(zh��ng) |
��(sh��)�(y��n)��pHָʾ늘O��ʹ�Õr(sh��)���c����늘O����ʹ�ã�
��̖(h��o) | �y(c��)������ ��pH�� | �y(c��)������ ��pH�� | �ضȷ��� ���棩 | �⚤ ���� | ���γߴ� ��mm�� | �Ӳ�� | ��ע |
910 | 0-14 | 0.001 | 5-60 | ���� | Φ12×180 | BNC |
|
231 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | ���� | Φ12×120 | ֱ�� |
|
231-01 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | ���� | Φ12×120 | BNC |
|
221 | 0-10 | 0.01 | 5-60 | ���� | Φ8×60 | BNC |
|
9678BNWP��9778BNWP ����߀ԭ��(f��)��늘O��ֱ�Ӝy(c��)������߀ԭ�λ���M(j��n)�еζ���9678BNWP늘O��h(hu��n)����֬���wwith a sleeve junction��9778BNWP늘O�鲣�����w���մ�Һ�ӽ�. ���m���ڰ���ζ���������ζ�����Karl Fischer�ζ�.
ԓ늘O�m����Starϵ�Ѓx�������õ�BNWP�ӿھ������õķ�ˮ�ԺͰ�ȫ����BNWP�ӿ��c��(bi��o)��(zh��n)BNC�ӿ�һ���m���ڴ�PHӋ(j��)��
���]ʹ��: ֱ�Ӝy(c��)������߀ԭ�λ���M(j��n)������߀ԭ�ζ�.
U.S. ��(bi��o)��(zh��n)�ӿ�, ��ˮ BNC�ӿ�늘O��|���L(zh��ng)1 m. Screw cap�ӿ�늘O��Ҫ�Ϊ�(d��)����|��.
9678BNWP��9778BNWP ����߀ԭ��(f��)��늘O��ֱ�Ӝy(c��)������߀ԭ�λ���M(j��n)�еζ���9678BNWP늘O��h(hu��n)����֬���wwith a sleeve junction��9778BNWP늘O�鲣�����w���մ�Һ�ӽ�. ���m���ڰ���ζ���������ζ�����Karl Fischer�ζ�.
ԓ늘O�m����Starϵ�Ѓx�������õ�BNWP�ӿھ������õķ�ˮ�ԺͰ�ȫ�ԡ�BNWP�ӿ��c��(bi��o)��(zh��n)BNC�ӿ�һ���m���ڴ�pHӋ(j��)��
���]ʹ��: ֱ�Ӝy(c��)������߀ԭ�λ���M(j��n)������߀ԭ�ζ�.
U.S. ��(bi��o)��(zh��n)�ӿ�, ��ˮ BNC�ӿ�늘O��|���L(zh��ng)1 m. Screw cap�ӿ�늘O��Ҫ�Ϊ�(d��)����|��.
���������O(sh��)Ӌ(j��) : | Ag/AgCl |
����늘O : | �Ѱ��� |
늘O���Һ��̖(h��o) : | 900001 �� 900011 |
У����(bi��o)��(zh��n)Һ��̖(h��o) : | 967901 �� 967961 |
늘O���Һ�ɷ� : | ��Ag/AgCI��4 M KCI |
LE407��LE409��LE420��LE438 pH��(f��)��늘O
|
��ʹ�ý��م���늘O�r(sh��)��(hu��)��Ⱦ�y(c��)��������|(zh��)����ˎ��ʳƷ�Șӱ����ˮa(ch��n)Ʒ�ǽ�Q�@һ���}�������x�����ɏĎ��в����w��h(hu��n)���w�����N��(f��)��늘O�x���� | ||||||
��(d��)�صă�(n��i)��Ԫ��ϵ�y(t��ng)ʹ���K�z������߀ԭ늌�(du��)�����Һ��Q��(n��i)����Ah/AgO2clO2���p�Ӻυ���늘O���ж���մɽӺϻ����w�S�ⲿ�Ӻϡ���(j��ng)���T�O(sh��)Ӌ(j��)�����ṩ��(w��n)���λ�Լ��c�ضȟo�P(gu��n)�ķ�(w��n)���x��(sh��)����ʹ�ӱ��Ĝض�׃�����_(d��)50�棨90�H�������Ҳ����(hu��)��Ӱ�����Ư��������Ӱ푺ͽӺ������������o�轛(j��ng)����(bi��o)��(zh��n)������ˌ�(du��)�ӱ��ķ����ٶ��^���� | ||||||
81-02U��(f��)��늘O | ||||||
�����w������ͨ�����|(zh��)�����ƺ��о���(y��ng)�� | ||||||
81-03U��(f��)��늘O | ||||||
�����w�����а����A�^���m��ԇ�ܼ��y(c��)��С��0.2mL�Ęӱ� | ||||||
���ژӱ��ߴ�㶨��׃����ˎ���R����ʳƷ��(sh��)�(y��n)�� | ||||||
81-04U��(f��)��늘O | ||||||
���������͈A�^�������ڗl����(ji��n)ª��ĥ�p�O(sh��)��Č�(sh��)�(y��n)�� | ||||||
�nj�(sh��)�F(xi��n)���_�|(zh��)�����Ɯy(c��)���������x�� | ||||||
81-56U��(f��)��늘O | ||||||
ͨ�íh(hu��n)���w�ɴ_��늘O�־����� | ||||||
81-15U��(f��)��늘O | ||||||
�������A�^�ĭh(hu��n)���w | ||||||
���ڜy(c��)��С��0.2mL�ĺ�ˮ�ӱ� | ||||||
81-35U��(f��)��늘O | ||||||
��ƽ��ĭh(hu��n)���w���ɜy(c��)�����w�Ͱ���w����ܛ�������������������֬����NʳƷ | ||||||
RossUltrapH/���Ⱥ�늘O��Ҏ(gu��)�� | ||||||
pHֵ��0��14 | ||||||
�ضȷ�����0°��100�棨32°��212�H�� | ||||||
б�ʣ�92°��102°�����λ�c(di��n)��pH7 | ||||||
��25�棨77�H����6.86pH���_��Һ�И�(bi��o)��(zh��n)���r(sh��)����(du��)�ڜضȷ�����0°��100�棨32°��212�H���ľ��_Һ�����_��λ_0.03pH��ʹ��ATC�����ڜض�λ��25�棨77�H����75�棨167�H���r(sh��)����30���(n��i)��(du��)0.01pH����Һ��(w��n)��푑�(y��ng)���ڜضȞ�25�棨77�H������r����pH��6.86��4.01�ľ��_Һ֮�gѭ�h(hu��n)�r(sh��)������15��(n��i)��(du��)_0.002pH����Һ��(w��n)��푑�(y��ng) | ||||||
����w��ֱ����픲�����3/4″��19mm�����粿ֱ��5/8″��16mm������|�L(zh��ng)�Ȟ�393/8″��1m�� | ||||||
�|(zh��)���� | ||||||
24��(g��)�� | ||||||
��̖(h��o) | ���� | �Ӻ� | �L(zh��ng)*ֱ�� | ���^ | �a(ch��n)Ʒ̖(h��o) | Ŀ�̖(h��o) |
�����w��(f��)��늘O | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
81-02U | ͨ����/��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/��(bi��o)��(zh��n)�A�^ | ����մ� | 120*12mm | ��ˮBNC | 8102BNUWP | 13-642-237 |
81-03U | �����ߴ� | ����մ� | 120*12mm | ��ˮBNC | 8103BNUWP | 13-642-238 |
81-04U | ��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/�����͈A�^ | ����մ� | 120*12mm | ��ˮBNC | 8104BNUWP | 13-642-239 |
�h(hu��n)���w��(f��)��늘O | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
81-56U | ͨ����/��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/��(bi��o)��(zh��n)�A�^ | �����w�S | 120*12mm | ��ˮBNC | 8156BNUWP | 13-642-241 |
81-15U | �����ߴ� | �����w�S | 165*6mm | ��ˮBNC | 8115BNUWP | 13-642-240 |
81-35U | ��(bi��o)��(zh��n)�ߴ�/�����͈A�^ | �����w�S | 120*12mm | ��ˮBNC | 8135BNUWP | 13-642-235 |
ֱ��+6mm�����L(zh��ng)�Ȟ�95mm�� | ||||||
ʹ����AP60ϵ�Ѓx����Fisher Scientific* accumet*pH/ATC늘O | ||||||
ʹ�Ã�(n��i)��ATC̽ᘵď�(f��)��늘O | ||||||
���x��Һ�w�������z�������Ah/AgCl��ʹ����λ��p�Ӻ�늘O | ||||||
ȫ����������AP60ϵ�б�yʽ��̖(h��o)��BNC/Mini-Phone��ˮ���^ | ||||||
pH������0��14pH | ||||||
�ضȷ�����0°��100�� | ||||||
�L(zh��ng)��102mm��ֱ��10mm | ||||||
���� | ����ˮ�y | Ŀ�̖(h��o) | ||||
Һ�w���ľۺ��w | �� | �� | ||||
�νӺ�Ah/AgCl늘O | —— | 13-620-AP50 | ||||
�νӺϸʹ� | �� | 13-620-AP51 | ||||
���z���h(hu��n)���w | �� | �� | ||||
�p�Ӻ�Ag/AgCl늘O | —— | 13-620-AP52 |
InLab Basics Pt1000 pH��(f��)��늘O ÷���� pH늘O�ַQpH̽�^��pH��������Ӣ�����QpH electrode��pH sensor����PHӋ(j��)���c���y(c��)���|(zh��)���|�IJ������Á�y(c��)늘O�λ���b����
ͨ���ЃɷN�����y(c��)��ˮ����Һ�е�pHֵ����ɫ��(pHԇ���ͱ�ɫ��)���λ�����λ�����܉�?q��)��F(xi��n)�B�m(x��)�ھ��y(c��)�����^�̱O(ji��n)�ص�Ψһ�����������λ���ɫ@�þ��_�ҽY(ji��)�����؏�(f��)��pHֵ��pH늘O�y(c��)���ĺ�����Փ����˹�ط�����
pH��(f��)��늘O�đ�(y��ng)���I(l��ng)��
�@ЩInLab늘O (��(sh��)�(y��n)����)���и��ԃr(ji��)�����{������S�o(h��)���z늽��|(zh��)��ʹInLab Easy Din, Easy BNC ��nd Easy����ʹ�����m�����ڌW(xu��)У�Ĝy(c��)����(y��ng)���� InLab Versatile�� Versatile Pro�Ŀ���Q�Y(ji��)�c(di��n)�����L(zh��ng)늘O�ĉ����� ��?y��n)�������QpH�y(c��)��������Ҫ�Ć��}����Ĥ�������ķ�����ֻ����һ��(g��)��ĤƬ��Q����!
��Ĥ��� (25 °C) | < 600 MOhm |
pH���� | 0 ... 14 |
����늽�Һ | 3 mol/L KCl |
����ϵ�y(t��ng) | ��Ag+ -�����ARGENTHAL™ |
����(y��ng)�r(sh��)�g(98%��pH 4...7֮�g) | < 20 sec. |
늘O�wֱ�� | 12 mm |
Shaft length | 120 mm |
늘O�w���|(zh��) | ���� |
�ض�̽�^ | Pt1000 |
�ضȷ��� °C | 0 ... 100 |
Type of membrane glass | HA |
�L(zh��ng)�ڴ惦(ch��) | ����ñ�е�3 mol/L KCI (52340049) |
���ڴ惦(ch��) | 3 mol/L KCI,pHֵ��4��7�ľ��_Һ |
��|���B�� | 1.2 m, DIN 19262 / 4 mm �㽶���^ |
�Ϻ����� www.shyq17.com/���I(y��ng)�a(ch��n)Ʒ�У���Һ������Һ�����^����Һ���ܣ����͜ر������������C(j��)�����əC(j��)����ѩ���Ʊ��C(j��) ����ձ����߉����������?f��)u����CO2���B(y��ng)���������������ﰲȫ���������_(t��i)��ˮ�ݙz�y(c��)�x��ճ��Ӌ(j��)���λ�ζ��x��PHӋ(j��)(늘O�����_Һ)��늌�(d��o)�ʃx (늘O�����_Һ)����ɫӋ(j��)�����D(zhu��n)���l(f��)�x�������������������������ʽ����������σx����ɢ�C(j��)�����|(zh��)�������x�ęC(j��)���ֹ���Ӌ(j��)����(sh��)�(y��n)�ҷ�����ƽ�Ȍ�(sh��)�(y��n)�ҳ����O(sh��)�����a(ch��n)ƷƷ�Ʊ��C������(w��)����ȫ��
���I(y��)pH��(f��)��늘Oʹ���f�����a(ch��n)Ʒ���c(di��n)1.���Ç�(gu��)�H�Ĺ��w늽��|(zh��)�ʹ���e,���ķ���ϩ�h(hu��n)��Һ�ӽ��ɰо�B�����������������S�o(h��)������2.�L(zh��ng)���x�ą��ȔU(ku��)ɢ;�����O������L(zh��ng)��늘O�ڐ��ӵĭh(hu��n)���е�ʹ�É�����3.����PPS/PC�⚤������3/4���ݼy�����b����������Ҫ�o(h��)������(ji��)ʡ�˰��b�ɱ���4.늘O���õ�������|������ʹ��̖(h��o)ݔ���L(zh��ng)���_(d��)30�����ϣ��o�ɔ_��5.�o���a(b��)��늽��|(zh��)���S�o(h��)��С��6.�y(c��)�����ȸߣ�푑�(y��ng)�����؏�(f��)�Ժá�7.���y���y�x�ӵ�Ag/AgCL����늘O.8.���_����ʹ�É����L(zh��ng)��9.�ɂ�(c��)���ֱ���b�ڷ���(y��ng)��ܵ��С�10.Q9�ͽ��^,��|����“Y”Ƭ�͵Ƚ��^
10.�����a(ch��n)Ʒ��ͼ����g(sh��)����(sh��)��Ҋ����
��̖(h��o) | PH���� | �ض� | �͉�Mpa | �B�� | ��(n��i)��MΩ��25�� | ���λ | ��Փ�ٷֱ�б�� | �m�� ���� |
YZ-3 | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �m�����h(hu��n)������ˮ |
YZ-3T | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �h(hu��n)������ˮ,�����a(b��) |
YZ-6 | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �m������ˮ |
YZ-6T | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | ��ˮ�������a(b��) |
��늘O | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | 7±0.4; | ≥95 | �������ˮ�w�y(c��)�� | |
1000T | 0-14 | 0��80 | 0.6 | 늾� | ≤250 | 7±0.4; | ≥95 | �m��(y��ng)�ڏ�(qi��ng)��A |